| PALETS VENDREDI SOIR | ||||||||
| 27/01/2012 | ||||||||
| Total | Points | Parties G | Partie P | % victoire | Présent? | Points P | Points C | |
| 1 | Boyère J Paul | 100,5 | 4 | 0 | 100,00% | 1 | 48 | 28 |
| 2 | Gaillard Serge | 86,71 | 6 | 1 | 85,71% | 2 | 77 | 45 |
| 3 | Desbin Jerome | 83,32 | 9 | 2 | 81,82% | 3 | 127 | 68 |
| 4 | Levieux J Paul | 83,32 | 9 | 2 | 81,82% | 3 | 121 | 97 |
| 5 | Chasse J Francois | 76,00 | 6 | 2 | 75,00% | 2 | 91 | 66 |
| 6 | Beunard Patrick | 74,23 | 8 | 3 | 72,73% | 3 | 117 | 80 |
| 7 | Lacire Serge | 74,23 | 8 | 3 | 72,73% | 3 | 113 | 76 |
| 8 | Esnault Dominique | 74,23 | 8 | 3 | 72,73% | 3 | 110 | 76 |
| 9 | Gandon Jacques | 74,23 | 8 | 3 | 72,73% | 3 | 112 | 90 |
| 10 | Martin Bernard | 67,17 | 2 | 1 | 66,67% | 1 | 30 | 30 |
| 11 | Beaulieu Christophe | 65,14 | 7 | 4 | 63,64% | 3 | 114 | 79 |
| 12 | Jeusset Arsene | 65,14 | 7 | 4 | 63,64% | 3 | 110 | 93 |
| 13 | Martin Didier | 58,14 | 4 | 3 | 57,14% | 2 | 64 | 63 |
| 14 | Massot Dominique | 58,14 | 4 | 3 | 57,14% | 2 | 63 | 54 |
| 15 | Hautbois Hervé | 58,14 | 4 | 3 | 57,14% | 2 | 70 | 38 |
| 16 | Larcher J Paul | 58,14 | 4 | 3 | 57,14% | 2 | 68 | 64 |
| 17 | Trouessard Samuel | 58,14 | 4 | 3 | 57,14% | 2 | 65 | 62 |
| 18 | Jeuland J Francois | 56,05 | 6 | 5 | 54,55% | 3 | 111 | 105 |
| 19 | Chasse André | 56,05 | 6 | 5 | 54,55% | 3 | 104 | 103 |
| 20 | Messager Jerome | 51,00 | 4 | 4 | 50,00% | 2 | 75 | 71 |
| 21 | Farouault Didier | 50,50 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 38 | 34 |
| 22 | Hautbois Joseph | 50,50 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 31 | 4 |
| 23 | Bouyer J Pierre | 46,95 | 5 | 6 | 45,45% | 3 | 100 | 101 |
| 24 | Courgeon Stéphane | 46,95 | 5 | 6 | 45,45% | 3 | 94 | 102 |
| 25 | Morel Paul | 46,95 | 5 | 6 | 45,45% | 3 | 86 | 101 |
| 26 | Aubrée M Odile | 46,95 | 5 | 6 | 45,45% | 3 | 83 | 100 |
| 27 | Gaulier J Pierre | 46,95 | 5 | 6 | 45,45% | 3 | 99 | 91 |
| 28 | Lejas Bernard | 43,86 | 3 | 4 | 42,86% | 2 | 60 | 62 |
| 29 | Esnault Henri | 43,86 | 3 | 4 | 42,86% | 2 | 58 | 73 |
| 30 | Chauvel J Noel | 43,86 | 3 | 4 | 42,86% | 2 | 63 | 67 |
| 31 | Legendre Clement | 43,86 | 3 | 4 | 42,86% | 2 | 65 | 69 |
| 32 | Gaillard Patrick | 43,86 | 3 | 4 | 42,86% | 2 | 49 | 64 |
| 33 | Gieux Joel | 37,86 | 4 | 7 | 36,36% | 3 | 99 | 111 |
| 34 | Bouillé Regis | 33,83 | 1 | 2 | 33,33% | 1 | 23 | 25 |
| 35 | Pannetier Didier | 33,83 | 1 | 2 | 33,33% | 1 | 23 | 24 |
| 36 | Bobon Didier | 29,57 | 2 | 5 | 28,57% | 2 | 47 | 74 |
| 37 | Granger Gerard | 26,00 | 2 | 6 | 25,00% | 2 | 45 | 82 |
| 38 | Delaunay Daniel | 25,50 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 19 | 41 |
| 39 | Porsmoguer Jonathan | 25,50 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 30 | 46 |
| 40 | Orain Nicolas | 10,59 | 1 | 10 | 9,09% | 3 | 53 | 126 |
| 41 | Porchet Gaby | 0,50 | 0 | 4 | 0,00% | 1 | 33 | 48 |
| 42 | Monterrain Jérémy | 28,77 | 3 | 8 | 27,27% | 3 | 82 | 119 |
| 43 | Piquet Johanne | 10,59 | 1 | 10 | 9,09% | 3 | 60 | 126 |
bienvenue sur la planète "PALETS"
Commentaires Récents