Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

dates a retenir

Dates a retenir année 2024
Vendredi 05 Janvier 
  Galettedes rois 
-Samedi 03 Février 
concours adhérents  tirage a la mêlée  +
 en soirée repas de L'AMICALE

-Dimanche 17 Mars

Concours C.S.P.F (salle de st Jean)
-Samedi 22 Juin 
journée grillades
- matin individuel
- après- midi tirage a la mêlée

 

 

agenda

rencontres individuelles  2024 

 

      20 Octobre 2023

      Rencontre Val D'IZE
      29 Décembre 2023
      19 Janvier 2024
      23 février 2024
      29 Mars 2024
      19 Avril 2024
      24 Mai 2024
      28 Juin 2024
      19Juillet 2024
      23 Aout 2024
      27 Septembre 2024                                                                             

Journées Championnat interclubs 2024

- Le 28/10/12023 à LANRELAS

  • Divisions 1-2-3-4 

-Le 18/11/2023 à CHATEAUBOURG

  • Divisions 1-2-3-4  

- Le 24/02/12024 à TAILLIS

  • Divisions 1-2

-Le 24/02/2024 à VAL D'IZE

  • Divisions 3-4  

- Le 09/03/12024 à CINTRE

  • Divisions -2-3

-Le 06/04/2024 à LAMBALLE

  • Divisions 1-2-3-4

- Le 20/04/12024 à BRECE

  • Divisions 1-2-3-4

-Le 04/05/2024 à VAL D'IZE et TAILLIS

  • Divisions 1-2-3-4

 

 

 

 

 

Texte Libre

 

 

 

dscf1601.jpg                       bienvenue  sur la

planète "PALETS"

 

8 mars 2015 7 08 /03 /mars /2015 11:33
06-mars-14
                   
  Total Points Parts G Part P  % victoire Présent Pts P Pts C Diff
1  Gérard Christian 85,61 19 4 82,61% 6 254 150 104
2  Hautbois Hervé 83,32 9 2 81,82% 3 124 57 67
3  Lacire Serge 82,50 16 4 80,00% 5 218 144 74
4  Martin Daniel 81,45 15 4 78,95% 5 207 113 94
5 Beaulieu Christophe 78,00 18 6 75,00% 6 256 190 66
6  Levieux J Paul 77,57 20 7 74,07% 7 283 165 118
7  Jeuland J- Francois 77,57 20 7 74,07% 7 290 176 114
8  Porchet Gaby 72,50 14 6 70,00% 5 203 157 46
9 Baril  Jérôme 70,92 13 6 68,42% 5 196 127 69
10  Legendre Clement 70,17 18 9 66,67% 7 262 196 66
11  Sergent David 70,17 18 9 66,67% 7 274 213 61
12  Martiniault André 70,17 18 9 66,67% 7 268 212 56
13  Granger Gerard 68,22 15 8 65,22% 6 227 172 55
14   Le Borgne Franck 66,46 17 10 62,96% 7 240 209 31
15  Maudet Denis 63,87 14 9 60,87% 6 216 181 35
16  Gandon Jacques 59,06 15 12 55,56% 7 262 200 62
17  Maine Frédéric 59,06 15 12 55,56% 7 249 207 42
18  Martiniault Yohann 59,06 15 12 55,56% 7 260 226 34
19  Potiron Mickael 59,06 15 12 55,56% 7 254 232 22
20  Monterrain Jeremy 55,35 14 13 51,85% 7 251 217 34
21 Gaillard Patrick 55,33 8 7 53,33% 4 126 138 -12
22  Messager Jerome 55,33 8 7 53,33% 4 114 137 -23
23 Martin Didier 55,17 12 11 52,17% 6 212 179 33
24  Maudieu Loic 55,13 10 9 52,63% 5 198 164 34
25  Lejas Bernard 55,13 10 9 52,63% 5 174 189 -15
26 Aubrée M Odile 53,50 13 13 50,00% 7 222 206 16
27  Karmamm Daniel 51,50 6 6 50,00% 3 103 111 -8
28  Larcher J Paul 49,87 9 10 47,37% 5 157 179 -22
29  Liguet Anthony 48,83 11 13 45,83% 6 200 226 -26
30  Esnault Dominique 46,95 5 6 45,45% 3 97 89 8
31 Courgeon Stephane 46,48 10 13 43,48% 6 200 209 -9
32  Gaulier J Pierre 46,48 10 13 43,48% 6 180 212 -32
33  Massot Dominique 44,61 8 11 42,11% 5 172 180 -8
34  Esnault Henri 44,61 8 11 42,11% 5 155 182 -27
35  Pelhate Jérémy 44,61 8 11 42,11% 5 145 194 -49
36  Bouyer J Pierre 44,24 11 16 40,74% 7 240 260 -20
37  Gadbois Emmanuel 44,24 11 16 40,74% 7 195 264 -69
38  Hautbois Joseph 42,50 8 12 40,00% 5 174 181 -7
39  Maine Gwendal 41,39 7 11 38,89% 5 126 171 -45
40  Beunard Patrick 41,10 8 13 38,10% 6 165 205 -40
41 Ory Dylan 39,50 6 10 37,50% 4 124 152 -28
42  Morel Paul 36,83 9 18 33,33% 7 214 289 -75
43 Blanchard Joseph 35,33 5 10 33,33% 4 110 152 -42
44 Ory Philippe 27,00 4 12 25,00% 4 111 168 -57
45  David Gaëtan 22,50 4 16 20,00% 5 107 216 -109
46  Gieux Joel 22,02 5 22 18,52% 7 181 283 -102
47  Delaunay Daniel 18,17 2 10 16,67% 3 62 141 -79
48  Liguet Christopher 17,50 3 17 15,00% 5 113 227 -114
49  Van-Bourgogne Louis.j 17,50 3 17 15,00% 5 110 227 -117
50 Bobon Didier 9,83 1 11 8,33% 3 64 140 -76
51 Besnier Jean Luc 63,50 5 3 62,50% 2 71 73 -2
52 Trouessard Samuel 58,14 4 3 57,14% 2 77 45 32
53  Gandon Sylvie 38,50 3 5 37,50% 2 64 78 -14
54  Bouessay Jean Claude 33,83 1 2 33,33% 1 18 24 -6
55 Martin Paul 29,57 2 5 28,57% 2 35 81 -46
56 Gaudiche Christophe #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0
Partager cet article
Repost0

commentaires