Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

dates a retenir

Dates a retenir année 2024
Vendredi 05 Janvier 
  Galettedes rois 
-Samedi 03 Février 
concours adhérents  tirage a la mêlée  +
 en soirée repas de L'AMICALE

-Dimanche 17 Mars

Concours C.S.P.F (salle de st Jean)
-Samedi 22 Juin 
journée grillades
- matin individuel
- après- midi tirage a la mêlée

 

 

agenda

rencontres individuelles  2024 

 

      20 Octobre 2023

      Rencontre Val D'IZE
      29 Décembre 2023
      19 Janvier 2024
      23 février 2024
      29 Mars 2024
      19 Avril 2024
      24 Mai 2024
      28 Juin 2024
      19Juillet 2024
      23 Aout 2024
      27 Septembre 2024                                                                             

Journées Championnat interclubs 2024

- Le 28/10/12023 à LANRELAS

  • Divisions 1-2-3-4 

-Le 18/11/2023 à CHATEAUBOURG

  • Divisions 1-2-3-4  

- Le 24/02/12024 à TAILLIS

  • Divisions 1-2

-Le 24/02/2024 à VAL D'IZE

  • Divisions 3-4  

- Le 09/03/12024 à CINTRE

  • Divisions -2-3

-Le 06/04/2024 à LAMBALLE

  • Divisions 1-2-3-4

- Le 20/04/12024 à BRECE

  • Divisions 1-2-3-4

-Le 04/05/2024 à VAL D'IZE et TAILLIS

  • Divisions 1-2-3-4

 

 

 

 

 

Texte Libre

 

 

 

dscf1601.jpg                       bienvenue  sur la

planète "PALETS"

 

23 août 2015 7 23 /08 /août /2015 17:16
14 AOUT 2015
                   
  Total Points Parts G Parts P  % victoire Présent Pts P Pts C Diff
1  Martin Daniel 93,71 54 9 85,71% 16 714 368 346
2  Hautbois Hervé 90,81 43 8 84,31% 13 587 282 305
3  Levieux J Paul 81,83 64 27 70,33% 23 953 651 302
4  Jeuland J- Francois 77,17 54 27 66,67% 21 816 593 223
5  Lacire Serge 77,17 56 28 66,67% 21 843 671 172
6  Gérard Christian 74,09 32 15 68,09% 12 465 350 115
7 Beaulieu Christophe 73,81 35 17 67,31% 13 534 401 133
8  Legendre Clement 69,69 41 26 61,19% 17 628 542 86
9  Gandon Jacques 69,50 45 30 60,00% 19 731 572 159
10  Beunard Patrick 68,73 46 33 58,23% 21 744 657 87
11 Baril  Jérôme 66,75 41 30 57,75% 18 688 555 133
12  Martiniault André 66,71 39 28 58,21% 17 640 542 98
13  Sergent David 65,13 34 25 57,63% 15 533 490 43
14  Porchet Gaby 64,56 40 32 55,56% 18 692 566 126
15  Monterrain Jeremy 64,25 48 43 52,75% 23 813 777 36
16   Le Borgne Franck 64,25 48 43 52,75% 23 793 769 24
17  Martiniault Yohann 63,72 37 30 55,22% 17 637 589 48
18  Pelhate Jérémy 63,72 37 30 55,22% 17 575 612 -37
19 Courgeon Stephane 63,64 25 18 58,14% 11 402 363 39
20  Maine Frédéric 63,36 29 22 56,86% 13 469 397 72
21  Maudieu Loic 62,31 43 40 51,81% 21 778 705 73
22  Maudet Denis 61,74 32 27 54,24% 15 520 500 20
23  Liguet Anthony 61,50 46 46 50,00% 23 833 822 11
24  Massot Dominique 61,50 39 36 52,00% 19 686 686 0
25  Granger Gerard 60,04 31 28 52,54% 15 528 495 33
26  Messager Jerome 59,35 21 18 53,85% 11 332 333 -1
27  Esnault Dominique 57,06 24 23 51,06% 12 434 401 33
28 Aubrée M Odile 56,84 38 44 46,34% 21 691 720 -29
29  Potiron Mickael 56,66 22 21 51,16% 11 394 387 7
30 Martin Didier 56,65 29 30 49,15% 15 530 510 20
31  Bouyer J Pierre 56,26 32 35 47,76% 17 628 575 53
32  Maine Gwendal 56,00 23 23 50,00% 12 380 424 -44
33  Esnault Henri 54,77 31 36 46,27% 17 566 611 -45
34 Gaillard Patrick 53,44 23 26 46,94% 13 413 450 -37
35  Hautbois Joseph 53,12 20 22 47,62% 11 377 370 7
36  Gaulier J Pierre 52,74 32 42 43,24% 19 607 680 -73
37 Blanchard Joseph 52,45 25 30 45,45% 14 452 521 -69
38  Gadbois Emmanuel 51,46 34 49 40,96% 21 663 779 -116
39  Larcher J Paul 50,74 19 23 45,24% 11 340 391 -51
40 Ory Dylan 47,66 29 47 38,16% 19 577 714 -137
41  Karmamm Daniel 42,71 20 36 35,71% 14 451 561 -110
42  Morel Paul 41,43 19 37 33,93% 15 444 590 -146
43  Liguet Christopher 39,19 17 35 32,69% 13 353 536 -183
44 Ory Philippe 34,17 16 44 26,67% 15 415 642 -227
45  David Gaëtan 31,93 18 66 21,43% 21 486 874 -388
46  Gieux Joel 30,64 13 42 23,64% 14 382 572 -190
47 Trouessard Samuel 55,61 16 15 51,61% 8 293 227 66
48  Lejas Bernard 53,72 19 20 48,72% 10 353 377 -24
49 Besnier Jean Luc 50,00 18 22 45,00% 10 331 366 -35
50  Van-Bourgogne Louis.j 38,33 12 24 33,33% 10 259 411 -152
51 Martin Paul 36,83 9 18 33,33% 7 200 287 -87
52  Gandon Sylvie 35,06 11 25 30,56% 9 252 378 -126
53 Bobon Didier 28,50 7 21 25,00% 7 183 300 -117
54  Delaunay Daniel 27,50 5 15 25,00% 5 133 217 -84
Partager cet article
Repost0

commentaires