Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

dates a retenir

Dates a retenir année 2024
Vendredi 05 Janvier 
  Galettedes rois 
-Samedi 03 Février 
concours adhérents  tirage a la mêlée  +
 en soirée repas de L'AMICALE

-Dimanche 17 Mars

Concours C.S.P.F (salle de st Jean)
-Samedi 22 Juin 
journée grillades
- matin individuel
- après- midi tirage a la mêlée

 

 

agenda

rencontres individuelles  2024 

 

      20 Octobre 2023

      Rencontre Val D'IZE
      29 Décembre 2023
      19 Janvier 2024
      23 février 2024
      29 Mars 2024
      19 Avril 2024
      24 Mai 2024
      28 Juin 2024
      19Juillet 2024
      23 Aout 2024
      27 Septembre 2024                                                                             

Journées Championnat interclubs 2024

- Le 28/10/12023 à LANRELAS

  • Divisions 1-2-3-4 

-Le 18/11/2023 à CHATEAUBOURG

  • Divisions 1-2-3-4  

- Le 24/02/12024 à TAILLIS

  • Divisions 1-2

-Le 24/02/2024 à VAL D'IZE

  • Divisions 3-4  

- Le 09/03/12024 à CINTRE

  • Divisions -2-3

-Le 06/04/2024 à LAMBALLE

  • Divisions 1-2-3-4

- Le 20/04/12024 à BRECE

  • Divisions 1-2-3-4

-Le 04/05/2024 à VAL D'IZE et TAILLIS

  • Divisions 1-2-3-4

 

 

 

 

 

Texte Libre

 

 

 

dscf1601.jpg                       bienvenue  sur la

planète "PALETS"

 

2 février 2013 6 02 /02 /février /2013 21:36
PALETS VENDREDI SOIR
  01/02/2013                
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence
1  Hautbois Hervé 92,41 10 1    90,91   3 130 77 53
2  Hautbois Joseph 86,71 6 1    85,71   2 79 52 27
3  Desbin Jerome 84,83 10 2    83,33   3 133 70 63
4  Gérard Christian 82,00 12 3    80,00   4 176 86 90
5 Beaulieu Christophe 74,23 8 3    72,73   3 113 73 40
6  Gaillard Serge 74,23 8 3    72,73   3 117 92 25
7  Chasse J Francois 68,67 10 5    66,67   4 158 107 51
8  Jeuland J Francois 68,67 10 5    66,67   4 152 127 25
9  Bouyer J Pierre 62,00 9 6    60,00   4 125 121 4
10 Belin Cecile 61,00 3 2    60,00   2 41 53 -12
11  Esnault Dominique 59,83 7 5    58,33   3 128 108 20
12 Courgeon Francis 58,14 4 3    57,14   2 60 46 14
13  Boyère J Paul 58,14 4 3    57,14   2 67 54 13
14 Trouessard Samuel 56,05 6 5    54,55   3 108 92 16
15 Aubrée M Odile 56,05 6 5    54,55   3 101 88 13
16 Neveu Kévin 56,05 6 5    54,55   3 104 104 0
17  Monterrain Jeremy 55,33 8 7    53,33   4 136 119 17
18  Lacire Serge 55,33 8 7    53,33   4 132 137 -5
19  Beunard Patrick 55,33 8 7    53,33   4 126 132 -6
20  Morel Paul 55,33 8 7    53,33   4 119 129 -10
21  Gandon Jacques 51,50 6 6    50,00   3 115 115 0
22  Legendre Clement 51,50 6 6    50,00   3 111 113 -2
23  Porchet Gaby 51,00 4 4    50,00   2 77 57 20
24 Gaillard Patrick 48,67 7 8    46,67   4 127 133 -6
25   Le Borgne Franck 48,67 7 8    46,67   4 142 151 -9
26  Messager Jerome 46,95 5 6    45,45   3 89 95 -6
27  Maudieu Loic 43,86 3 4    42,86   2 59 69 -10
28  Levieux J Paul 42,00 6 9    40,00   4 138 149 -11
29  Chasse André 42,00 6 9    40,00   4 111 126 -15
30  Bouillé Regis 41,50 4 6    40,00   3 82 96 -14
31 Brossault Serge 37,86 4 7    36,36   3 90 107 -17
32 Bobon Didier 37,86 4 7    36,36   3 87 107 -20
33  Lejas Bernard 37,86 4 7    36,36   3 91 111 -20
34  Gieux Joel 37,86 4 7    36,36   3 81 106 -25
35  Martin Didier 37,86 4 7    36,36   3 89 117 -28
36 Courgeon Stephane 35,33 5 10    33,33   4 135 154 -19
37 Blanchard Joseph 35,33 5 10    33,33   4 113 152 -39
38  Esnault Henri 28,77 3 8    27,27   3 76 117 -41
39  Gaulier J Pierre 28,67 4 11    26,67   4 110 157 -47
40  Karmamm Daniel 15,29 1 6    14,29   2 50 79 -29
41  Massot Dominique 67,17 2 1    66,67   1 27 27 0
42  Delaunay Daniel 25,50 1 3    25,00   1 29 40 -11
43  Granger Gerard 25,50 1 3    25,00   1 28 41 -13
44  Larcher J Paul 0,50 0 4         -     1 25 48 -23
45 Jeusset Arsene #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0
46 Martin Bernard #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0
47  Pannetier Didier #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0
48  Réthiers Pascal #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0
Partager cet article
Repost0

commentaires