Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

dates a retenir

Dates a retenir année 2024
Vendredi 05 Janvier 
  Galettedes rois 
-Samedi 03 Février 
concours adhérents  tirage a la mêlée  +
 en soirée repas de L'AMICALE

-Dimanche 17 Mars

Concours C.S.P.F (salle de st Jean)
-Samedi 22 Juin 
journée grillades
- matin individuel
- après- midi tirage a la mêlée

 

 

agenda

rencontres individuelles  2024 

 

      20 Octobre 2023

      Rencontre Val D'IZE
      29 Décembre 2023
      19 Janvier 2024
      23 février 2024
      29 Mars 2024
      19 Avril 2024
      24 Mai 2024
      28 Juin 2024
      19Juillet 2024
      23 Aout 2024
      27 Septembre 2024                                                                             

Journées Championnat interclubs 2024

- Le 28/10/12023 à LANRELAS

  • Divisions 1-2-3-4 

-Le 18/11/2023 à CHATEAUBOURG

  • Divisions 1-2-3-4  

- Le 24/02/12024 à TAILLIS

  • Divisions 1-2

-Le 24/02/2024 à VAL D'IZE

  • Divisions 3-4  

- Le 09/03/12024 à CINTRE

  • Divisions -2-3

-Le 06/04/2024 à LAMBALLE

  • Divisions 1-2-3-4

- Le 20/04/12024 à BRECE

  • Divisions 1-2-3-4

-Le 04/05/2024 à VAL D'IZE et TAILLIS

  • Divisions 1-2-3-4

 

 

 

 

 

Texte Libre

 

 

 

dscf1601.jpg                       bienvenue  sur la

planète "PALETS"

 

13 avril 2013 6 13 /04 /avril /2013 09:51
12-avr-13            
                               
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Pts P Pts C Diff            
1  Hautbois Hervé 93,07 31 4     88,57   9 415 198 217            
2  Gérard Christian 78,79 26 9     74,29   9 371 231 140            
3 Beaulieu Christophe 74,97 22 9     70,97   8 320 218 102            
4  Desbin Jerome 74,93 20 8     71,43   7 289 177 112            
5 Courgeon Francis 70,92 13 6     68,42   5 185 119 66            
6  Levieux J Paul 67,36 22 13     62,86   9 346 303 43            
7  Hautbois Joseph 66,07 18 11     62,07   8 278 260 18            
8  Monterrain Jeremy 65,97 26 17     60,47   11 393 319 74            
9  Chasse J Francois 65,66 12 7     63,16   5 189 143 46            
10  Jeuland Jean Francois 65,61 22 14     61,11   9 364 298 66            
11  Porchet Gaby 64,21 17 11     60,71   7 267 218 49            
12  Lacire Serge 63,97 23 16     58,97   10 363 338 25            
13  Martin Didier 62,76 16 11     59,26   7 255 209 46            
14 Gaillard Patrick 62,06 18 13     58,06   8 299 251 48            
15 Trouessard Samuel 61,64 20 15     57,14   9 328 279 49            
16  Gaillard Serge 61,64 20 15     57,14   9 338 314 24            
17 Courgeon Stephane 58,79 19 16     54,29   9 337 291 46            
18  Maudieu Loic 58,79 19 16     54,29   9 308 318 -10            
19  Beunard Patrick 56,28 20 19     51,28   10 327 342 -15            
20  Legendre Clement 55,00 13 12     52,00   6 244 226 18            
21  Esnault Dominique 54,50 18 18     50,00   9 348 329 19            
22  Messager Jerome 53,00 11 11     50,00   6 191 192 -1            
23  Esnault Henri 52,39 15 16     48,39   8 273 276 -3            
24  Gandon Jacques 48,94 16 20     44,44   9 308 338 -30            
25   Le Borgne Franck 48,59 17 22     43,59   10 322 376 -54            
26 Aubrée M Odile 48,25 14 18     43,75   9 264 293 -29            
27  Chasse André 47,94 12 15     44,44   7 217 219 -2            
28  Bouyer J Pierre 47,36 18 25     41,86   11 332 398 -66            
29  Morel Paul 47,36 18 25     41,86   11 332 404 -72            
30 Neveu Kévin 46,48 10 13     43,48   6 192 223 -31            
31  Lejas Bernard 44,61 8 11     42,11   5 171 191 -20            
32  Gieux Joel 40,54 10 17     37,04   7 200 253 -53            
33  Granger Gerard 32,50 6 14     30,00   5 138 209 -71            
34  Delaunay Daniel 32,17 7 17     29,17   6 156 232 -76            
35  Gaulier J Pierre 30,64 10 29     25,64   10 248 408 -160            
36 Blanchard Joseph 29,81 8 23     25,81   8 227 320 -93            
37 Bobon Didier 29,81 8 23     25,81   8 204 316 -112            
38 Brossault Serge 29,09 6 17     26,09   6 174 247 -73            
39  Massot Dominique 62,00 9 6     60,00   4 138 128 10            
40 Belin Cecile 61,00 3 2     60,00   2 41 53 -12            
41  Boyère J Paul 48,67 7 8     46,67   4 142 120 22            
42  Bouillé Regis 40,46 5 8     38,46   4 109 124 -15            
43  Karmamm Daniel 28,67 4 11     26,67   4 110 154 -44            
44  Larcher J Paul 18,17 2 10     16,67   3 90 124 -34            
45  Pannetier Didier 50,50 2 2     50,00   1 37 41 -4            
46  Réthiers Pascal 25,50 1 3     25,00   1 18 37 -19            
47 Jeusset Arsene ##### 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0            
48 Martin Bernard ##### 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0            
                               
                               
                               
                               
Partager cet article
Repost0

commentaires