Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

dates a retenir

Dates a retenir année 2024
Vendredi 05 Janvier 
  Galettedes rois 
-Samedi 03 Février 
concours adhérents  tirage a la mêlée  +
 en soirée repas de L'AMICALE

-Dimanche 17 Mars

Concours C.S.P.F (salle de st Jean)
-Samedi 22 Juin 
journée grillades
- matin individuel
- après- midi tirage a la mêlée

 

 

agenda

rencontres individuelles  2024 

 

      20 Octobre 2023

      Rencontre Val D'IZE
      29 Décembre 2023
      19 Janvier 2024
      23 février 2024
      29 Mars 2024
      19 Avril 2024
      24 Mai 2024
      28 Juin 2024
      19Juillet 2024
      23 Aout 2024
      27 Septembre 2024                                                                             

Journées Championnat interclubs 2024

- Le 28/10/12023 à LANRELAS

  • Divisions 1-2-3-4 

-Le 18/11/2023 à CHATEAUBOURG

  • Divisions 1-2-3-4  

- Le 24/02/12024 à TAILLIS

  • Divisions 1-2

-Le 24/02/2024 à VAL D'IZE

  • Divisions 3-4  

- Le 09/03/12024 à CINTRE

  • Divisions -2-3

-Le 06/04/2024 à LAMBALLE

  • Divisions 1-2-3-4

- Le 20/04/12024 à BRECE

  • Divisions 1-2-3-4

-Le 04/05/2024 à VAL D'IZE et TAILLIS

  • Divisions 1-2-3-4

 

 

 

 

 

Texte Libre

 

 

 

dscf1601.jpg                       bienvenue  sur la

planète "PALETS"

 

20 mai 2012 7 20 /05 /mai /2012 14:19
PALETS VENDREDI SOIR
18/05/2012
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence
1  Hautbois Hervé 82,24 33 10 76,74 11 347 282 65
2  Desbin Jerome 78,34 34 13 72,34 12 416 331 85
3 Beaulieu Christophe 77,09 36 15 70,59 13 419 364 55
4  Chasse J Francois 73,68 30 14 68,18 11 437 332 105
5  Gandon Jacques 73,17 34 17 66,67 13 415 388 27
6  Gaillard Serge 71,96 31 16 65,96 12 356 394 -38
7  Massot Dominique 68,52 20 11 64,52 8 220 226 -6
8 Jeusset Arsene 67,70 29 18 61,70 12 409 361 48
9  Levieux J Paul 64,50 29 21 58,00 13 332 419 -87
10  Legendre Clement 64,04 24 17 58,54 11 279 371 -92
11  Lacire Serge 63,36 31 24 56,36 14 407 474 -67
12  Martin Didier 62,50 28 22 56,00 13 361 426 -65
13  Esnault Henri 61,40 28 23 54,90 13 313 451 -138
14  Porchet Gaby 60,05 24 20 54,55 11 281 398 -117
15  Beunard Patrick 59,44 27 24 52,94 13 349 443 -94
16  Chauvel J Noel 59,06 15 12 55,56 7 184 236 -52
17 Gaillard Patrick 58,85 21 18 53,85 10 241 349 -108
18  Courgeon Stéphane 58,84 17 14 54,84 8 220 266 -46
19  Esnault Dominique 58,58 25 23 52,08 13 331 422 -91
20  Jeuland J Francois 58,35 30 29 50,85 15 421 521 -100
21  Bouyer J Pierre 57,48 26 25 50,98 13 341 434 -93
22  Hautbois Joseph 53,50 14 14 50,00 7 209 229 -20
23  Morel Paul 50,64 24 31 43,64 14 370 505 -135
24 Aubrée M Odile 49,59 23 31 42,59 14 361 506 -145
25  Lejas Bernard 48,59 17 22 43,59 10 294 387 -93
26  Gaulier J Pierre 47,36 18 25 41,86 11 280 408 -128
27 Trouessard Samuel 47,36 15 20 42,86 9 243 329 -86
28  Monterrain Jérémy 45,72 20 31 39,22 13 353 491 -138
29  Granger Gerard 42,71 20 36 35,71 14 281 548 -267
30 Gieux Joel 40,90 14 25 35,90 10 263 404 -141
31  Chasse André 40,38 15 28 34,88 11 290 439 -149
32 Piquet Johanne 38,33 13 26 33,33 10 268 386 -118
33 Bobon Didier 33,21 11 28 28,21 10 240 398 -158
34 Orain Nicolas 18,77 6 41 12,77 12 177 539 -362
35  Boyère J Paul 77,00 12 4 75,00 4 171 115 56
36  Larcher J Paul 63,87 14 9 60,87 6 146 176 -30
37  Farouault Didier 51,50 6 6 50,00 3 117 112 5
38  Bouillé Regis 48,67 7 8 46,67 4 132 138 -6
39  Messager Jerome 47,50 9 11 45,00 5 144 181 -37
40  Porsmoguer Jonathan 46,44 8 10 44,44 4 86 165 -79
41  Delaunay Daniel 40,50 9 15 37,50 6 139 245 -106
42  Pannetier Didier 37,86 4 7 36,36 3 95 107 -12
43 Martin Bernard 37,78 8 15 34,78 6 128 233 -105
Partager cet article
Repost0

commentaires