Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

dates a retenir

Dates a retenir année 2024
Vendredi 05 Janvier 
  Galettedes rois 
-Samedi 03 Février 
concours adhérents  tirage a la mêlée  +
 en soirée repas de L'AMICALE

-Dimanche 17 Mars

Concours C.S.P.F (salle de st Jean)
-Samedi 22 Juin 
journée grillades
- matin individuel
- après- midi tirage a la mêlée

 

 

agenda

rencontres individuelles  2024 

 

      20 Octobre 2023

      Rencontre Val D'IZE
      29 Décembre 2023
      19 Janvier 2024
      23 février 2024
      29 Mars 2024
      19 Avril 2024
      24 Mai 2024
      28 Juin 2024
      19Juillet 2024
      23 Aout 2024
      27 Septembre 2024                                                                             

Journées Championnat interclubs 2024

- Le 28/10/12023 à LANRELAS

  • Divisions 1-2-3-4 

-Le 18/11/2023 à CHATEAUBOURG

  • Divisions 1-2-3-4  

- Le 24/02/12024 à TAILLIS

  • Divisions 1-2

-Le 24/02/2024 à VAL D'IZE

  • Divisions 3-4  

- Le 09/03/12024 à CINTRE

  • Divisions -2-3

-Le 06/04/2024 à LAMBALLE

  • Divisions 1-2-3-4

- Le 20/04/12024 à BRECE

  • Divisions 1-2-3-4

-Le 04/05/2024 à VAL D'IZE et TAILLIS

  • Divisions 1-2-3-4

 

 

 

 

 

Texte Libre

 

 

 

dscf1601.jpg                       bienvenue  sur la

planète "PALETS"

 

21 décembre 2013 6 21 /12 /décembre /2013 18:28
20/12/013
                   
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence
1  Gérard Christian 90,02 66 17    79,52   21 904 546 358
2  Hautbois Hervé 88,01 67 20    77,01   22 968 568 400
3 Beaulieu Christophe 85,13 67 24    73,63   23 969 637 332
4  Desbin Jerome 84,92 70 26    72,92   24 1022 699 323
5  Levieux J Paul 83,46 85 41    67,46   32 1307 997 310
6  Porchet Gaby 72,93 66 46    58,93   28 1032 918 114
7  Jeuland Jean Francois 72,76 71 53    57,26   31 1209 1063 146
8  Gaillard Serge 72,10 59 40    59,60   25 959 803 156
9  Beunard Patrick 71,80 67 52    56,30   31 1093 1023 70
10  Lacire Serge 71,25 60 43    58,25   26 969 886 83
11  Esnault Dominique 68,73 66 58    53,23   31 1152 1077 75
12  Gandon Jacques 67,81 57 47    54,81   26 967 908 59
13 Courgeon Stephane 67,79 53 42    55,79   24 919 770 149
14  Maudieu Loic 66,72 63 60    51,22   31 1075 1079 -4
15  Massot Dominique 65,03 52 47    52,53   25 935 884 51
16 Trouessard Samuel 64,83 48 42    53,33   23 819 765 54
17  Monterrain Jeremy 64,76 68 79    46,26   37 1258 1317 -59
18  Legendre Clement 64,07 45 39    53,57   21 807 727 80
19  Esnault Henri 62,90 57 62    47,90   30 1063 1099 -36
20   Le Borgne Franck 62,30 60 71    45,80   33 1128 1207 -79
21  Bouyer J Pierre 62,22 57 65    46,72   31 1025 1101 -76
22  Karmamm Daniel 59,90 41 42    49,40   21 730 757 -27
23 Gaillard Patrick 59,28 42 45    48,28   22 777 775 2
24 Aubrée M Odile 58,90 53 72    42,40   33 968 1185 -217
25  Morel Paul 57,78 52 71    42,28   31 971 1189 -218
26  Lejas Bernard 55,57 36 43    45,57   20 687 757 -70
27  Messager Jerome 52,25 28 36    43,75   17 539 599 -60
28  Gaulier J Pierre 51,57 44 78    36,07   31 965 1202 -237
29  Granger Gerard 50,50 38 62    38,00   25 794 1027 -233
30 Blanchard Joseph 47,85 35 64    35,35   25 743 995 -252
31  Gieux Joel 47,79 34 61    35,79   24 716 947 -231
32 Bobon Didier 42,27 28 63    30,77   23 662 929 -267
33 Sergent David 68,39 23 13    63,89   9 374 278 96
34  Martin Didier 66,87 28 18    60,87   12 455 365 90
35 Courgeon Francis 65,57 28 19    59,57   12 439 352 87
36  Hautbois Joseph 65,49 31 22    58,49   14 502 456 46
37  Boyère J Paul 62,76 16 11    59,26   7 275 204 71
38  Larcher J Paul 46,88 21 31    40,38   13 455 489 -34
39 Potiron Mickael 46,17 15 21    41,67   9 296 337 -41
40 Neveu Kévin 44,50 14 21    40,00   9 300 339 -39
41  Delaunay Daniel 37,50 18 42    30,00   15 425 600 -175
42 Brossault Serge 29,91 11 35    23,91   12 338 490 -152
43 Belin Cecile 61,32 10 7    58,82   5 148 139 9
44  Bouillé Regis 58,00 11 9    55,00   6 186 165 21
45 Phelhate Jérémy 53,00 12 12    50,00   6 203 219 -16
46 Martiniault Yohann 53,00 12 12    50,00   6 196 212 -16
47 Martiniault André 36,33 8 16    33,33   6 207 236 -29
48 Primard Maxime 38,50 3 5    37,50   2 62 77 -15
49 Frogeais Régis 26,00 2 6    25,00   2 54 81 -27
50  Pannetier Didier 50,50 2 2    50,00   1 37 41 -4
Partager cet article
Repost0

commentaires