Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

dates a retenir

Dates a retenir année 2024
Vendredi 05 Janvier 
  Galettedes rois 
-Samedi 03 Février 
concours adhérents  tirage a la mêlée  +
 en soirée repas de L'AMICALE

-Dimanche 17 Mars

Concours C.S.P.F (salle de st Jean)
-Samedi 22 Juin 
journée grillades
- matin individuel
- après- midi tirage a la mêlée

 

 

agenda

rencontres individuelles  2024 

 

      20 Octobre 2023

      Rencontre Val D'IZE
      29 Décembre 2023
      19 Janvier 2024
      23 février 2024
      29 Mars 2024
      19 Avril 2024
      24 Mai 2024
      28 Juin 2024
      19Juillet 2024
      23 Aout 2024
      27 Septembre 2024                                                                             

Journées Championnat interclubs 2024

- Le 28/10/12023 à LANRELAS

  • Divisions 1-2-3-4 

-Le 18/11/2023 à CHATEAUBOURG

  • Divisions 1-2-3-4  

- Le 24/02/12024 à TAILLIS

  • Divisions 1-2

-Le 24/02/2024 à VAL D'IZE

  • Divisions 3-4  

- Le 09/03/12024 à CINTRE

  • Divisions -2-3

-Le 06/04/2024 à LAMBALLE

  • Divisions 1-2-3-4

- Le 20/04/12024 à BRECE

  • Divisions 1-2-3-4

-Le 04/05/2024 à VAL D'IZE et TAILLIS

  • Divisions 1-2-3-4

 

 

 

 

 

Texte Libre

 

 

 

dscf1601.jpg                       bienvenue  sur la

planète "PALETS"

 

28 juin 2013 5 28 /06 /juin /2013 23:38
28-juin-13
                   
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent Pts P Pts C Diff
1  Gérard Christian 87,37 50 13      79,37   16 688 390 298
2  Hautbois Hervé 87,00 44 11      80,00   14 629 343 286
3  Desbin Jerome 83,08 37 11      77,08   12 511 309 202
4 Beaulieu Christophe 81,01 38 13      74,51   13 522 363 159
5  Levieux J Paul 72,68 43 24      64,18   17 667 539 128
6  Massot Dominique 70,62 28 15      65,12   11 428 358 70
7  Gaillard Serge 65,13 34 25      57,63   15 576 487 89
8  Hautbois Joseph 64,46 22 15      59,46   10 350 323 27
9  Lacire Serge 63,36 31 24      56,36   14 511 474 37
10  Martin Didier 62,89 22 16      57,89   10 370 306 64
11  Beunard Patrick 62,52 38 33      53,52   18 622 612 10
12 Courgeon Stephane 61,55 30 25      54,55   14 532 441 91
13  Gandon Jacques 61,44 36 32      52,94   17 614 592 22
14 Courgeon Francis 61,41 22 17      56,41   10 352 298 54
15 Trouessard Samuel 61,23 33 29      53,23   16 577 526 51
16  Monterrain Jeremy 60,63 40 39      50,63   20 684 656 28
17  Porchet Gaby 60,57 30 26      53,57   14 484 458 26
18   Le Borgne Franck 60,17 38 37      50,67   19 668 686 -18
19  Jeuland Jean Francois 59,97 35 33      51,47   17 660 593 67
20  Esnault Dominique 59,97 35 33      51,47   17 634 596 38
21 Gaillard Patrick 59,44 27 24      52,94   13 460 439 21
22  Morel Paul 58,10 38 41      48,10   20 649 740 -91
23  Messager Jerome 56,35 19 18      51,35   10 326 340 -14
24  Esnault Henri 55,62 30 33      47,62   16 550 592 -42
25  Maudieu Loic 55,62 30 33      47,62   16 519 582 -63
26  Legendre Clement 55,50 22 22      50,00   11 426 400 26
27  Lejas Bernard 53,72 19 20      48,72   10 345 375 -30
28  Bouyer J Pierre 53,29 31 39      44,29   18 563 651 -88
29  Karmamm Daniel 50,21 16 19      45,71   9 295 316 -21
30 Aubrée M Odile 48,39 26 40      39,39   18 487 641 -154
31  Gieux Joel 45,72 20 31      39,22   13 401 485 -84
32  Granger Gerard 39,59 15 29      34,09   11 352 468 -116
33 Blanchard Joseph 33,95 14 37      27,45   13 360 523 -163
34  Gaulier J Pierre 33,29 17 53      24,29   18 487 737 -250
35  Delaunay Daniel 32,28 10 26      27,78   9 237 355 -118
36 Bobon Didier 31,53 12 35      25,53   12 314 488 -174
37  Chasse J Francois 65,66 12 7      63,16   5 189 143 46
38 Belin Cecile 61,32 10 7      58,82   5 148 139 9
39  Bouillé Regis 55,44 9 8      52,94   5 157 152 5
40  Boyère J Paul 55,17 12 11      52,17   6 227 188 39
41  Chasse André 47,94 12 15      44,44   7 217 219 -2
42 Neveu Kévin 42,71 12 19      38,71   8 260 306 -46
43  Larcher J Paul 35,64 9 19      32,14   7 240 266 -26
44 Brossault Serge 29,09 6 17      26,09   6 174 247 -73
45  Pannetier Didier 50,50 2 2      50,00   1 37 41 -4
46  Réthiers Pascal 25,50 1 3      25,00   1 18 37 -19
Partager cet article
Repost0

commentaires