Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

dates a retenir

Dates a retenir année 2024
Vendredi 05 Janvier 
  Galettedes rois 
-Samedi 03 Février 
concours adhérents  tirage a la mêlée  +
 en soirée repas de L'AMICALE

-Dimanche 17 Mars

Concours C.S.P.F (salle de st Jean)
-Samedi 22 Juin 
journée grillades
- matin individuel
- après- midi tirage a la mêlée

 

 

agenda

rencontres individuelles  2024 

 

      20 Octobre 2023

      Rencontre Val D'IZE
      29 Décembre 2023
      19 Janvier 2024
      23 février 2024
      29 Mars 2024
      19 Avril 2024
      24 Mai 2024
      28 Juin 2024
      19Juillet 2024
      23 Aout 2024
      27 Septembre 2024                                                                             

Journées Championnat interclubs 2024

- Le 28/10/12023 à LANRELAS

  • Divisions 1-2-3-4 

-Le 18/11/2023 à CHATEAUBOURG

  • Divisions 1-2-3-4  

- Le 24/02/12024 à TAILLIS

  • Divisions 1-2

-Le 24/02/2024 à VAL D'IZE

  • Divisions 3-4  

- Le 09/03/12024 à CINTRE

  • Divisions -2-3

-Le 06/04/2024 à LAMBALLE

  • Divisions 1-2-3-4

- Le 20/04/12024 à BRECE

  • Divisions 1-2-3-4

-Le 04/05/2024 à VAL D'IZE et TAILLIS

  • Divisions 1-2-3-4

 

 

 

 

 

Texte Libre

 

 

 

dscf1601.jpg                       bienvenue  sur la

planète "PALETS"

 

28 novembre 2015 6 28 /11 /novembre /2015 10:23
27/11/2015
                   
  Total Points Parts G Parts P  % victoire Présent Pts P Pts C Diff
1  Martin Daniel 96,04 71 12 85,54% 21 936 496 440
2  Hautbois Hervé 89,28 57 14 80,28% 18 804 409 395
3  Levieux J Paul 86,08 89 38 70,08% 32 1309 913 396
4  Lacire Serge 80,83 79 41 65,83% 30 1190 929 261
5 Beaulieu Christophe 80,56 49 19 72,06% 17 717 501 216
6  Jeuland J- Francois 79,67 77 43 64,17% 31 1185 917 268
7  Legendre Clement 77,26 62 33 65,26% 24 921 728 193
8  Martiniault André 75,16 60 35 63,16% 24 945 745 200
9  Sergent David 71,95 51 32 61,45% 21 771 682 89
10  Martiniault Yohann 70,95 56 39 58,95% 24 919 814 105
11  Gérard Christian 69,50 45 30 60,00% 19 718 609 109
12  Beunard Patrick 69,35 63 54 53,85% 31 1089 1013 76
13 Courgeon Stephane 69,00 45 30 60,00% 18 716 615 101
14  Porchet Gaby 68,77 58 46 55,77% 26 991 811 180
15  Massot Dominique 68,64 59 48 55,14% 27 1004 955 49
16  Gandon Jacques 68,06 55 44 55,56% 25 945 798 147
17 Baril  Jérôme 67,79 53 42 55,79% 24 910 771 139
18  Maudieu Loic 67,54 61 54 53,04% 29 1060 968 92
19  Liguet Anthony 67,50 63 57 52,50% 30 1090 1067 23
20  Monterrain Jeremy 66,88 66 65 50,38% 33 1174 1122 52
21  Granger Gerard 66,45 50 41 54,95% 23 828 766 62
22   Le Borgne Franck 66,12 65 66 49,62% 33 1130 1135 -5
23 Aubrée M Odile 64,00 55 55 50,00% 28 957 950 7
24  Pelhate Jérémy 62,31 43 40 51,81% 21 698 774 -76
25  Esnault Henri 60,57 49 54 47,57% 26 906 930 -24
26  Gadbois Emmanuel 59,54 53 66 44,54% 30 992 1111 -119
27  Bouyer J Pierre 59,37 45 50 47,37% 24 857 1238 -381
28 Blanchard Joseph 56,84 37 42 46,84% 20 648 739 -91
29 Gaillard Patrick 56,18 37 44 45,68% 21 688 755 -67
30 Martin Didier 56,17 35 40 46,67% 19 656 656 0
31  Gaulier J Pierre 55,16 43 59 42,16% 26 836 944 -108
32 Ory Dylan 50,54 37 59 38,54% 24 740 895 -155
33  Karmamm Daniel 48,46 34 58 36,96% 23 702 886 -184
34  Morel Paul 43,32 28 60 31,82% 23 685 915 -230
35 Ory Philippe 38,17 21 51 29,17% 18 506 766 -260
36  Gieux Joel 34,60 20 63 24,10% 21 564 869 -305
37  David Gaëtan 31,07 18 74 19,57% 23 525 970 -445
38  Maudet Denis 61,74 32 27 54,24% 15 520 500 20
39  Maine Frédéric 60,38 33 30 52,38% 16 583 518 65
40  Esnault Dominique 57,06 24 23 51,06% 12 434 401 33
41  Messager Jerome 57,00 25 25 50,00% 14 438 433 5
42  Maine Gwendal 55,78 28 30 48,28% 15 479 544 -65
43  Potiron Mickael 53,26 27 32 45,76% 15 531 553 -22
44  Lejas Bernard 53,26 27 32 45,76% 15 519 587 -68
45  Hautbois Joseph 52,50 23 27 46,00% 13 445 441 4
46 Trouessard Samuel 52,45 25 30 45,45% 14 490 457 33
47 Besnier Jean Luc 51,64 25 31 44,64% 14 460 519 -59
48  Larcher J Paul 50,60 25 33 43,10% 15 451 539 -88
49  Liguet Christopher 39,19 17 35 32,69% 13 353 536 -183
50  Van-Bourgogne Louis.j 38,33 12 24 33,33% 10 259 411 -152
51 Davenel Bruno 37,50 7 13 35,00% 5 144 192 -48
52  Gandon Sylvie 37,32 14 30 31,82% 11 304 459 -155
53 Martin Paul 36,26 10 21 32,26% 8 228 333 -105
54  Delaunay Daniel 35,06 11 25 30,56% 9 260 384 -124
55 Bobon Didier 34,50 14 36 28,00% 13 366 524 -158
Partager cet article
Repost0

commentaires