Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

dates a retenir

Dates a retenir année 2024
Vendredi 05 Janvier 
  Galettedes rois 
-Samedi 03 Février 
concours adhérents  tirage a la mêlée  +
 en soirée repas de L'AMICALE

-Dimanche 17 Mars

Concours C.S.P.F (salle de st Jean)
-Samedi 22 Juin 
journée grillades
- matin individuel
- après- midi tirage a la mêlée

 

 

agenda

rencontres individuelles  2024 

 

      20 Octobre 2023

      Rencontre Val D'IZE
      29 Décembre 2023
      19 Janvier 2024
      23 février 2024
      29 Mars 2024
      19 Avril 2024
      24 Mai 2024
      28 Juin 2024
      19Juillet 2024
      23 Aout 2024
      27 Septembre 2024                                                                             

Journées Championnat interclubs 2024

- Le 28/10/12023 à LANRELAS

  • Divisions 1-2-3-4 

-Le 18/11/2023 à CHATEAUBOURG

  • Divisions 1-2-3-4  

- Le 24/02/12024 à TAILLIS

  • Divisions 1-2

-Le 24/02/2024 à VAL D'IZE

  • Divisions 3-4  

- Le 09/03/12024 à CINTRE

  • Divisions -2-3

-Le 06/04/2024 à LAMBALLE

  • Divisions 1-2-3-4

- Le 20/04/12024 à BRECE

  • Divisions 1-2-3-4

-Le 04/05/2024 à VAL D'IZE et TAILLIS

  • Divisions 1-2-3-4

 

 

 

 

 

Texte Libre

 

 

 

dscf1601.jpg                       bienvenue  sur la

planète "PALETS"

 

19 février 2012 7 19 /02 /février /2012 17:35
PALETS VENDREDI SOIR
17/02/2012
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent?
1  Desbin Jerome 91,97 17 2 89,47 5
2  Boyère J Paul 88,50 7 1 87,50 2
3  Chasse J Francois 83,25 13 3 81,25 4
4  Lacire Serge 76,18 14 5 73,68 5
5  Hautbois Hervé 75,33 11 4 73,33 4
6 Beaulieu Christophe 75,33 11 4 73,33 4
7  Levieux J Paul 65,66 12 7 63,16 5
8  Massot Dominique 65,14 7 4 63,64 3
9  Beunard Patrick 62,00 9 6 60,00 4
10  Courgeon Stéphane 62,00 9 6 60,00 4
11  Martin Didier 62,00 9 6 60,00 4
12  Jeuland J Francois 60,39 11 8 57,89 5
13  Esnault Dominique 60,39 11 8 57,89 5
14  Gandon Jacques 60,39 11 8 57,89 5
15  Porchet Gaby 59,83 7 5 58,33 3
16 Trouessard Samuel 58,14 4 3 57,14 2
17 Martin Bernard 58,14 4 3 57,14 2
18  Larcher J Paul 56,05 6 5 54,55 3
19  Lejas Bernard 55,55 6 5 54,55 2
20  Chauvel J Noel 55,33 8 7 53,33 4
21  Gaillard Serge 55,33 8 7 53,33 4
22 Aubrée M Odile 55,13 10 9 52,63 5
23  Messager Jerome 51,00 4 4 50,00 2
24  Porsmoguer Jonathan 50,50 3 3 50,00 1
25  Morel Paul 49,87 9 10 47,37 5
26 Jeusset Arsene 48,67 7 8 46,67 4
27 Gaillard Patrick 48,67 7 8 46,67 4
28  Esnault Henri 48,67 7 8 46,67 4
29  Chasse André 48,17 7 8 46,67 3
30  Gaulier J Pierre 44,61 8 11 42,11 5
31  Bouillé Regis 43,86 3 4 42,86 2
32  Legendre Clement 42,00 6 9 40,00 4
33  Bouyer J Pierre 39,34 7 12 36,84 5
34  Monterrain Jérémy 39,34 7 12 36,84 5
35  Hautbois Joseph 38,50 3 5 37,50 2
36  Farouault Didier 38,50 3 5 37,50 2
37  Delaunay Daniel 38,50 3 5 37,50 2
38 Gieux Joel 37,86 4 7 36,36 3
39 Piquet Johanne 34,08 6 13 31,58 5
40  Pannetier Didier 29,57 2 5 28,57 2
41 Bobon Didier 22,00 3 12 20,00 4
42  Granger Gerard 20,75 3 13 18,75 4
43 Orain Nicolas 18,29 3 16 15,79 5
44  Leroyer Denis #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0
45  Travers Gildas #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0
Partager cet article
Repost0

commentaires