Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

dates a retenir

Dates a retenir année 2024
Vendredi 05 Janvier 
  Galettedes rois 
-Samedi 03 Février 
concours adhérents  tirage a la mêlée  +
 en soirée repas de L'AMICALE

-Dimanche 17 Mars

Concours C.S.P.F (salle de st Jean)
-Samedi 22 Juin 
journée grillades
- matin individuel
- après- midi tirage a la mêlée

 

 

agenda

rencontres individuelles  2024 

 

      20 Octobre 2023

      Rencontre Val D'IZE
      29 Décembre 2023
      19 Janvier 2024
      23 février 2024
      29 Mars 2024
      19 Avril 2024
      24 Mai 2024
      28 Juin 2024
      19Juillet 2024
      23 Aout 2024
      27 Septembre 2024                                                                             

Journées Championnat interclubs 2024

- Le 28/10/12023 à LANRELAS

  • Divisions 1-2-3-4 

-Le 18/11/2023 à CHATEAUBOURG

  • Divisions 1-2-3-4  

- Le 24/02/12024 à TAILLIS

  • Divisions 1-2

-Le 24/02/2024 à VAL D'IZE

  • Divisions 3-4  

- Le 09/03/12024 à CINTRE

  • Divisions -2-3

-Le 06/04/2024 à LAMBALLE

  • Divisions 1-2-3-4

- Le 20/04/12024 à BRECE

  • Divisions 1-2-3-4

-Le 04/05/2024 à VAL D'IZE et TAILLIS

  • Divisions 1-2-3-4

 

 

 

 

 

Texte Libre

 

 

 

dscf1601.jpg                       bienvenue  sur la

planète "PALETS"

 

22 juin 2013 6 22 /06 /juin /2013 10:20
21-juin-13
                   
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent Pts P Pts C Diff
1  Hautbois Hervé 87,00 44 11      80,00   14 629 343 286
2  Gérard Christian 85,47 46 13      77,97   15 640 366 274
3 Beaulieu Christophe 82,60 36 11      76,60   12 497 323 174
4  Desbin Jerome 80,50 33 11      75,00   11 463 275 188
5  Levieux J Paul 69,90 39 24      61,90   16 619 515 104
6  Massot Dominique 69,10 25 14      64,10   10 382 323 59
7  Gaillard Serge 65,18 32 23      58,18   14 541 455 86
8 Courgeon Francis 64,50 21 14      60,00   9 319 252 67
9  Hautbois Joseph 64,46 22 15      59,46   10 350 323 27
10  Lacire Serge 63,36 31 24      56,36   14 511 474 37
11  Martin Didier 62,89 22 16      57,89   10 370 306 64
12  Beunard Patrick 62,23 36 31      53,73   17 585 588 -3
13  Monterrain Jeremy 61,50 39 36      52,00   19 651 612 39
14  Porchet Gaby 60,57 30 26      53,57   14 484 458 26
15  Jeuland Jean Francois 59,97 35 33      51,47   17 660 593 67
16  Esnault Dominique 59,56 33 31      51,56   16 595 564 31
17  Gandon Jacques 59,56 33 31      51,56   16 568 559 9
18 Courgeon Stephane 59,44 27 24      52,94   13 485 410 75
19 Gaillard Patrick 59,44 27 24      52,94   13 460 439 21
20 Trouessard Samuel 59,22 30 28      51,72   15 530 505 25
21   Le Borgne Franck 58,30 35 36      49,30   18 624 660 -36
22  Legendre Clement 57,50 21 19      52,50   10 390 354 36
23  Esnault Henri 56,65 29 30      49,15   15 525 545 -20
24  Morel Paul 56,17 35 40      46,67   19 604 714 -110
25  Maudieu Loic 54,96 28 31      47,46   15 483 555 -72
26  Lejas Bernard 53,72 19 20      48,72   10 345 375 -30
27  Bouyer J Pierre 53,29 31 39      44,29   18 563 651 -88
28  Messager Jerome 52,98 16 17      48,48   9 289 304 -15
29 Aubrée M Odile 50,44 26 36      41,94   17 473 593 -120
30  Gieux Joel 44,30 18 29      38,30   12 371 444 -73
31  Granger Gerard 39,59 15 29      34,09   11 352 468 -116
32  Gaulier J Pierre 34,26 17 49      25,76   17 462 689 -227
33 Blanchard Joseph 33,95 14 37      27,45   13 360 523 -163
34  Delaunay Daniel 32,28 10 26      27,78   9 237 355 -118
35 Bobon Didier 31,08 11 32      25,58   11 281 446 -165
36  Chasse J Francois 65,66 12 7      63,16   5 189 143 46
37 Belin Cecile 61,32 10 7      58,82   5 148 139 9
38  Bouillé Regis 55,44 9 8      52,94   5 157 152 5
39  Boyère J Paul 55,17 12 11      52,17   6 227 188 39
40  Karmamm Daniel 49,16 14 17      45,16   8 267 277 -10
41  Chasse André 47,94 12 15      44,44   7 217 219 -2
42 Neveu Kévin 42,71 12 19      38,71   8 260 306 -46
43  Larcher J Paul 40,50 9 15      37,50   6 207 218 -11
44 Brossault Serge 29,09 6 17      26,09   6 174 247 -73
45  Pannetier Didier 50,50 2 2      50,00   1 37 41 -4
46  Réthiers Pascal 25,50 1 3      25,00   1 18 37 -19
Partager cet article
Repost0

commentaires