Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

dates a retenir

Dates a retenir année 2024
Vendredi 05 Janvier 
  Galettedes rois 
-Samedi 03 Février 
concours adhérents  tirage a la mêlée  +
 en soirée repas de L'AMICALE

-Dimanche 17 Mars

Concours C.S.P.F (salle de st Jean)
-Samedi 22 Juin 
journée grillades
- matin individuel
- après- midi tirage a la mêlée

 

 

agenda

rencontres individuelles  2024 

 

      20 Octobre 2023

      Rencontre Val D'IZE
      29 Décembre 2023
      19 Janvier 2024
      23 février 2024
      29 Mars 2024
      19 Avril 2024
      24 Mai 2024
      28 Juin 2024
      19Juillet 2024
      23 Aout 2024
      27 Septembre 2024                                                                             

Journées Championnat interclubs 2024

- Le 28/10/12023 à LANRELAS

  • Divisions 1-2-3-4 

-Le 18/11/2023 à CHATEAUBOURG

  • Divisions 1-2-3-4  

- Le 24/02/12024 à TAILLIS

  • Divisions 1-2

-Le 24/02/2024 à VAL D'IZE

  • Divisions 3-4  

- Le 09/03/12024 à CINTRE

  • Divisions -2-3

-Le 06/04/2024 à LAMBALLE

  • Divisions 1-2-3-4

- Le 20/04/12024 à BRECE

  • Divisions 1-2-3-4

-Le 04/05/2024 à VAL D'IZE et TAILLIS

  • Divisions 1-2-3-4

 

 

 

 

 

Texte Libre

 

 

 

dscf1601.jpg                       bienvenue  sur la

planète "PALETS"

 

23 mai 2013 4 23 /05 /mai /2013 21:52

 

 

                                                                ATTENTION

La salle des vallons ne sera pas disponible les vendredis 24-05 ;31-05 ;07-06.

Pour ces trois dates , nous jouerons  provisoirement dans la salle de la GOULGATIERE .

Partager cet article
Repost0
18 mai 2013 6 18 /05 /mai /2013 09:58
1705/2013
                   
  Total Points Partie G Partie P  % victoire Présent Pts P Pts C Diff
1  Hautbois Hervé 89,22 36 7      83,72   11 503 265 238
2  Gérard Christian 82,97 39 12      76,47   13 545 303 242
3 Beaulieu Christophe 79,36 29 10      74,36   10 410 271 139
4  Desbin Jerome 72,75 22 10      68,75   8 325 212 113
5  Levieux J Paul 69,25 32 19      62,75   13 503 420 83
6  Massot Dominique 66,46 17 10      62,96   7 259 232 27
7  Hautbois Joseph 66,07 18 11      62,07   8 278 260 18
8  Gaillard Serge 65,97 26 17      60,47   11 423 365 58
9 Courgeon Francis 65,29 19 12      61,29   8 290 221 69
10  Porchet Gaby 64,59 26 18      59,09   11 395 355 40
11  Jeuland Jean Francois 64,19 30 22      57,69   13 524 437 87
12  Lacire Serge 63,36 31 24      56,36   14 511 474 37
13  Beunard Patrick 63,36 29 22      56,86   13 447 436 11
14  Monterrain Jeremy 61,74 32 27      54,24   15 513 472 41
15 Trouessard Samuel 61,32 26 21      55,32   12 437 397 40
16  Esnault Henri 59,19 25 22      53,19   12 427 416 11
17  Maudieu Loic 59,19 25 22      53,19   12 403 431 -28
18  Martin Didier 58,79 19 16      54,29   9 334 291 43
19  Messager Jerome 57,35 14 12      53,85   7 235 228 7
20 Courgeon Stephane 56,66 22 21      51,16   11 408 361 47
21 Gaillard Patrick 56,66 22 21      51,16   11 387 359 28
22  Esnault Dominique 56,50 26 26      50,00   13 489 467 22
23  Legendre Clement 55,52 17 16      51,52   8 323 289 34
24  Morel Paul 54,96 28 31      47,46   15 483 555 -72
25   Le Borgne Franck 54,27 26 29      47,27   14 470 528 -58
26 Aubrée M Odile 52,33 22 26      45,83   13 395 447 -52
27  Gandon Jacques 49,75 21 27      43,75   12 405 448 -43
28  Chasse André 47,94 12 15      44,44   7 217 219 -2
29  Bouyer J Pierre 47,00 22 33      40,00   14 419 518 -99
30  Lejas Bernard 45,94 13 18      41,94   8 263 310 -47
31  Gieux Joel 44,50 14 21      40,00   9 272 322 -50
32 Neveu Kévin 42,71 12 19      38,71   8 260 306 -46
33  Granger Gerard 41,50 12 20      37,50   8 255 333 -78
34  Delaunay Daniel 39,21 10 18      35,71   7 200 259 -59
35 Blanchard Joseph 31,08 11 32      25,58   11 297 446 -149
36 Bobon Didier 30,21 9 26      25,71   9 233 363 -130
37  Gaulier J Pierre 28,07 11 40      21,57   13 335 545 -210
38 Belin Cecile 71,23 9 4      69,23   4 124 103 21
44  Chasse J Francois 65,66 12 7      63,16   5 189 143 46
40  Boyère J Paul 49,87 9 10      47,37   5 182 156 26
39  Larcher J Paul 40,50 9 15      37,50   6 207 218 -11
41  Bouillé Regis 40,46 5 8      38,46   4 109 124 -15
42  Karmamm Daniel 34,08 6 13      31,58   5 145 182 -37
43 Brossault Serge 29,09 6 17      26,09   6 174 247 -73
45  Pannetier Didier 50,50 2 2      50,00   1 37 41 -4
46  Réthiers Pascal 25,50 1 3      25,00   1 18 37 -19
47 Jeusset Arsene #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0
48 Martin Bernard #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0
Partager cet article
Repost0
11 mai 2013 6 11 /05 /mai /2013 14:19
PALETS VENDREDI SOIR
  Total                
    Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence
1  Hautbois Hervé 100,50 5 0 100,00% 1 60 32 28
2  Lacire Serge 80,50 4 1 80,00% 1 59 29 30
3  Gandon Jacques 80,50 4 1 80,00% 1 52 31 21
4  Levieux J Paul 60,50 3 2 60,00% 1 49 32 17
5  Massot Dominique 60,50 3 2 60,00% 1 47 34 13
Partager cet article
Repost0
11 mai 2013 6 11 /05 /mai /2013 14:17
INDIVIDUEL MAI 2013      
    Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Pts P Pts C Diff
1  Hautbois Hervé 97,00 19 1 95,00% 4 231 149 82,00
2  Chasse J Francois 88,17 13 2 86,67% 3 172 82 90,00
3  Levieux J Paul 82,50 20 5 80,00% 5 271 148 123,00
4  Gandon Jacques 81,50 12 3 80,00% 3 160 109 51,00
5  Jeuland J Francois 72,00 14 6 70,00% 4 204 145 59,00
6  Desbin Jerome 71,00 7 3 70,00% 2 108 66 42,00
7  Boyère J Paul 71,00 7 3 70,00% 2 94 71 23,00
8  Beunard Patrick 66,50 16 9 64,00% 5 262 213 49,00
9  Lacire Serge 62,50 15 10 60,00% 5 256 209 47,00
10  Massot Dominique 61,00 6 4 60,00% 2 96 80 16,00
11 Gérard Christian 54,83 8 7 53,33% 3 144 131 13,00
12 Gaillard Patrick 54,83 8 7 53,33% 3 136 146 -10,00
13  Martin Didier 51,00 5 5 50,00% 2 96 75 21,00
14  Gaulier J Pierre 51,00 5 5 50,00% 2 84 87 -3,00
15  Larcher J Paul 51,00 5 5 50,00% 2 95 102 -7,00
16  Porchet Gaby 51,00 5 5 50,00% 2 85 92 -7,00
17  Chasse André 51,00 5 5 50,00% 2 80 102 -22,00
18  Esnault Dominique 50,50 12 13 48,00% 5 228 229 -1,00
19 Neveu Kévin 48,17 7 8 46,67% 3 126 119 7,00
20  Gaillard Serge 48,17 7 8 46,67% 3 133 127 6,00
21  Morel Paul 48,17 7 8 46,67% 3 138 147 -9,00
22  Monterrain Jérémy 47,00 9 11 45,00% 4 180 190 -10,00
23  Esnault Henri 47,00 9 11 45,00% 4 178 189 -11,00
24  Legendre Clement 41,00 4 6 40,00% 2 84 97 -13,00
25  Brossault Serge 41,00 4 6 40,00% 2 78 103 -25,00
26  Bouyer J Pierre 38,50 9 16 36,00% 5 197 247 -50,00
27 Aubrée M Odile 38,50 9 16 36,00% 5 202 252 -50,00
28 Le Borgne Franck 37,00 7 13 35,00% 4 161 206 -45,00
29 Blanchard Joseph 34,83 5 10 33,33% 3 130 165 -35,00
30  Bobon Didier 32,00 6 14 30,00% 4 143 207 -64,00
31  Lejas Bernard 31,00 3 7 30,00% 2 79 100 -21,00
32  Courgeon Stéphane 31,00 3 7 30,00% 2 78 105 -27,00
33  Maudieu Loic 28,17 4 11 26,67% 3 109 157 -48,00
34 Gieux Joel 22,00 4 16 20,00% 4 144 223 -79,00
35  Granger Gerard 11,00 1 9 10,00% 2 47 114 -67,00
36 Beaulieu Christophe 80,50 4 1 80,00% 1 59 28 31,00
37  Bouillé Regis 60,50 3 2 60,00% 1 48 39 9,00
38 Trouessard Samuel 60,50 3 2 60,00% 1 47 45 2,00
39 Karmamm Daniel 60,50 3 2 60,00% 1 46 45 1,00
40 Hautbois Joseph 40,50 2 3 40,00% 1 48 54 -6,00
41 Belin Celine #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,00
42  Courgeon Francis #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,00
43 Delaunay Daniel #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,00
44 Jeusset Arsene #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,00
45 Martin Bernard #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,00
46  Messager Jerome #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,00
47  Pannetier Didier #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,00
48  Réthiers Pascal #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,00
Partager cet article
Repost0
4 mai 2013 6 04 /05 /mai /2013 09:43
04-mai-13
                   
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Diff
1  Hautbois Hervé 87,05 32 7     82,05   10 455 242 213
2  Gérard Christian 80,47 35 12     74,47   12 497 290 207
3 Beaulieu Christophe 78,79 26 9     74,29   9 368 230 138
4  Desbin Jerome 72,75 22 10     68,75   8 325 212 113
5  Massot Dominique 72,57 16 7     69,57   6 231 191 40
6  Levieux J Paul 69,83 30 17     63,83   12 469 387 82
7 Courgeon Francis 66,46 17 10     62,96   7 250 191 59
8  Jeuland Jean Francois 66,42 29 19     60,42   12 494 395 99
9  Hautbois Joseph 66,07 18 11     62,07   8 278 260 18
10  Gaillard Serge 63,97 23 16     58,97   10 381 339 42
11  Beunard Patrick 63,45 27 20     57,45   12 413 404 9
12  Monterrain Jeremy 63,36 31 24     56,36   14 479 428 51
13  Porchet Gaby 62,50 23 17     57,50   10 355 326 29
14  Martin Didier 62,06 18 13     58,06   8 299 245 54
15  Lacire Serge 61,40 28 23     54,90   13 469 447 22
16 Trouessard Samuel 61,31 24 19     55,81   11 398 354 44
17  Maudieu Loic 61,31 24 19     55,81   11 380 384 -4
18  Esnault Henri 58,99 23 20     53,49   11 391 381 10
19  Esnault Dominique 58,08 25 23     52,08   12 460 426 34
20  Messager Jerome 57,35 14 12     53,85   7 235 228 7
21 Gaillard Patrick 56,66 22 21     51,16   11 387 359 28
22 Courgeon Stephane 56,28 20 19     51,28   10 371 328 43
23  Legendre Clement 55,52 17 16     51,52   8 323 289 34
24   Le Borgne Franck 53,56 24 27     47,06   13 436 486 -50
25  Morel Paul 52,45 25 30     45,45   14 439 517 -78
26 Aubrée M Odile 51,45 20 24     45,45   12 359 406 -47
27  Gandon Jacques 48,68 19 25     43,18   11 364 413 -49
28  Chasse André 47,94 12 15     44,44   7 217 219 -2
29  Lejas Bernard 47,94 12 15     44,44   7 238 269 -31
30  Bouyer J Pierre 45,72 20 31     39,22   13 385 482 -97
31  Gieux Joel 44,50 14 21     40,00   9 272 322 -50
32 Neveu Kévin 44,24 11 16     40,74   7 226 262 -36
33  Granger Gerard 41,50 12 20     37,50   8 255 333 -78
34  Delaunay Daniel 39,21 10 18     35,71   7 200 259 -59
35 Blanchard Joseph 31,08 11 32     25,58   11 297 446 -149
36 Bobon Didier 30,21 9 26     25,71   9 233 363 -130
37 Brossault Serge 29,09 6 17     26,09   6 174 247 -73
38  Gaulier J Pierre 28,07 11 40     21,57   13 335 545 -210
44 Belin Cecile 79,28 7 2     77,78   3 89 68 21
40  Chasse J Francois 65,66 12 7     63,16   5 189 143 46
39  Boyère J Paul 49,87 9 10     47,37   5 182 156 26
41  Larcher J Paul 42,50 8 12     40,00   5 172 176 -4
42  Bouillé Regis 40,46 5 8     38,46   4 109 124 -15
43  Karmamm Daniel 28,67 4 11     26,67   4 110 154 -44
45  Pannetier Didier 50,50 2 2     50,00   1 37 41 -4
46  Réthiers Pascal 25,50 1 3     25,00   1 18 37 -19
47 Jeusset Arsene #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0
48 Martin Bernard #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0
Partager cet article
Repost0
29 avril 2013 1 29 /04 /avril /2013 18:45
26-avr-13
                   
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence
1  Hautbois Hervé 87,05 32 7     82,05   10 455 242 213
2  Gérard Christian 79,92 32 11     74,42   11 455 272 183
3 Beaulieu Christophe 78,79 26 9     74,29   9 368 230 138
4  Desbin Jerome 74,93 20 8     71,43   7 289 177 112
5  Levieux J Paul 70,62 28 15     65,12   11 432 357 75
6  Jeuland Jean Francois 69,14 28 16     63,64   11 453 357 96
7 Courgeon Francis 66,46 17 10     62,96   7 250 191 59
8  Hautbois Joseph 66,07 18 11     62,07   8 278 260 18
9  Lacire Serge 65,57 28 19     59,57   12 439 399 40
10  Monterrain Jeremy 63,36 29 22     56,86   13 451 394 57
11  Porchet Gaby 62,83 21 15     58,33   9 329 284 45
12  Martin Didier 62,76 16 11     59,26   7 255 209 46
13  Gaillard Serge 61,64 20 15     57,14   9 338 314 24
14  Maudieu Loic 61,41 22 17     56,41   10 353 347 6
15 Trouessard Samuel 61,31 24 19     55,81   11 398 354 44
16  Beunard Patrick 58,99 23 20     53,49   11 365 378 -13
17 Gaillard Patrick 58,85 21 18     53,85   10 364 321 43
18  Esnault Dominique 57,77 23 21     52,27   11 420 392 28
19  Messager Jerome 57,35 14 12     53,85   7 235 228 7
20 Courgeon Stephane 56,28 20 19     51,28   10 371 328 43
21  Esnault Henri 56,28 20 19     51,28   10 352 337 15
22  Legendre Clement 55,22 15 14     51,72   7 286 253 33
23 Aubrée M Odile 53,00 19 21     47,50   11 342 364 -22
24  Morel Paul 51,60 23 28     45,10   13 410 480 -70
25  Lejas Bernard 50,83 11 12     47,83   6 208 225 -17
26   Le Borgne Franck 48,55 20 27     42,55   12 388 457 -69
27  Chasse André 47,94 12 15     44,44   7 217 219 -2
28  Gandon Jacques 47,50 17 23     42,50   10 335 382 -47
29  Bouyer J Pierre 45,72 20 31     39,22   13 385 482 -97
30 Neveu Kévin 44,24 11 16     40,74   7 226 262 -36
31  Gieux Joel 42,71 12 19     38,71   8 236 282 -46
32  Delaunay Daniel 39,21 10 18     35,71   7 200 259 -59
33  Granger Gerard 39,21 10 18     35,71   7 211 293 -82
34 Bobon Didier 29,81 8 23     25,81   8 204 316 -112
35  Gaulier J Pierre 29,40 11 36     23,40   12 302 497 -195
36 Brossault Serge 29,09 6 17     26,09   6 174 247 -73
37 Blanchard Joseph 25,51 8 31     20,51   10 259 416 -157
38 Belin Cecile 79,28 7 2     77,78   3 89 68 21
39  Chasse J Francois 65,66 12 7     63,16   5 189 143 46
40  Massot Dominique 65,66 12 7     63,16   5 183 168 15
41  Boyère J Paul 49,87 9 10     47,37   5 182 156 26
42  Bouillé Regis 40,46 5 8     38,46   4 109 124 -15
43  Larcher J Paul 33,25 5 11     31,25   4 129 149 -20
44  Karmamm Daniel 28,67 4 11     26,67   4 110 154 -44
45  Pannetier Didier 50,50 2 2     50,00   1 37 41 -4
46  Réthiers Pascal 25,50 1 3     25,00   1 18 37 -19
Partager cet article
Repost0
20 avril 2013 6 20 /04 /avril /2013 17:51
19-avr-13
                   
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence
1  Hautbois Hervé 87,05 32 7     82,05   10 455 242 213
2  Gérard Christian 79,36 29 10     74,36   10 408 247 161
3 Beaulieu Christophe 74,97 22 9     70,97   8 320 218 102
4  Desbin Jerome 74,93 20 8     71,43   7 289 177 112
5  Levieux J Paul 71,67 26 13     66,67   10 394 319 75
6 Courgeon Francis 68,22 15 8     65,22   6 216 152 64
7  Jeuland Jean Francois 67,50 25 15     62,50   10 407 328 79
8  Porchet Gaby 66,50 20 12     62,50   8 305 239 66
9  Hautbois Joseph 66,07 18 11     62,07   8 278 260 18
10  Lacire Serge 63,64 25 18     58,14   11 395 373 22
11  Monterrain Jeremy 63,45 27 20     57,45   12 411 359 52
12  Martin Didier 62,76 16 11     59,26   7 255 209 46
13  Gaillard Serge 61,64 20 15     57,14   9 338 314 24
14 Trouessard Samuel 61,41 22 17     56,41   10 357 312 45
15  Esnault Dominique 60,00 22 18     55,00   10 396 346 50
16  Beunard Patrick 58,99 23 20     53,49   11 365 378 -13
17 Gaillard Patrick 58,79 19 16     54,29   9 329 292 37
18  Maudieu Loic 58,79 19 16     54,29   9 308 318 -10
19  Messager Jerome 57,35 14 12     53,85   7 235 228 7
20 Courgeon Stephane 56,28 20 19     51,28   10 371 328 43
21  Legendre Clement 55,00 13 12     52,00   6 244 226 18
22  Esnault Henri 53,07 17 18     48,57   9 312 308 4
23  Morel Paul 50,68 21 26     44,68   12 378 444 -66
24 Aubrée M Odile 49,44 16 20     44,44   10 305 330 -25
25  Chasse André 47,94 12 15     44,44   7 217 219 -2
26  Gandon Jacques 47,50 17 23     42,50   10 335 382 -47
27   Le Borgne Franck 47,36 18 25     41,86   11 355 419 -64
28  Bouyer J Pierre 46,43 19 28     40,43   12 354 440 -86
29 Neveu Kévin 44,24 11 16     40,74   7 226 262 -36
30  Gieux Joel 40,54 10 17     37,04   7 200 253 -53
31  Granger Gerard 40,50 9 15     37,50   6 176 246 -70
32  Delaunay Daniel 32,17 7 17     29,17   6 156 232 -76
33  Gaulier J Pierre 31,08 11 32     25,58   11 275 449 -174
34 Bobon Didier 29,81 8 23     25,81   8 204 316 -112
35 Brossault Serge 29,09 6 17     26,09   6 174 247 -73
36 Blanchard Joseph 27,36 8 27     22,86   9 238 368 -130
37 Belin Cecile 79,28 7 2     77,78   3 89 68 21
38  Chasse J Francois 65,66 12 7     63,16   5 189 143 46
39  Massot Dominique 62,00 9 6     60,00   4 138 128 10
40  Boyère J Paul 48,67 7 8     46,67   4 142 120 22
41  Lejas Bernard 44,61 8 11     42,11   5 171 192 -21
42  Bouillé Regis 40,46 5 8     38,46   4 109 124 -15
43  Karmamm Daniel 28,67 4 11     26,67   4 110 154 -44
44  Larcher J Paul 18,17 2 10     16,67   3 90 124 -34
45  Pannetier Didier 50,50 2 2     50,00   1 37 41 -4
46  Réthiers Pascal 25,50 1 3     25,00   1 18 37 -19
Partager cet article
Repost0
13 avril 2013 6 13 /04 /avril /2013 09:51
12-avr-13            
                               
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Pts P Pts C Diff            
1  Hautbois Hervé 93,07 31 4     88,57   9 415 198 217            
2  Gérard Christian 78,79 26 9     74,29   9 371 231 140            
3 Beaulieu Christophe 74,97 22 9     70,97   8 320 218 102            
4  Desbin Jerome 74,93 20 8     71,43   7 289 177 112            
5 Courgeon Francis 70,92 13 6     68,42   5 185 119 66            
6  Levieux J Paul 67,36 22 13     62,86   9 346 303 43            
7  Hautbois Joseph 66,07 18 11     62,07   8 278 260 18            
8  Monterrain Jeremy 65,97 26 17     60,47   11 393 319 74            
9  Chasse J Francois 65,66 12 7     63,16   5 189 143 46            
10  Jeuland Jean Francois 65,61 22 14     61,11   9 364 298 66            
11  Porchet Gaby 64,21 17 11     60,71   7 267 218 49            
12  Lacire Serge 63,97 23 16     58,97   10 363 338 25            
13  Martin Didier 62,76 16 11     59,26   7 255 209 46            
14 Gaillard Patrick 62,06 18 13     58,06   8 299 251 48            
15 Trouessard Samuel 61,64 20 15     57,14   9 328 279 49            
16  Gaillard Serge 61,64 20 15     57,14   9 338 314 24            
17 Courgeon Stephane 58,79 19 16     54,29   9 337 291 46            
18  Maudieu Loic 58,79 19 16     54,29   9 308 318 -10            
19  Beunard Patrick 56,28 20 19     51,28   10 327 342 -15            
20  Legendre Clement 55,00 13 12     52,00   6 244 226 18            
21  Esnault Dominique 54,50 18 18     50,00   9 348 329 19            
22  Messager Jerome 53,00 11 11     50,00   6 191 192 -1            
23  Esnault Henri 52,39 15 16     48,39   8 273 276 -3            
24  Gandon Jacques 48,94 16 20     44,44   9 308 338 -30            
25   Le Borgne Franck 48,59 17 22     43,59   10 322 376 -54            
26 Aubrée M Odile 48,25 14 18     43,75   9 264 293 -29            
27  Chasse André 47,94 12 15     44,44   7 217 219 -2            
28  Bouyer J Pierre 47,36 18 25     41,86   11 332 398 -66            
29  Morel Paul 47,36 18 25     41,86   11 332 404 -72            
30 Neveu Kévin 46,48 10 13     43,48   6 192 223 -31            
31  Lejas Bernard 44,61 8 11     42,11   5 171 191 -20            
32  Gieux Joel 40,54 10 17     37,04   7 200 253 -53            
33  Granger Gerard 32,50 6 14     30,00   5 138 209 -71            
34  Delaunay Daniel 32,17 7 17     29,17   6 156 232 -76            
35  Gaulier J Pierre 30,64 10 29     25,64   10 248 408 -160            
36 Blanchard Joseph 29,81 8 23     25,81   8 227 320 -93            
37 Bobon Didier 29,81 8 23     25,81   8 204 316 -112            
38 Brossault Serge 29,09 6 17     26,09   6 174 247 -73            
39  Massot Dominique 62,00 9 6     60,00   4 138 128 10            
40 Belin Cecile 61,00 3 2     60,00   2 41 53 -12            
41  Boyère J Paul 48,67 7 8     46,67   4 142 120 22            
42  Bouillé Regis 40,46 5 8     38,46   4 109 124 -15            
43  Karmamm Daniel 28,67 4 11     26,67   4 110 154 -44            
44  Larcher J Paul 18,17 2 10     16,67   3 90 124 -34            
45  Pannetier Didier 50,50 2 2     50,00   1 37 41 -4            
46  Réthiers Pascal 25,50 1 3     25,00   1 18 37 -19            
47 Jeusset Arsene ##### 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0            
48 Martin Bernard ##### 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0            
                               
                               
                               
                               
Partager cet article
Repost0
6 avril 2013 6 06 /04 /avril /2013 10:26
PALETS VENDREDI SOIR
  Total                
    Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence
1  Hautbois Hervé 100,50 5 0 100,00% 1 60 46 14
2  Jeuland J Francois 80,50 4 1 80,00% 1 56 23 33
3 Beaulieu Christophe 80,50 4 1 80,00% 1 59 28 31
4  Levieux J Paul 80,50 4 1 80,00% 1 52 40 12
5  Gaillard Serge 60,50 3 2 60,00% 1 51 34 17

 

Partager cet article
Repost0
6 avril 2013 6 06 /04 /avril /2013 10:21
INDIVIDUEL AVRIL 2013      
    Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence
1  Hautbois Hervé 94,83 14 1 93,33% 3 171 117 54,00
2  Chasse J Francois 88,17 13 2 86,67% 3 172 82 90,00
3  Levieux J Paul 87,00 17 3 85,00% 4 222 116 106,00
4  Gandon Jacques 81,00 8 2 80,00% 2 108 78 30,00
5  Jeuland J Francois 72,00 14 6 70,00% 4 204 145 59,00
6  Desbin Jerome 71,00 7 3 70,00% 2 108 66 42,00
7  Boyère J Paul 71,00 7 3 70,00% 2 94 71 23,00
8  Beunard Patrick 67,00 13 7 65,00% 4 207 166 41,00
9 Gaillard Patrick 61,00 6 4 60,00% 2 99 90 9,00
10  Lacire Serge 57,00 11 9 55,00% 4 197 180 17,00
11 Gérard Christian 54,83 8 7 53,33% 3 144 131 13,00
12  Esnault Dominique 52,00 10 10 50,00% 4 186 182 4,00
13  Gaillard Serge 51,00 5 5 50,00% 2 97 77 20,00
14  Gaulier J Pierre 51,00 5 5 50,00% 2 84 87 -3,00
15  Larcher J Paul 51,00 5 5 50,00% 2 95 102 -7,00
16  Porchet Gaby 51,00 5 5 50,00% 2 85 92 -7,00
17  Chasse André 51,00 5 5 50,00% 2 80 102 -22,00
18  Morel Paul 48,17 7 8 46,67% 3 138 147 -9,00
19  Monterrain Jérémy 48,17 7 8 46,67% 3 126 139 -13,00
20  Bouyer J Pierre 42,00 8 12 40,00% 4 170 195 -25,00
21  Esnault Henri 41,50 6 9 40,00% 3 130 142 -12,00
22 Neveu Kévin 41,00 4 6 40,00% 2 86 79 7,00
23  Legendre Clement 41,00 4 6 40,00% 2 84 97 -13,00
24  Brossault Serge 41,00 4 6 40,00% 2 78 103 -25,00
25 Le Borgne Franck 37,00 7 13 35,00% 4 161 206 -45,00
26 Aubrée M Odile 37,00 7 13 35,00% 4 156 210 -54,00
27 Blanchard Joseph 34,83 5 10 33,33% 3 130 165 -35,00
28  Lejas Bernard 31,00 3 7 30,00% 2 79 100 -21,00
29  Courgeon Stéphane 31,00 3 7 30,00% 2 78 105 -27,00
30  Maudieu Loic 28,17 4 11 26,67% 3 109 157 -48,00
31  Bobon Didier 28,17 4 11 26,67% 3 105 164 -59,00
32 Gieux Joel 22,00 4 16 20,00% 4 144 223 -79,00
33 Beaulieu Christophe 80,50 4 1 80,00% 1 59 28 31,00
34  Martin Didier 80,50 4 1 80,00% 1 59 24 35,00
35  Bouillé Regis 60,50 3 2 60,00% 1 48 39 9,00
36  Massot Dominique 60,50 3 2 60,00% 1 49 46 3,00
37 Trouessard Samuel 60,50 3 2 60,00% 1 47 45 2,00
38 Hautbois Joseph 40,50 2 3 40,00% 1 48 54 -6,00
39  Granger Gerard 20,50 1 4 20,00% 1 31 54 -23,00
40 Belin Celine #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,00
41  Courgeon Francis #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,00
42 Delaunay Daniel #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,00
43 Jeusset Arsene #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,00
44 Karmamm Daniel #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,00
45 Martin Bernard #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,00
46  Messager Jerome #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,00
47  Pannetier Didier #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,00
48  Réthiers Pascal #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,00
Partager cet article
Repost0