Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

dates a retenir

Dates a retenir année 2024
Vendredi 05 Janvier 
  Galettedes rois 
-Samedi 03 Février 
concours adhérents  tirage a la mêlée  +
 en soirée repas de L'AMICALE

-Dimanche 17 Mars

Concours C.S.P.F (salle de st Jean)
-Samedi 22 Juin 
journée grillades
- matin individuel
- après- midi tirage a la mêlée

 

 

agenda

rencontres individuelles  2024 

 

      20 Octobre 2023

      Rencontre Val D'IZE
      29 Décembre 2023
      19 Janvier 2024
      23 février 2024
      29 Mars 2024
      19 Avril 2024
      24 Mai 2024
      28 Juin 2024
      19Juillet 2024
      23 Aout 2024
      27 Septembre 2024                                                                             

Journées Championnat interclubs 2024

- Le 28/10/12023 à LANRELAS

  • Divisions 1-2-3-4 

-Le 18/11/2023 à CHATEAUBOURG

  • Divisions 1-2-3-4  

- Le 24/02/12024 à TAILLIS

  • Divisions 1-2

-Le 24/02/2024 à VAL D'IZE

  • Divisions 3-4  

- Le 09/03/12024 à CINTRE

  • Divisions -2-3

-Le 06/04/2024 à LAMBALLE

  • Divisions 1-2-3-4

- Le 20/04/12024 à BRECE

  • Divisions 1-2-3-4

-Le 04/05/2024 à VAL D'IZE et TAILLIS

  • Divisions 1-2-3-4

 

 

 

 

 

Texte Libre

 

 

 

dscf1601.jpg                       bienvenue  sur la

planète "PALETS"

 

28 juin 2013 5 28 /06 /juin /2013 23:38
28-juin-13
                   
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent Pts P Pts C Diff
1  Gérard Christian 87,37 50 13      79,37   16 688 390 298
2  Hautbois Hervé 87,00 44 11      80,00   14 629 343 286
3  Desbin Jerome 83,08 37 11      77,08   12 511 309 202
4 Beaulieu Christophe 81,01 38 13      74,51   13 522 363 159
5  Levieux J Paul 72,68 43 24      64,18   17 667 539 128
6  Massot Dominique 70,62 28 15      65,12   11 428 358 70
7  Gaillard Serge 65,13 34 25      57,63   15 576 487 89
8  Hautbois Joseph 64,46 22 15      59,46   10 350 323 27
9  Lacire Serge 63,36 31 24      56,36   14 511 474 37
10  Martin Didier 62,89 22 16      57,89   10 370 306 64
11  Beunard Patrick 62,52 38 33      53,52   18 622 612 10
12 Courgeon Stephane 61,55 30 25      54,55   14 532 441 91
13  Gandon Jacques 61,44 36 32      52,94   17 614 592 22
14 Courgeon Francis 61,41 22 17      56,41   10 352 298 54
15 Trouessard Samuel 61,23 33 29      53,23   16 577 526 51
16  Monterrain Jeremy 60,63 40 39      50,63   20 684 656 28
17  Porchet Gaby 60,57 30 26      53,57   14 484 458 26
18   Le Borgne Franck 60,17 38 37      50,67   19 668 686 -18
19  Jeuland Jean Francois 59,97 35 33      51,47   17 660 593 67
20  Esnault Dominique 59,97 35 33      51,47   17 634 596 38
21 Gaillard Patrick 59,44 27 24      52,94   13 460 439 21
22  Morel Paul 58,10 38 41      48,10   20 649 740 -91
23  Messager Jerome 56,35 19 18      51,35   10 326 340 -14
24  Esnault Henri 55,62 30 33      47,62   16 550 592 -42
25  Maudieu Loic 55,62 30 33      47,62   16 519 582 -63
26  Legendre Clement 55,50 22 22      50,00   11 426 400 26
27  Lejas Bernard 53,72 19 20      48,72   10 345 375 -30
28  Bouyer J Pierre 53,29 31 39      44,29   18 563 651 -88
29  Karmamm Daniel 50,21 16 19      45,71   9 295 316 -21
30 Aubrée M Odile 48,39 26 40      39,39   18 487 641 -154
31  Gieux Joel 45,72 20 31      39,22   13 401 485 -84
32  Granger Gerard 39,59 15 29      34,09   11 352 468 -116
33 Blanchard Joseph 33,95 14 37      27,45   13 360 523 -163
34  Gaulier J Pierre 33,29 17 53      24,29   18 487 737 -250
35  Delaunay Daniel 32,28 10 26      27,78   9 237 355 -118
36 Bobon Didier 31,53 12 35      25,53   12 314 488 -174
37  Chasse J Francois 65,66 12 7      63,16   5 189 143 46
38 Belin Cecile 61,32 10 7      58,82   5 148 139 9
39  Bouillé Regis 55,44 9 8      52,94   5 157 152 5
40  Boyère J Paul 55,17 12 11      52,17   6 227 188 39
41  Chasse André 47,94 12 15      44,44   7 217 219 -2
42 Neveu Kévin 42,71 12 19      38,71   8 260 306 -46
43  Larcher J Paul 35,64 9 19      32,14   7 240 266 -26
44 Brossault Serge 29,09 6 17      26,09   6 174 247 -73
45  Pannetier Didier 50,50 2 2      50,00   1 37 41 -4
46  Réthiers Pascal 25,50 1 3      25,00   1 18 37 -19
Partager cet article
Repost0
22 juin 2013 6 22 /06 /juin /2013 10:20
21-juin-13
                   
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent Pts P Pts C Diff
1  Hautbois Hervé 87,00 44 11      80,00   14 629 343 286
2  Gérard Christian 85,47 46 13      77,97   15 640 366 274
3 Beaulieu Christophe 82,60 36 11      76,60   12 497 323 174
4  Desbin Jerome 80,50 33 11      75,00   11 463 275 188
5  Levieux J Paul 69,90 39 24      61,90   16 619 515 104
6  Massot Dominique 69,10 25 14      64,10   10 382 323 59
7  Gaillard Serge 65,18 32 23      58,18   14 541 455 86
8 Courgeon Francis 64,50 21 14      60,00   9 319 252 67
9  Hautbois Joseph 64,46 22 15      59,46   10 350 323 27
10  Lacire Serge 63,36 31 24      56,36   14 511 474 37
11  Martin Didier 62,89 22 16      57,89   10 370 306 64
12  Beunard Patrick 62,23 36 31      53,73   17 585 588 -3
13  Monterrain Jeremy 61,50 39 36      52,00   19 651 612 39
14  Porchet Gaby 60,57 30 26      53,57   14 484 458 26
15  Jeuland Jean Francois 59,97 35 33      51,47   17 660 593 67
16  Esnault Dominique 59,56 33 31      51,56   16 595 564 31
17  Gandon Jacques 59,56 33 31      51,56   16 568 559 9
18 Courgeon Stephane 59,44 27 24      52,94   13 485 410 75
19 Gaillard Patrick 59,44 27 24      52,94   13 460 439 21
20 Trouessard Samuel 59,22 30 28      51,72   15 530 505 25
21   Le Borgne Franck 58,30 35 36      49,30   18 624 660 -36
22  Legendre Clement 57,50 21 19      52,50   10 390 354 36
23  Esnault Henri 56,65 29 30      49,15   15 525 545 -20
24  Morel Paul 56,17 35 40      46,67   19 604 714 -110
25  Maudieu Loic 54,96 28 31      47,46   15 483 555 -72
26  Lejas Bernard 53,72 19 20      48,72   10 345 375 -30
27  Bouyer J Pierre 53,29 31 39      44,29   18 563 651 -88
28  Messager Jerome 52,98 16 17      48,48   9 289 304 -15
29 Aubrée M Odile 50,44 26 36      41,94   17 473 593 -120
30  Gieux Joel 44,30 18 29      38,30   12 371 444 -73
31  Granger Gerard 39,59 15 29      34,09   11 352 468 -116
32  Gaulier J Pierre 34,26 17 49      25,76   17 462 689 -227
33 Blanchard Joseph 33,95 14 37      27,45   13 360 523 -163
34  Delaunay Daniel 32,28 10 26      27,78   9 237 355 -118
35 Bobon Didier 31,08 11 32      25,58   11 281 446 -165
36  Chasse J Francois 65,66 12 7      63,16   5 189 143 46
37 Belin Cecile 61,32 10 7      58,82   5 148 139 9
38  Bouillé Regis 55,44 9 8      52,94   5 157 152 5
39  Boyère J Paul 55,17 12 11      52,17   6 227 188 39
40  Karmamm Daniel 49,16 14 17      45,16   8 267 277 -10
41  Chasse André 47,94 12 15      44,44   7 217 219 -2
42 Neveu Kévin 42,71 12 19      38,71   8 260 306 -46
43  Larcher J Paul 40,50 9 15      37,50   6 207 218 -11
44 Brossault Serge 29,09 6 17      26,09   6 174 247 -73
45  Pannetier Didier 50,50 2 2      50,00   1 37 41 -4
46  Réthiers Pascal 25,50 1 3      25,00   1 18 37 -19
Partager cet article
Repost0
17 juin 2013 1 17 /06 /juin /2013 18:06

 

MESSIEURS

MAINTENANT QUE NOUS JOUONS JUSQU'A NOUVEL ORDRE DANS LA SALLE DE LA GOULGATIERE, RIEN NE NOUS EMPECHE DE COMMENCER PLUS TOT. RENDEZ VOUS à 20h30

DONC DEBUT DES PARTIES à  20H45 ET NON 21H

MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION ET FAITES PASSER LE MESSAGE


Partager cet article
Repost0
17 juin 2013 1 17 /06 /juin /2013 18:04
PALETS VENDREDI SOIR
  Total                
    Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence
1  Gandon Jacques 80,50 4 1 80,00% 1 57 37 20
2  Jeuland J Francois 80,50 4 1 80,00% 1 52 33 19
3  Porchet Gaby 80,50 4 1 80,00% 1 59 42 17
4  Gérard Christian 80,50 4 1 80,00% 1 55 43 12
5 Beaulieu Christophe 80,50 4 1 80,00% 1 54 45 9
Partager cet article
Repost0
17 juin 2013 1 17 /06 /juin /2013 18:01
INDIVIDUEL JUIN 2013      
  Total                
    Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence
1  Hautbois Hervé 97,00 19 1 95,00% 4 231 149 82,00
2  Chasse J Francois 88,17 13 2 86,67% 3 172 82 90,00
3  Levieux J Paul 82,50 20 5 80,00% 5 271 148 123,00
4  Gandon Jacques 82,00 16 4 80,00% 4 217 146 71,00
5  Jeuland J Francois 74,50 18 7 72,00% 5 256 178 78,00
6  Beunard Patrick 66,50 16 9 64,00% 5 262 213 49,00
7  Lacire Serge 62,50 15 10 60,00% 5 256 209 47,00
8 Gérard Christian 62,00 12 8 60,00% 4 199 174 25,00
9  Porchet Gaby 61,50 9 6 60,00% 3 144 134 10,00
10  Martin Didier 54,83 8 7 53,33% 3 149 110 39,00
11  Massot Dominique 54,83 8 7 53,33% 3 137 130 7,00
12 Gaillard Patrick 54,83 8 7 53,33% 3 136 146 -10,00
13  Gaillard Serge 52,00 10 10 50,00% 4 190 172 18,00
14  Monterrain Jérémy 50,50 12 13 48,00% 5 226 235 -9,00
15  Esnault Dominique 49,67 14 16 46,67% 6 274 276 -2,00
16 Neveu Kévin 48,17 7 8 46,67% 3 126 119 7,00
17  Gaulier J Pierre 48,17 7 8 46,67% 3 134 139 -5,00
18  Legendre Clement 48,17 7 8 46,67% 3 135 142 -7,00
19  Esnault Henri 47,00 9 11 45,00% 4 178 189 -11,00
20 Le Borgne Franck 42,50 10 15 40,00% 5 210 247 -37,00
21  Morel Paul 42,00 8 12 40,00% 4 185 203 -18,00
22 Aubrée M Odile 38,50 9 16 36,00% 5 202 252 -50,00
23  Bouyer J Pierre 38,50 9 16 36,00% 5 197 247 -50,00
24  Lejas Bernard 34,83 5 10 33,33% 3 116 149 -33,00
25 Blanchard Joseph 34,83 5 10 33,33% 3 130 165 -35,00
26  Bobon Didier 34,50 8 17 32,00% 5 178 251 -73,00
27  Maudieu Loic 32,00 6 14 30,00% 4 161 206 -45,00
28 Gieux Joel 22,50 5 20 20,00% 5 184 276 -92,00
29  Granger Gerard 8,17 1 14 6,67% 3 70 174 -104,00
30 Beaulieu Christophe 81,00 8 2 80,00% 2 113 73 40,00
31  Desbin Jerome 71,00 7 3 70,00% 2 108 66 42,00
32  Boyère J Paul 71,00 7 3 70,00% 2 94 71 23,00
33  Bouillé Regis 60,50 3 2 60,00% 1 48 39 9,00
34 Belin Celine 60,50 3 2 60,00% 1 49 45 4,00
35 Trouessard Samuel 60,50 3 2 60,00% 1 47 45 2,00
36 Karmamm Daniel 60,50 3 2 60,00% 1 46 45 1,00
37  Larcher J Paul 51,00 5 5 50,00% 2 95 102 -7,00
38  Chasse André 51,00 5 5 50,00% 2 80 102 -22,00
39  Brossault Serge 41,00 4 6 40,00% 2 78 103 -25,00
40 Hautbois Joseph 40,50 2 3 40,00% 1 48 54 -6,00
41  Courgeon Stéphane 31,00 3 7 30,00% 2 78 105 -27,00
42  Courgeon Francis #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,00
43 Delaunay Daniel #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,00
44 Jeusset Arsene #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,00
45 Martin Bernard #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,00
46  Messager Jerome 0,00 0 2 0,00% 0 5 24 -19,00
47  Pannetier Didier #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,00
48  Réthiers Pascal #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,00
Partager cet article
Repost0
9 juin 2013 7 09 /06 /juin /2013 13:30

Samedi 08-juin,s'est déroulée notre traditionnelle journée grillades à la salle de la goulgatière.

Le matin 20 joueurs étaient inscrits au concours idividuel.


-En 4*12, la victoire est revenue à JEAN PAUL LEVIEUX devant HERVE HAUTBOIS sur le score de 12 à 7

           P1040312

 

 

  -En 3*12 la victoire est revenue à CECILE BELIN devant DOMINIQUE

  MASSOT sur le score  de 12 à 4

            P1040313

 

 

   et en 2*12 , la victoire est revenue à GABRIEL PORCHET devant HENRY

   ESNAULT  sur le score de 12 à 11

            P1040314

 


            P1040315 

                                                     NOS CHAMPIONS REUNIS 

 

  -Le midi, 53 convives  ont partagé un apéritif suivi des traditionnelles      grillades accompagnées de ratatouille maison

 

    P1040317

   

 

  -L'après midi, 26 joueurs dont un enfant ont participé au concours par tirage à la mêlée . Dans une très bonne ambiance et après 4 parties très accrochées, la finale a été remportée par l'équipe composée de  JEAN PIERRE GAULIER et HERVE HAUTBOIS devant l'équipe JEAN PAUL LEVIEUX et JEREMY MONTERRAIN sur le score de  15 à 7

 

    P1040324

                LES FINALISTES AVEC MATHIEU FUTUR GRAND CHAMPION

 

 

 

     Pour terminer quelques photos relatant cette journée

 

   P1040299  P1040302

            PREPARATION DE LA RATATOUILLE   SOUS                     DUEL ENTRE DEUX BEAUX FRERES ET DEUX

              LES ORDRES DU CHEF SAMUEL                                               FUTURS CHAMPIONS

 

   P1040320    P1040321

                                                               QUELQUES CONVIVES

 

                         ET POUR TERMINER LA VEDETTE DU JOUR JEAN PAUL

              JEAN PAUL JOUEUR                                                     JEAN PAUL BARMAN

P1040304  P1040305


     JEAN PAUL DECONNEUR                                            JEAN PAUL FINALISTE MATIN ET                                                                                                                      VAINQUEUR

P1040306  P1040315


 

   JEAN PAUL FINALISTE SOIR                                           JEAN PAUL HOMME DE MENAGE

             VAINCU

P1040324  P1040327

 

    MERCI A TOUS POUR LA PREPARATION ET LE BON DEROULEMENT DE               CETTE AGREABLE JOURNEE ET A L'ANNEE PROCHAINE

Partager cet article
Repost0
8 juin 2013 6 08 /06 /juin /2013 06:50
07-juin-13
                   
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent Pts P Pts C Diff
1  Hautbois Hervé 88,85 42 9      82,35   13 593 316 277
2  Gérard Christian 85,47 46 13      77,97   15 640 349 291
3 Beaulieu Christophe 82,24 33 10      76,74   11 458 294 164
4  Desbin Jerome 77,50 29 11      72,50   10 415 257 158
5  Massot Dominique 70,21 23 12      65,71   9 347 283 64
6  Levieux J Paul 68,52 36 23      61,02   15 569 492 77
7 Courgeon Francis 64,50 21 14      60,00   9 319 252 67
8  Hautbois Joseph 64,46 22 15      59,46   10 350 323 27
9  Monterrain Jeremy 63,93 39 32      54,93   18 625 564 61
10  Beunard Patrick 63,56 35 28      55,56   16 554 543 11
11  Lacire Serge 63,36 31 24      56,36   14 511 474 37
12  Gaillard Serge 63,36 29 22      56,86   13 501 436 65
13  Martin Didier 62,89 22 16      57,89   10 370 306 64
14  Esnault Dominique 60,83 32 28      53,33   15 569 528 41
15   Le Borgne Franck 60,74 35 32      52,24   17 605 612 -7
16  Porchet Gaby 60,57 30 26      53,57   14 484 458 26
17  Jeuland Jean Francois 59,56 33 31      51,56   16 621 558 63
18 Courgeon Stephane 59,44 27 24      52,94   13 485 410 75
19 Gaillard Patrick 59,44 27 24      52,94   13 460 439 21
20 Trouessard Samuel 59,22 30 28      51,72   15 530 505 25
21  Legendre Clement 57,50 21 19      52,50   10 390 354 36
22  Morel Paul 56,89 34 37      47,89   18 582 673 -91
23  Esnault Henri 56,65 29 30      49,15   15 525 545 -20
24  Gandon Jacques 55,83 29 31      48,33   15 520 539 -19
25  Maudieu Loic 54,96 28 31      47,46   15 483 555 -72
26  Lejas Bernard 53,72 19 20      48,72   10 345 375 -30
27  Messager Jerome 52,98 16 17      48,48   9 289 304 -15
28 Aubrée M Odile 52,83 26 32      44,83   16 458 545 -87
29  Bouyer J Pierre 50,92 28 38      42,42   17 518 619 -101
30 Neveu Kévin 42,71 12 19      38,71   8 260 306 -46
31  Gieux Joel 40,38 15 28      34,88   11 332 415 -83
32  Granger Gerard 40,00 14 26      35,00   10 320 421 -101
33 Blanchard Joseph 33,95 14 37      27,45   13 360 523 -163
34  Delaunay Daniel 32,28 10 26      27,78   9 237 355 -118
35 Bobon Didier 30,64 10 29      25,64   10 254 406 -152
36  Gaulier J Pierre 30,58 14 48      22,58   16 416 660 -244
37  Chasse J Francois 65,66 12 7      63,16   5 189 143 46
38 Belin Cecile 61,32 10 7      58,82   5 148 139 9
39  Bouillé Regis 55,44 9 8      52,94   5 157 152 5
40  Boyère J Paul 55,17 12 11      52,17   6 227 188 39
41  Chasse André 47,94 12 15      44,44   7 217 219 -2
42  Karmamm Daniel 44,24 11 16      40,74   7 224 242 -18
43  Larcher J Paul 40,50 9 15      37,50   6 207 218 -11
44 Brossault Serge 29,09 6 17      26,09   6 174 247 -73
45  Pannetier Didier 50,50 2 2      50,00   1 37 41 -4
46  Réthiers Pascal 25,50 1 3      25,00   1 18 37 -19
47 Jeusset Arsene #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0
48 Martin Bernard #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0
Partager cet article
Repost0
1 juin 2013 6 01 /06 /juin /2013 20:51
31-mai-13
                   
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent Pts P Pts C Diff
1  Hautbois Hervé 88,85 42 9     82,35   13 593 316 277
2  Gérard Christian 83,36 42 13     76,36   14 592 333 259
3 Beaulieu Christophe 82,24 33 10     76,74   11 458 294 164
4  Desbin Jerome 77,50 29 11     72,50   10 415 257 158
5  Massot Dominique 70,21 23 12     65,71   9 347 283 64
6  Levieux J Paul 68,82 34 21     61,82   14 544 452 92
7  Hautbois Joseph 65,11 20 13     60,61   9 318 298 20
8 Courgeon Francis 64,50 21 14     60,00   9 319 252 67
9  Beunard Patrick 63,43 33 26     55,93   15 513 503 10
10  Lacire Serge 63,36 31 24     56,36   14 511 474 37
11  Gaillard Serge 63,36 29 22     56,86   13 501 436 65
12  Martin Didier 62,89 22 16     57,89   10 370 306 64
13  Monterrain Jeremy 62,23 36 31     53,73   17 580 535 45
14  Esnault Dominique 60,83 32 28     53,33   15 569 528 41
15 Trouessard Samuel 60,70 29 25     53,70   14 502 468 34
16 Gaillard Patrick 59,44 27 24     52,94   13 460 439 21
17  Jeuland Jean Francois 59,17 31 29     51,67   15 582 527 55
18   Le Borgne Franck 58,79 32 31     50,79   16 563 584 -21
19  Porchet Gaby 58,42 27 25     51,92   13 441 444 -3
20  Esnault Henri 57,91 28 27     50,91   14 501 507 -6
21  Legendre Clement 57,50 21 19     52,50   10 390 354 36
22 Courgeon Stephane 57,06 24 23     51,06   12 448 392 56
23  Morel Paul 56,26 32 35     47,76   17 551 640 -89
24  Maudieu Loic 54,27 26 29     47,27   14 458 515 -57
25 Aubrée M Odile 53,93 26 30     46,43   15 450 521 -71
26  Messager Jerome 52,98 16 17     48,48   9 289 304 -15
27  Gandon Jacques 51,64 25 31     44,64   14 472 523 -51
28  Bouyer J Pierre 50,86 27 36     42,86   16 498 591 -93
29  Lejas Bernard 50,21 16 19     45,71   9 305 340 -35
30 Neveu Kévin 42,71 12 19     38,71   8 260 306 -46
31  Gieux Joel 40,90 14 25     35,90   10 302 370 -68
32  Granger Gerard 40,61 13 23     36,11   9 283 379 -96
33  Delaunay Daniel 35,25 10 22     31,25   8 223 307 -84
34 Blanchard Joseph 31,53 12 35     25,53   12 333 488 -155
35 Bobon Didier 30,21 9 26     25,71   9 233 363 -130
36  Gaulier J Pierre 28,19 12 46     20,69   15 382 625 -243
37  Chasse J Francois 65,66 12 7     63,16   5 189 143 46
38 Belin Cecile 61,32 10 7     58,82   5 148 139 9
39  Bouillé Regis 55,44 9 8     52,94   5 157 152 5
40  Boyère J Paul 55,17 12 11     52,17   6 227 188 39
41  Pannetier Didier 50,50 2 2     50,00   1 37 41 -4
42  Chasse André 47,94 12 15     44,44   7 217 219 -2
43  Karmamm Daniel 42,13 9 14     39,13   6 181 209 -28
44  Larcher J Paul 40,50 9 15     37,50   6 207 218 -11
45 Brossault Serge 29,09 6 17     26,09   6 174 247 -73
46  Réthiers Pascal 25,50 1 3     25,00   1 18 37 -19
47 Jeusset Arsene #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0
48 Martin Bernard #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0
Partager cet article
Repost0
25 mai 2013 6 25 /05 /mai /2013 10:09

Au nom de tous les adhérents, je tiens à remercier REGIS et CLEMENT pour le travail qu'ils ont fait hier apès midi pour nous permettre de jouer dans la salle de la goulgatière, et vu les conditions méteo,nous y étions beaucoup mieux que sous la halle pétanque.

J'espère que tout le monde à apprécié notre nouvel aire de jeux, même ci celui ci n'est pas encore terminé .

Pour rappel, les vendredis 31-05 et 07-06 nous resterons à la GOULGATIERE  .

  

 ENCORE UNE FOIS MERCI REGIS ET CLEMENT

Partager cet article
Repost0
25 mai 2013 6 25 /05 /mai /2013 10:06
24-mai-13
                   
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent Pts P Pts C Diff
1  Hautbois Hervé 88,98 39 8      82,98   12 547 287 260
2  Gérard Christian 82,97 39 12      76,47   13 545 303 242
3 Beaulieu Christophe 82,24 33 10      76,74   11 458 294 164
4  Desbin Jerome 73,94 25 11      69,44   9 367 240 127
5  Levieux J Paul 69,25 32 19      62,75   13 503 420 83
6  Massot Dominique 65,29 19 12      61,29   8 299 262 37
7  Hautbois Joseph 65,11 20 13      60,61   9 318 298 20
8 Courgeon Francis 64,50 21 14      60,00   9 319 252 67
9  Gaillard Serge 63,45 27 20      57,45   12 458 405 53
10  Lacire Serge 63,36 31 24      56,36   14 511 474 37
11  Beunard Patrick 63,36 31 24      56,36   14 479 473 6
12  Martin Didier 62,89 22 16      57,89   10 370 306 64
13  Monterrain Jeremy 61,97 34 29      53,97   16 549 511 38
14  Jeuland Jean Francois 60,57 30 26      53,57   14 548 485 63
15 Trouessard Samuel 60,50 27 23      54,00   13 464 427 37
16  Porchet Gaby 60,17 26 22      54,17   12 412 403 9
17  Esnault Henri 59,44 27 24      52,94   13 467 460 7
18  Esnault Dominique 58,79 29 27      51,79   14 526 503 23
19  Maudieu Loic 57,48 26 25      50,98   13 438 467 -29
20 Courgeon Stephane 57,06 24 23      51,06   12 448 392 56
21 Gaillard Patrick 57,06 24 23      51,06   12 419 397 22
22  Messager Jerome 55,72 15 14      51,72   8 258 258 0
23 Aubrée M Odile 55,08 25 27      48,08   14 437 474 -37
24   Le Borgne Franck 54,96 28 31      47,46   15 515 563 -48
25  Legendre Clement 54,50 18 18      50,00   9 347 320 27
26  Morel Paul 54,03 29 34      46,03   16 508 600 -92
27  Lejas Bernard 50,21 16 19      45,71   9 305 340 -35
28  Bouyer J Pierre 49,87 25 34      42,37   15 456 553 -97
29  Gandon Jacques 48,81 22 30      42,31   13 430 489 -59
30  Gieux Joel 44,50 14 21      40,00   9 272 322 -50
31 Neveu Kévin 42,71 12 19      38,71   8 260 306 -46
32  Granger Gerard 41,50 12 20      37,50   8 255 333 -78
33  Delaunay Daniel 35,25 10 22      31,25   8 223 307 -84
34 Blanchard Joseph 31,08 11 32      25,58   11 297 446 -149
35 Bobon Didier 30,21 9 26      25,71   9 233 363 -130
36  Gaulier J Pierre 28,82 12 43      21,82   14 362 589 -227
37 Belin Cecile 71,23 9 4      69,23   4 124 103 21
38  Chasse J Francois 65,66 12 7      63,16   5 189 143 46
44  Bouillé Regis 55,44 9 8      52,94   5 157 152 5
40  Boyère J Paul 55,17 12 11      52,17   6 227 188 39
39  Chasse André 47,94 12 15      44,44   7 217 219 -2
41  Larcher J Paul 40,50 9 15      37,50   6 207 218 -11
42  Karmamm Daniel 34,08 6 13      31,58   5 145 182 -37
43 Brossault Serge 29,09 6 17      26,09   6 174 247 -73
45  Pannetier Didier 50,50 2 2      50,00   1 37 41 -4
46  Réthiers Pascal 25,50 1 3      25,00   1 18 37 -19
Partager cet article
Repost0