Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

dates a retenir

Dates a retenir année 2024
Vendredi 05 Janvier 
  Galettedes rois 
-Samedi 03 Février 
concours adhérents  tirage a la mêlée  +
 en soirée repas de L'AMICALE

-Dimanche 17 Mars

Concours C.S.P.F (salle de st Jean)
-Samedi 22 Juin 
journée grillades
- matin individuel
- après- midi tirage a la mêlée

 

 

agenda

rencontres individuelles  2024 

 

      20 Octobre 2023

      Rencontre Val D'IZE
      29 Décembre 2023
      19 Janvier 2024
      23 février 2024
      29 Mars 2024
      19 Avril 2024
      24 Mai 2024
      28 Juin 2024
      19Juillet 2024
      23 Aout 2024
      27 Septembre 2024                                                                             

Journées Championnat interclubs 2024

- Le 28/10/12023 à LANRELAS

  • Divisions 1-2-3-4 

-Le 18/11/2023 à CHATEAUBOURG

  • Divisions 1-2-3-4  

- Le 24/02/12024 à TAILLIS

  • Divisions 1-2

-Le 24/02/2024 à VAL D'IZE

  • Divisions 3-4  

- Le 09/03/12024 à CINTRE

  • Divisions -2-3

-Le 06/04/2024 à LAMBALLE

  • Divisions 1-2-3-4

- Le 20/04/12024 à BRECE

  • Divisions 1-2-3-4

-Le 04/05/2024 à VAL D'IZE et TAILLIS

  • Divisions 1-2-3-4

 

 

 

 

 

Texte Libre

 

 

 

dscf1601.jpg                       bienvenue  sur la

planète "PALETS"

 

14 octobre 2012 7 14 /10 /octobre /2012 21:13
PALETS VENDREDI SOIR
  12/10/2012                
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence
1  Hautbois Hervé 86,11 62 20 75,61 21 896 499 397
2  Desbin Jerome 86,11 62 20 75,61 21 879 546 333
3  Chasse J Francois 83,99 61 22 73,49 21 883 599 284
4 Beaulieu Christophe 81,23 58 24 70,73 21 863 561 302
5  Levieux J Paul 77,31 67 38 63,81 27 1033 817 216
6  Porchet Gaby 73,29 50 29 63,29 20 770 654 116
7  Gandon Jacques 73,11 60 39 60,61 25 925 810 115
8  Gaillard Serge 72,82 49 29 62,82 20 800 645 155
9 Jeusset Arsene 72,18 64 46 58,18 28 1076 910 166
10  Jeuland J Francois 72,18 64 46 58,18 28 1087 922 165
11  Legendre Clement 71,84 47 29 61,84 20 745 644 101
12  Martin Didier 68,65 49 36 57,65 22 834 694 140
13  Lacire Serge 67,37 56 47 54,37 26 1009 873 136
14  Massot Dominique 66,26 42 32 56,76 19 683 591 92
15  Beunard Patrick 65,39 55 51 51,89 27 971 947 24
16 Gaillard Patrick 64,71 39 31 55,71 18 632 606 26
17  Esnault Henri 59,73 49 57 46,23 27 918 981 -63
18  Morel Paul 58,55 49 61 44,55 28 947 1021 -74
19  Monterrain Jérémy 58,36 50 64 43,86 29 988 1073 -85
20  Esnault Dominique 55,18 38 49 43,68 23 733 804 -71
21  Bouyer J Pierre 53,20 41 61 40,20 26 823 947 -124
22  Granger Gerard 51,84 42 69 37,84 28 870 1064 -194
23  Gaulier J Pierre 51,70 35 51 40,70 22 713 846 -133
24  Lejas Bernard 51,03 32 46 41,03 20 590 768 -178
25 Aubrée M Odile 49,36 36 63 36,36 26 759 972 -213
26 Gieux Joel 44,71 25 45 35,71 18 568 692 -124
27  Chasse André 43,43 27 55 32,93 21 609 830 -221
28 Bobon Didier 37,03 18 44 29,03 16 428 646 -218
29  Larcher J Paul 66,87 28 18 60,87 12 453 374 79
30  Bouillé Regis 65,02 25 17 59,52 11 392 351 41
31  Chauvel J Noel 58,85 21 18 53,85 10 388 340 48
32  Courgeon Stéphane 58,85 21 18 53,85 10 355 343 12
33  Hautbois Joseph 57,06 24 23 51,06 12 415 399 16
34 Trouessard Samuel 51,65 21 25 45,65 12 419 425 -6
35  Messager Jerome 49,66 14 17 45,16 9 261 278 -17
36  Delaunay Daniel 40,61 13 23 36,11 9 253 393 -140
37 Piquet Johanne 40,38 15 28 34,88 11 322 431 -109
38  Porsmoguer Jonathan 36,83 10 20 33,33 7 184 297 -113
39 Martin Bernard 33,03 9 22 29,03 8 211 319 -108
40 Orain Nicolas 20,23 7 44 13,73 13 245 586 -341
41 Gérard Christian 83,32 9 2 81,82 3 114 90 24
42  Boyère J Paul 77,50 15 5 75,00 5 214 149 65
43 Neveu Kevin 76,00 6 2 75,00 2 84 55 29
44  Farouault Didier 52,00 8 8 50,00 4 153 148 5
45 Le Borgne Frank 48,67 7 8 46,67 4 121 125 -4
46  Pannetier Didier 46,94 8 10 44,44 5 161 173 -12
47 Rethiers Pascal 44,36 3 4 42,86 3 55 69 -14
48 Blanchard Joseph 15,29 1 6 14,29 2 34 83 -49
49 Brossault Serge 15,29 1 6 14,29 2 31 78 -13
49 Karmamm Daniel 0,50 0 4 0,00 1 18 48 -30
Partager cet article
Repost0
13 octobre 2012 6 13 /10 /octobre /2012 10:04
PALETS VENDREDI SOIR
  12/10/2012                
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence
1  Hautbois Hervé 86,11 62 20 75,61 21 896 499 397
2  Desbin Jerome 86,11 62 20 75,61 21 879 546 333
3  Chasse J Francois 83,99 61 22 73,49 21 883 599 284
4 Beaulieu Christophe 81,23 58 24 70,73 21 863 561 302
5  Levieux J Paul 77,31 67 38 63,81 27 1033 817 216
6  Porchet Gaby 73,29 50 29 63,29 20 770 654 116
7  Gandon Jacques 73,11 60 39 60,61 25 925 810 115
8  Gaillard Serge 72,82 49 29 62,82 20 800 645 155
9 Jeusset Arsene 72,18 64 46 58,18 28 1076 910 166
10  Jeuland J Francois 72,18 64 46 58,18 28 1087 922 165
11  Legendre Clement 71,84 47 29 61,84 20 745 644 101
12  Martin Didier 68,65 49 36 57,65 22 834 694 140
13  Lacire Serge 67,37 56 47 54,37 26 1009 873 136
14  Massot Dominique 66,26 42 32 56,76 19 683 591 92
15  Beunard Patrick 65,39 55 51 51,89 27 971 947 24
16 Gaillard Patrick 64,71 39 31 55,71 18 632 606 26
17  Esnault Henri 59,73 49 57 46,23 27 918 981 -63
18  Morel Paul 58,55 49 61 44,55 28 947 1021 -74
19  Monterrain Jérémy 58,36 50 64 43,86 29 988 1073 -85
20  Esnault Dominique 55,18 38 49 43,68 23 733 804 -71
21  Bouyer J Pierre 53,20 41 61 40,20 26 823 947 -124
22  Gaulier J Pierre 51,70 35 51 40,70 22 713 846 -133
23  Lejas Bernard 51,03 32 46 41,03 20 590 768 -178
24  Granger Gerard 50,94 41 70 36,94 28 864 1070 -206
25 Aubrée M Odile 49,36 36 63 36,36 26 759 972 -213
26 Gieux Joel 44,71 25 45 35,71 18 568 692 -124
27  Chasse André 43,43 27 55 32,93 21 609 830 -221
28 Bobon Didier 37,03 18 44 29,03 16 428 646 -218
29  Larcher J Paul 66,87 28 18 60,87 12 453 374 79
30  Bouillé Regis 65,02 25 17 59,52 11 392 351 41
31  Chauvel J Noel 58,85 21 18 53,85 10 388 340 48
32  Courgeon Stéphane 58,85 21 18 53,85 10 355 343 12
33  Hautbois Joseph 57,06 24 23 51,06 12 415 399 16
34 Trouessard Samuel 51,65 21 25 45,65 12 419 425 -6
35  Messager Jerome 49,66 14 17 45,16 9 261 278 -17
36  Delaunay Daniel 40,61 13 23 36,11 9 253 393 -140
37 Piquet Johanne 40,38 15 28 34,88 11 322 431 -109
38  Porsmoguer Jonathan 36,83 10 20 33,33 7 184 297 -113
39 Martin Bernard 33,03 9 22 29,03 8 211 319 -108
40 Orain Nicolas 20,23 7 44 13,73 13 245 586 -341
41 Gérard Christian 83,32 9 2 81,82 3 114 90 24
42  Boyère J Paul 77,50 15 5 75,00 5 214 149 65
43 Neveu Kevin 76,00 6 2 75,00 2 84 55 29
44  Farouault Didier 52,00 8 8 50,00 4 153 148 5
45 Le Borgne Frank 48,67 7 8 46,67 4 121 125 -4
46  Pannetier Didier 46,94 8 10 44,44 5 161 173 -12
47 Rethiers Pascal 44,36 3 4 42,86 3 55 69 -14
48 Brossault Serge 15,29 1 6 14,29 2 31 78 -47
49 Blanchard Joseph 15,29 1 6 14,29 2 34 83 -49
49 Karmamm Daniel 0,50 0 4 0,00 1 18 48 -30
Partager cet article
Repost0
6 octobre 2012 6 06 /10 /octobre /2012 11:09
  Total                
    Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence
1  Hautbois Hervé 100,50 5 0 100,00% 1 60 24 36
2 Gaillard Patrick 80,50 4 1 80,00% 1 55 35 20
3  Gandon Jacques 80,50 4 1 80,00% 1 55 45 10
4  Beunard Patrick 80,50 4 1 80,00% 1 58 53 5
5  Porchet Gaby 60,50 3 2 60,00% 1 58 46 12
Partager cet article
Repost0
6 octobre 2012 6 06 /10 /octobre /2012 10:58
INDIVIDUEL OCTOBRE 2012      
  Total                
    Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence
1  Hautbois Hervé 96,50 37 3 92,50% 8 466 228 238,00
2  Gandon Jacques 86,72 37 8 82,22% 9 503 301 202,00
3  Levieux J Paul 82,28 35 10 77,78% 9 493 297 196,00
4  Legendre Clement 69,21 23 12 65,71% 7 357 264 93,00
5  Bouillé Regis 69,00 26 14 65,00% 8 399 318 81,00
6  Esnault Dominique 66,50 25 15 62,50% 8 400 341 59,00
7 Beaulieu Christophe 66,50 16 9 64,00% 5 239 205 34,00
8 Jeusset Arsene 64,50 27 18 60,00% 9 455 359 96,00
9  Gaillard Serge 64,50 27 18 60,00% 9 431 367 64,00
10  Lacire Serge 62,28 26 19 57,78% 9 406 392 14,00
11  Porchet Gaby 60,64 20 15 57,14% 7 346 291 55,00
12  Jeuland J Francois 60,06 25 20 55,56% 9 413 385 28,00
13  Beunard Patrick 56,50 21 19 52,50% 8 394 364 30,00
14  Esnault Henri 54,93 18 17 51,43% 7 305 319 -14,00
15  Chauvel J Noel 54,50 13 12 52,00% 5 225 207 18,00
16 Gaillard Patrick 54,50 13 12 52,00% 5 235 219 16,00
17  Boyère J Paul 52,00 10 10 50,00% 4 193 175 18,00
18  Larcher J Paul 52,00 10 10 50,00% 4 172 202 -30,00
19  Monterrain Jérémy 49,00 18 22 45,00% 8 306 367 -61,00
20  Granger Gerard 48,94 20 25 44,44% 9 378 419 -41,00
21 Hautbois Joseph 47,00 9 11 45,00% 4 188 170 18,00
22  Courgeon Stéphane 47,00 9 11 45,00% 4 170 189 -19,00
23  Morel Paul 46,72 19 26 42,22% 9 380 428 -48,00
24  Bouyer J Pierre 44,00 16 24 40,00% 8 327 385 -58,00
25  Gaulier J Pierre 41,50 15 25 37,50% 8 340 389 -49,00
26  Chasse André 37,00 7 13 35,00% 4 168 204 -36,00
27 Aubrée M Odile 34,00 12 28 30,00% 8 284 415 -131,00
28 Bobon Didier 29,67 8 22 26,67% 6 194 317 -123,00
29 Gieux Joel 26,33 7 23 23,33% 6 223 322 -99,00
30 Orain Nicolas 23,05 4 15 21,05% 4 73 167 -94,00
31 Delaunay Daniel 22,00 4 16 20,00% 4 154 224 -70,00
32  Massot Dominique 61,50 9 6 60,00% 3 141 128 13,00
33  Desbin Jerome 61,00 6 4 60,00% 2 114 85 29,00
34  Lejas Bernard 48,17 7 8 46,67% 3 137 138 -1,00
35  Chasse J Francois 48,17 7 8 46,67% 3 122 141 -19,00
36  Martin Didier 41,50 6 9 40,00% 3 139 139 0,00
37  Messager Jerome 40,50 2 3 40,00% 1 54 41 13,00
38 KARMAMM Daniel 40,50 2 3 40,00% 1 47 54 -7,00
39  Farouault Didier 40,50 2 3 40,00% 1 36 46 -10,00
40 Trouessard Samuel 40,50 2 3 40,00% 1 43 54 -11,00
41 Neveu Kevin 40,50 2 3 40,00% 1 39 53 -14,00
42  blanchard Joseph 33,83 1 2 33,33% 1 19 30 -11,00
43 LE Borgne Franck 20,50 1 4 20,00% 1 37 54 -17,00
44  Porsmoguer Jonathan 20,50 1 4 20,00% 1 26 54 -28,00
45 Piquet Johanne 11,00 1 9 10,00% 2 41 114 -73,00
44 Martin Bernard 0,50 0 5 0,00% 1 25 60 -35,00
47  Pannetier Didier #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,00
Partager cet article
Repost0
29 septembre 2012 6 29 /09 /septembre /2012 11:23
PALETS VENDREDI SOIR
  28/09/2012                
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence
1  Hautbois Hervé 85,64 59 19 75,64 20 857 487 370
2  Desbin Jerome 84,36 58 20 74,36 20 831 535 296
3  Chasse J Francois 82,15 57 22 72,15 20 835 576 259
4 Beaulieu Christophe 81,23 58 24 70,73 21 863 561 302
5  Levieux J Paul 76,37 64 37 63,37 26 994 793 201
6  Porchet Gaby 73,29 50 29 63,29 20 770 654 116
7  Gandon Jacques 73,11 60 39 60,61 25 925 810 115
8 Jeusset Arsene 72,93 63 43 59,43 27 1048 870 178
9  Jeuland J Francois 72,93 63 43 59,43 27 1051 883 168
10  Legendre Clement 71,84 47 29 61,84 20 745 644 101
11  Gaillard Serge 70,31 45 29 60,81 19 752 636 116
12  Lacire Serge 67,05 54 45 54,55 25 966 848 118
13  Massot Dominique 66,14 40 30 57,14 18 649 553 96
14  Martin Didier 66,06 45 36 55,56 21 786 679 107
15 Gaillard Patrick 64,56 37 29 56,06 17 598 577 21
16  Beunard Patrick 63,98 52 50 50,98 26 933 912 21
17  Esnault Henri 60,06 48 54 47,06 26 893 936 -43
18  Morel Paul 57,84 47 59 44,34 27 915 990 -75
19  Monterrain Jérémy 57,64 48 62 43,64 28 959 1043 -84
20  Esnault Dominique 55,18 38 49 43,68 23 733 804 -71
21  Bouyer J Pierre 53,32 40 58 40,82 25 809 902 -93
22  Gaulier J Pierre 51,96 34 48 41,46 21 693 804 -111
23  Lejas Bernard 50,04 30 44 40,54 19 563 730 -167
24  Granger Gerard 49,95 39 68 36,45 27 824 1039 -215
25 Aubrée M Odile 49,36 36 63 36,36 26 759 972 -213
26 Gieux Joel 44,86 24 42 36,36 17 550 654 -104
27  Chasse André 42,05 25 53 32,05 20 572 787 -215
28 Bobon Didier 37,03 18 44 29,03 16 428 646 -218
29  Larcher J Paul 66,87 28 18 60,87 12 453 374 79
30  Bouillé Regis 65,02 25 17 59,52 11 392 351 41
31  Chauvel J Noel 58,85 21 18 53,85 10 388 340 48
32  Courgeon Stéphane 58,85 21 18 53,85 10 355 343 12
33  Hautbois Joseph 56,66 22 21 51,16 11 382 364 18
34  Messager Jerome 54,00 14 14 50,00 8 242 242 0
35 Trouessard Samuel 51,65 21 25 45,65 12 419 425 -6
36  Pannetier Didier 46,94 8 10 44,44 5 161 173 -12
37  Delaunay Daniel 44,63 13 19 40,63 8 236 345 -109
38  Porsmoguer Jonathan 41,46 10 16 38,46 6 167 249 -82
39 Piquet Johanne 40,38 15 28 34,88 11 322 431 -109
40 Martin Bernard 33,03 9 22 29,03 8 211 319 -108
41 Orain Nicolas 20,23 7 44 13,73 13 245 586 -341
42  Boyère J Paul 77,00 12 4 75,00 4 171 115 56
43 Neveu Kevin 75,50 3 1 75,00 1 41 28 13
44 Gérard Christian 72,43 5 2 71,43 2 66 56 10
45 Le Borgne Frank 56,05 6 5 54,55 3 96 83 13
46  Farouault Didier 52,00 8 8 50,00 4 153 148 5
47 Rethiers Pascal 51,00 3 3 50,00 2 53 57 -4
48 Blanchard Joseph 15,29 1 6 14,29 2 34 83 -49
49 Brossault Serge 15,29 1 6 14,29 2 31 78 -47
Partager cet article
Repost0
23 septembre 2012 7 23 /09 /septembre /2012 17:49

 

                                 ANCIEN PRESIDENT

                         c.legendre

 

Depuis vendredi ,comme tu nous avait fait part de ton intention,tu as quitté la présidence de l'amicale .Nous te remercions pour les 5 années que nous avons passé à tes cotés et sous tes ordres. Nous te souhaitons bonne route pour la suite . Profite bien de ta nouvelle liberté pour voyager avec marie thérèse .

 

 

                                     NOUVEAU PRESIDENT

 

 

                         R-gis.jpg

 

 

       AU NON DE TOUS LES ADHERENTS ET LES MEMBRES DU BUREAU, JE TE          SOUHAITE BON COURAGE DANS TES NOUVELLES FONCTIONS .

 

 

    JE SOUHAITE EGALEMENT LA BIEN VENUE A BERNARD LEJAS COMME                MEMBRE DU BUREAU

Partager cet article
Repost0
22 septembre 2012 6 22 /09 /septembre /2012 22:14
PALETS VENDREDI SOIR
  21/09/2012                
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence
1  Hautbois Hervé 85,18 56 18 75,68 19 815 473 342
2  Desbin Jerome 84,36 58 20 74,36 20 831 535 296
3  Chasse J Francois 82,15 57 22 72,15 20 835 576 259
4 Beaulieu Christophe 80,51 55 23 70,51 20 825 527 298
5  Levieux J Paul 76,42 62 35 63,92 25 958 756 202
6  Porchet Gaby 73,50 48 27 64,00 19 734 619 115
7  Gandon Jacques 73,05 58 37 61,05 24 893 778 115
8  Jeuland J Francois 72,93 63 43 59,43 27 1051 883 168
9  Legendre Clement 71,84 47 29 61,84 20 745 644 101
10 Jeusset Arsene 71,82 60 42 58,82 26 1009 836 173
11  Gaillard Serge 70,43 43 27 61,43 18 711 600 111
12  Martin Didier 67,14 44 33 57,14 20 758 641 117
13  Lacire Serge 66,74 52 43 54,74 24 923 803 120
14 Gaillard Patrick 64,45 35 27 56,45 16 558 538 20
15  Beunard Patrick 63,52 50 48 51,02 25 887 881 6
16  Massot Dominique 63,05 36 30 54,55 17 601 535 66
17  Esnault Henri 60,46 47 51 47,96 25 861 893 -32
18  Monterrain Jérémy 56,90 46 60 43,40 27 925 1010 -85
19  Morel Paul 56,14 44 58 43,14 26 871 960 -89
20  Esnault Dominique 55,18 38 49 43,68 23 733 804 -71
21  Gaulier J Pierre 53,59 34 44 43,59 20 677 756 -79
22  Bouyer J Pierre 51,36 37 57 39,36 24 767 869 -102
23  Lejas Bernard 50,04 30 44 40,54 19 563 730 -167
24  Granger Gerard 49,89 38 65 36,89 26 793 994 -201
25 Aubrée M Odile 49,34 35 60 36,84 25 726 927 -201
26 Gieux Joel 44,86 24 42 36,36 17 550 654 -104
27  Chasse André 42,05 25 53 32,05 20 572 787 -215
28 Bobon Didier 36,81 17 41 29,31 15 392 599 -207
29 Orain Nicolas 20,23 7 44 13,73 13 245 586 -341
30  Larcher J Paul 66,87 28 18 60,87 12 453 374 79
31  Bouillé Regis 60,26 21 17 55,26 10 344 338 6
32  Chauvel J Noel 58,85 21 18 53,85 10 388 340 48
33  Courgeon Stéphane 58,85 21 18 53,85 10 355 343 12
34  Hautbois Joseph 56,28 20 19 51,28 10 346 324 22
35  Messager Jerome 53,50 13 13 50,00 7 230 227 3
36 Trouessard Samuel 51,65 21 25 45,65 12 419 425 -6
37  Delaunay Daniel 42,79 11 17 39,29 7 203 286 -83
38  Porsmoguer Jonathan 41,46 10 16 38,46 6 167 249 -82
39 Piquet Johanne 40,38 15 28 34,88 11 322 431 -109
40 Martin Bernard 33,03 9 22 29,03 8 211 319 -108
41  Boyère J Paul 77,00 12 4 75,00 4 171 115 56
42  Farouault Didier 52,00 8 8 50,00 4 153 148 5
43  Pannetier Didier 46,94 8 10 44,44 5 161 173 -12
44 Rethiers Pascal 100,5 3 0 100,00 1 36 21 15
45 Neveu Kevin 75,50 3 1 75,00 1 41 28 13
46 Le Borgne Frank 58,14 4 3 57,14 2 65 47 18
47 Gérard christian 25,5 1 3 25,00 1 18 25 -7
48 Blanchard Joseph 15,29 1 6 14,29 2 34 83 -49
49 Brossault Serge 0,5 0 3 0,00 1 6 36 -30
Partager cet article
Repost0
15 septembre 2012 6 15 /09 /septembre /2012 14:10

 BRAVO JACQUES POUR TA DEUXIEME VICTOIRE EN INDIVIDUEL. 

14-09-12
  Total                
    Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence
1  Gandon Jacques 100,50 5 0 100,00% 1 60 31 29
2  Levieux J Paul 80,50 4 1 80,00% 1 59 23 36
3  Hautbois Hervé 80,50 4 1 80,00% 1 57 26 31
4 Beaulieu Christophe 80,50 4 1 80,00% 1 53 29 24
5  Bouillé Regis 60,50 3 2 60,00% 1 51 45 6
Partager cet article
Repost0
15 septembre 2012 6 15 /09 /septembre /2012 14:06
14- SEPTEMBRE 2012      
  Total                
    Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence
1  Hautbois Hervé 94,93 32 3 91,43% 7 406 204 202,00
2  Gandon Jacques 86,50 33 7 82,50% 8 448 256 192,00
3  Levieux J Paul 82,28 35 10 77,78% 9 493 297 196,00
4  Legendre Clement 69,67 20 10 66,67% 6 302 217 85,00
5  Bouillé Regis 69,00 26 14 65,00% 8 399 318 81,00
6  Esnault Dominique 66,50 25 15 62,50% 8 400 341 59,00
7 Beaulieu Christophe 66,50 16 9 64,00% 5 239 205 34,00
8 Jeusset Arsene 64,00 24 16 60,00% 8 405 320 85,00
9  Gaillard Serge 64,00 24 16 60,00% 8 382 329 53,00
10  Lacire Serge 64,00 24 16 60,00% 8 361 349 12,00
11  Jeuland J Francois 61,50 23 17 57,50% 8 371 341 30,00
12  Porchet Gaby 59,67 17 13 56,67% 6 288 245 43,00
13  Chauvel J Noel 54,50 13 12 52,00% 5 225 207 18,00
14  Esnault Henri 53,00 15 15 50,00% 6 266 272 -6,00
15  Beunard Patrick 52,07 17 18 48,57% 7 336 311 25,00
16  Boyère J Paul 52,00 10 10 50,00% 4 193 175 18,00
17  Monterrain Jérémy 49,21 16 19 45,71% 7 265 317 -52,00
18 Hautbois Joseph 47,00 9 11 45,00% 4 188 170 18,00
19 Gaillard Patrick 47,00 9 11 45,00% 4 180 184 -4,00
20  Courgeon Stéphane 47,00 9 11 45,00% 4 170 189 -19,00
21  Granger Gerard 46,50 17 23 42,50% 8 331 377 -46,00
22  Morel Paul 44,00 16 24 40,00% 8 332 384 -52,00
23  Bouyer J Pierre 43,50 14 21 40,00% 7 294 331 -37,00
24  Gaulier J Pierre 40,64 13 22 37,14% 7 302 342 -40,00
25  Chasse André 37,00 7 13 35,00% 4 168 204 -36,00
26 Aubrée M Odile 34,93 11 24 31,43% 7 242 360 -118,00
27 Gieux Joel 30,50 7 18 28,00% 5 184 262 -78,00
28 Bobon Didier 29,67 8 22 26,67% 6 194 317 -123,00
29 Orain Nicolas 23,05 4 15 21,05% 4 73 167 -94,00
30  Massot Dominique 61,50 9 6 60,00% 3 141 128 13,00
31  Desbin Jerome 61,00 6 4 60,00% 2 114 85 29,00
32  Larcher J Paul 54,83 8 7 53,33% 3 127 145 -18,00
33  Lejas Bernard 48,17 7 8 46,67% 3 137 138 -1,00
34  Chasse J Francois 48,17 7 8 46,67% 3 122 141 -19,00
35  Martin Didier 41,50 6 9 40,00% 3 139 139 0,00
36  Messager Jerome 40,50 2 3 40,00% 1 54 41 13,00
37  Farouault Didier 40,50 2 3 40,00% 1 36 46 -10,00
38 Trouessard Samuel 40,50 2 3 40,00% 1 43 54 -11,00
39 Neveu Kevin 40,50 2 3 40,00% 1 39 53 -14,00
40  blanchard Joseph 33,83 1 2 33,33% 1 19 30 -11,00
41 Delaunay Daniel 21,50 3 12 20,00% 3 110 166 -56,00
42 LE Borgne Franck 20,50 1 4 20,00% 1 37 54 -17,00
43  Porsmoguer Jonathan 20,50 1 4 20,00% 1 26 54 -28,00
44 Piquet Johanne 11,00 1 9 10,00% 2 41 114 -73,00
45 Martin Bernard 0,50 0 5 0,00% 1 25 60 -35,00
44  Pannetier Didier #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,00
Partager cet article
Repost0
8 septembre 2012 6 08 /09 /septembre /2012 16:54

IMG-copie-1

Partager cet article
Repost0