Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

dates a retenir

Dates a retenir année 2024
Vendredi 05 Janvier 
  Galettedes rois 
-Samedi 03 Février 
concours adhérents  tirage a la mêlée  +
 en soirée repas de L'AMICALE

-Dimanche 17 Mars

Concours C.S.P.F (salle de st Jean)
-Samedi 22 Juin 
journée grillades
- matin individuel
- après- midi tirage a la mêlée

 

 

agenda

rencontres individuelles  2024 

 

      20 Octobre 2023

      Rencontre Val D'IZE
      29 Décembre 2023
      19 Janvier 2024
      23 février 2024
      29 Mars 2024
      19 Avril 2024
      24 Mai 2024
      28 Juin 2024
      19Juillet 2024
      23 Aout 2024
      27 Septembre 2024                                                                             

Journées Championnat interclubs 2024

- Le 28/10/12023 à LANRELAS

  • Divisions 1-2-3-4 

-Le 18/11/2023 à CHATEAUBOURG

  • Divisions 1-2-3-4  

- Le 24/02/12024 à TAILLIS

  • Divisions 1-2

-Le 24/02/2024 à VAL D'IZE

  • Divisions 3-4  

- Le 09/03/12024 à CINTRE

  • Divisions -2-3

-Le 06/04/2024 à LAMBALLE

  • Divisions 1-2-3-4

- Le 20/04/12024 à BRECE

  • Divisions 1-2-3-4

-Le 04/05/2024 à VAL D'IZE et TAILLIS

  • Divisions 1-2-3-4

 

 

 

 

 

Texte Libre

 

 

 

dscf1601.jpg                       bienvenue  sur la

planète "PALETS"

 

8 septembre 2012 6 08 /09 /septembre /2012 16:38
PALETS VENDREDI SOIR
  07/09/2012                
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence
1  Desbin Jerome 84,17 56 19 74,67 19 799 512 287
2  Hautbois Hervé 83,65 53 18 74,65 18 779 461 318
3  Chasse J Francois 80,55 54 22 71,05 19 799 564 235
4 Beaulieu Christophe 78,83 52 23 69,33 19 789 509 280
5  Levieux J Paul 74,77 59 35 62,77 24 922 750 172
6  Gandon Jacques 73,05 58 37 61,05 24 893 778 115
7  Jeuland J Francois 72,22 61 42 59,22 26 1019 860 159
8  Porchet Gaby 71,50 45 27 62,50 18 698 599 99
9  Gaillard Serge 71,19 42 25 62,69 17 688 575 113
10  Legendre Clement 71,14 45 28 61,64 19 717 625 92
11 Jeusset Arsene 70,08 57 42 57,58 25 973 830 143
12  Lacire Serge 66,74 52 43 54,74 24 923 803 120
13  Massot Dominique 65,14 36 27 57,14 16 585 499 86
14  Martin Didier 64,91 41 33 55,41 19 722 636 86
15  Beunard Patrick 64,63 50 45 52,63 24 866 845 21
16 Gaillard Patrick 61,74 32 27 54,24 15 522 524 -2
17  Esnault Henri 61,47 47 48 49,47 24 843 857 -14
18  Esnault Dominique 56,24 38 46 45,24 22 713 768 -55
19  Morel Paul 55,93 43 56 43,43 25 858 927 -69
20  Gaulier J Pierre 54,83 34 41 45,33 19 664 720 -56
21  Monterrain Jérémy 54,75 43 60 41,75 26 889 997 -108
22  Lejas Bernard 51,25 30 41 42,25 18 553 694 -141
23  Bouyer J Pierre 51,06 36 55 39,56 23 744 837 -93
24  Granger Gerard 49,50 37 63 37,00 25 771 962 -191
25 Aubrée M Odile 48,96 34 58 36,96 24 705 895 -190
26 Gieux Joel 42,92 22 41 34,92 16 516 634 -118
27  Chasse André 42,83 25 50 33,33 19 557 751 -194
28 Bobon Didier 37,91 17 38 30,91 14 380 563 -183
29 Orain Nicolas 20,23 7 44 13,73 13 245 586 -341
31  Larcher J Paul 70,62 28 15 65,12 11 436 338 98
33  Chauvel J Noel 58,85 21 18 53,85 10 388 340 48
34  Courgeon Stéphane 58,85 21 18 53,85 10 355 343 12
35  Bouillé Regis 58,79 19 16 54,29 9 317 312 5
36  Hautbois Joseph 54,50 18 18 50,00 9 318 306 12
30 Trouessard Samuel 51,65 21 25 45,65 12 419 425 -6
39  Messager Jerome 46,48 10 13 43,48 6 194 207 -13
38  Delaunay Daniel 42,79 11 17 39,29 7 203 286 -83
40  Porsmoguer Jonathan 41,46 10 16 38,46 6 167 249 -82
32 Piquet Johanne 40,38 15 28 34,88 11 322 431 -109
37 Martin Bernard 33,03 9 22 29,03 8 211 319 -108
41  Boyère J Paul 77,00 12 4 75,00 4 171 115 56
42  Farouault Didier 52,00 8 8 50,00 4 153 148 5
43  Pannetier Didier 42,00 6 9 40,00 4 129 144 -15
44 Neveu Kevin 75,50 3 1 75,00 1 41 28 13
46 Le Borgne Frank 75,50 3 1 75,00 1 42 22 20
45 Blanchard Joseph 25,50 1 3 25,00 1 28 47 -19
Partager cet article
Repost0
1 septembre 2012 6 01 /09 /septembre /2012 20:44

                   P1030318.JPG

 

    Voici notre stand au forum du 01-09-2012. Merci à CLEMENT et PATRICK pour la mise en oeuvre et pour leur présence tout au long de la journée .

Merci également  à JP LARCHER ET GABY qui les sont venus les aider l'après midi pour la tenue du stand, et JEROME pour le rangement des panneaux dans le local.

Nous avons eu quelques contacts.Normalement, deux nouveaux joueurs devraient venir faire un essai vendredi prochain.


   N' OUBLIEZ PAS DE FORMER VOS EQUIPES POUR LE 14   OCTOBRE ET DE VOUS INSCRIRE AVANT LE 08 OCTOBRE  POUR PARTICIPER AU TIRAGE DE LA TOMBOLA

  


Partager cet article
Repost0
1 septembre 2012 6 01 /09 /septembre /2012 20:15
PALETS VENDREDI SOIR
  31/08/2012                
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence
1  Desbin Jerome 82,24 52 19 73,24 18 751 498 253
2  Hautbois Hervé 81,63 49 18 73,13 17 731 449 282
3  Chasse J Francois 79,83 51 21 70,83 18 752 535 217
4 Beaulieu Christophe 78,83 52 23 69,33 19 789 509 280
5  Levieux J Paul 74,77 59 35 62,77 24 922 750 172
6  Gandon Jacques 73,04 56 35 61,54 23 860 740 120
7  Jeuland J Francois 72,22 61 42 59,22 26 1019 860 159
8  Porchet Gaby 71,74 43 25 63,24 17 666 569 97
9  Gaillard Serge 71,19 42 25 62,69 17 688 575 113
10  Legendre Clement 71,14 45 28 61,64 19 717 625 92
11 Jeusset Arsene 69,89 55 40 57,89 24 930 798 132
12  Beunard Patrick 66,45 50 41 54,95 23 848 797 51
13  Massot Dominique 65,14 36 27 57,14 16 585 499 86
14  Martin Didier 64,71 39 31 55,71 18 680 606 74
15  Lacire Serge 64,25 48 43 52,75 23 875 785 90
16 Gaillard Patrick 63,36 31 24 56,36 14 501 480 21
17  Esnault Henri 60,95 45 46 49,45 23 807 830 -23
18  Morel Paul 57,26 43 52 45,26 24 836 879 -43
19  Esnault Dominique 56,24 38 46 45,24 22 713 768 -55
20  Gaulier J Pierre 54,83 34 41 45,33 19 664 720 -56
21  Monterrain Jérémy 53,91 41 58 41,41 25 848 961 -113
22  Lejas Bernard 51,78 29 38 43,28 17 533 650 -117
23  Bouyer J Pierre 51,23 35 52 40,23 22 729 793 -64
24  Granger Gerard 49,50 37 63 37,00 25 771 962 -191
25 Aubrée M Odile 47,86 32 56 36,36 23 673 857 -184
26 Gieux Joel 41,40 20 39 33,90 15 488 603 -115
27  Chasse André 41,39 23 48 32,39 18 529 718 -189
28 Bobon Didier 37,87 16 35 31,37 13 356 516 -160
29 Orain Nicolas 20,23 7 44 13,73 13 245 586 -341
30  Boyère J Paul 77,00 12 4 75,00 4 171 115 56
31 Neveu Kevin 75,50 3 1 75,00 1 41 28 13
32  Larcher J Paul 70,62 28 15 65,12 11 436 338 98
33  Chauvel J Noel 58,85 21 18 53,85 10 388 340 48
34  Courgeon Stéphane 58,85 21 18 53,85 10 355 343 12
35  Bouillé Regis 55,61 16 15 51,61 8 278 289 -11
36  Hautbois Joseph 54,50 18 18 50,00 9 318 306 12
37  Farouault Didier 52,00 8 8 50,00 4 153 148 5
38 Trouessard Samuel 51,65 21 25 45,65 12 419 425 -6
39  Messager Jerome 46,48 10 13 43,48 6 194 207 -13
40  Delaunay Daniel 42,79 11 17 39,29 7 203 286 -83
41  Pannetier Didier 42,00 6 9 40,00 4 129 144 -15
42  Porsmoguer Jonathan 41,46 10 16 38,46 6 167 249 -82
43 Piquet Johanne 40,38 15 28 34,88 11 322 431 -109
44 Martin Bernard 33,03 9 22 29,03 8 211 319 -108
Partager cet article
Repost0
25 août 2012 6 25 /08 /août /2012 20:18
PALETS VENDREDI SOIR
  24/08/2012                
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence
1  Desbin Jerome 80,14 48 19 71,64 17 703 475 228
2  Chasse J Francois 79,83 51 21 70,83 18 752 535 217
3  Hautbois Hervé 79,43 45 18 71,43 16 683 436 247
4 Beaulieu Christophe 78,01 49 22 69,01 18 746 484 262
5  Levieux J Paul 74,83 57 33 63,33 23 888 719 169
6  Jeuland J Francois 73,11 60 39 60,61 25 984 822 162
7  Gandon Jacques 73,07 54 33 62,07 22 832 711 121
8  Gaillard Serge 71,19 42 25 62,69 17 688 575 113
9  Porchet Gaby 70,50 40 24 62,50 16 621 544 77
10  Legendre Clement 69,87 42 27 60,87 18 677 598 79
11 Jeusset Arsene 69,74 53 38 58,24 23 900 758 142
12  Beunard Patrick 67,32 49 38 56,32 22 816 752 64
13  Martin Didier 64,71 39 31 55,71 18 680 606 74
14  Lacire Serge 63,87 46 41 52,87 22 835 757 78
15 Gaillard Patrick 63,36 29 22 56,86 13 470 444 26
16  Massot Dominique 61,74 32 27 54,24 15 537 478 59
17  Esnault Henri 61,57 44 43 50,57 22 788 783 5
18  Esnault Dominique 56,75 37 43 46,25 21 689 723 -34
19  Morel Paul 56,55 41 50 45,05 23 799 838 -39
20  Gaulier J Pierre 54,83 34 41 45,33 19 664 720 -56
21  Monterrain Jérémy 53,05 39 56 41,05 24 822 934 -112
22  Bouyer J Pierre 52,67 35 48 42,17 21 708 745 -37
23 Trouessard Samuel 51,65 21 25 45,65 12 419 425 -6
24  Lejas Bernard 50,86 27 36 42,86 16 503 615 -112
25  Granger Gerard 49,50 37 63 37,00 25 771 962 -191
26 Aubrée M Odile 47,90 31 53 36,90 22 646 816 -170
27 Gieux Joel 41,55 19 36 34,55 14 464 560 -96
28  Chasse André 39,84 21 46 31,34 17 494 694 -200
29 Bobon Didier 37,87 16 35 31,37 13 356 516 -160
30 Orain Nicolas 20,23 7 44 13,73 13 245 586 -341
31  Boyère J Paul 77,00 12 4 75,00 4 171 115 56
32 Neveu Kevin 75,50 3 1 75,00 1 41 28 13
33  Larcher J Paul 71,67 26 13 66,67 10 401 307 94
34  Chauvel J Noel 58,85 21 18 53,85 10 388 340 48
35  Courgeon Stéphane 58,85 21 18 53,85 10 355 343 12
36  Bouillé Regis 55,61 16 15 51,61 8 278 289 -11
37  Hautbois Joseph 54,50 18 18 50,00 9 318 306 12
38  Farouault Didier 52,00 8 8 50,00 4 153 148 5
39  Messager Jerome 46,48 10 13 43,48 6 194 207 -13
40  Delaunay Daniel 42,79 11 17 39,29 7 203 286 -83
41  Pannetier Didier 42,00 6 9 40,00 4 129 144 -15
42  Porsmoguer Jonathan 41,46 10 16 38,46 6 167 249 -82
43 Piquet Johanne 40,38 15 28 34,88 11 322 431 -109
44 Martin Bernard 33,13 8 19 29,63 7 188 281 -93
Partager cet article
Repost0
25 août 2012 6 25 /08 /août /2012 11:23

Bravo CLEMENT pour ta victoire .Il y a longtemps que l'on t'avais vu à cette place.Est-ce le fait d'être soulagé de la présidence ou un cadeau de des adversaires avant la fin de ton quinquennat.

Encore bravo a toi et merci pour toout le travail que tu as fait pendant tes 5 années de  présidence.

 ATTENTION MESSIEURS UN GRAND JOUEUR EST DE RETOUR

 

 

                                   c.legendre.JPG

 

  Total                
    Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence
1  Legendre Clement 100,50 5 0 100,00% 1 60 20 40
2  Lacire Serge 80,50 4 1 80,00% 1 52 39 13
3  Levieux J Paul 80,50 4 1 80,00% 1 52 29 23
4  Bouillé Regis 60,50 3 2 60,00% 1 44 39 5
5  Esnault Dominique 60,50 3 2 60,00% 1 53 43 10

Partager cet article
Repost0
25 août 2012 6 25 /08 /août /2012 11:13
INDIVIDUEL AOUT 2012              
  Total                        
    Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence        
1  Hautbois Hervé 96,33 28 2 93,33% 6 349 178 171,00        
2  Gandon Jacques 83,50 28 7 80,00% 7 388 225 163,00        
3  Levieux J Paul 81,50 31 9 77,50% 8 434 274 160,00        
4  Legendre Clement 69,67 20 10 66,67% 6 302 217 85,00        
5  Bouillé Regis 69,21 23 12 65,71% 7 348 273 75,00        
6  Esnault Dominique 66,36 22 13 62,86% 7 362 304 58,00        
7 Jeusset Arsene 64,00 24 16 60,00% 8 405 320 85,00        
8  Gaillard Serge 63,50 21 14 60,00% 7 335 288 47,00        
9  Lacire Serge 63,50 21 14 60,00% 7 316 301 15,00        
10 Beaulieu Christophe 62,00 12 8 60,00% 4 186 176 10,00        
11  Jeuland J Francois 60,64 20 15 57,14% 7 322 304 18,00        
12  Porchet Gaby 58,50 14 11 56,00% 5 241 206 35,00        
13  Chauvel J Noel 54,50 13 12 52,00% 5 225 207 18,00        
14  Beunard Patrick 53,00 15 15 50,00% 6 293 266 27,00        
15  Esnault Henri 53,00 15 15 50,00% 6 266 272 -6,00        
16  Boyère J Paul 52,00 10 10 50,00% 4 193 175 18,00        
17  Monterrain Jérémy 49,67 14 16 46,67% 6 230 273 -43,00        
18 Hautbois Joseph 47,00 9 11 45,00% 4 188 170 18,00        
19 Gaillard Patrick 47,00 9 11 45,00% 4 180 184 -4,00        
20  Courgeon Stéphane 47,00 9 11 45,00% 4 170 189 -19,00        
21  Granger Gerard 46,36 15 20 42,86% 7 298 334 -36,00        
22  Morel Paul 43,50 14 21 40,00% 7 298 333 -35,00        
23  Gaulier J Pierre 40,64 13 22 37,14% 7 302 342 -40,00        
24 Aubrée Marie Odile 39,67 11 19 36,67% 6 217 300 -83,00        
25  Chasse André 37,00 7 13 35,00% 4 168 204 -36,00        
26 Gieux Joel 37,00 7 13 35,00% 4 155 202 -47,00        
27 Bouyer  j Pierre 34,93 11 24 31,43% 7 244 289 -45,00        
28 Bobon Didier 30,50 7 18 28,00% 5 176 261 -85,00        
29 Orain Nicolas 23,05 4 15 21,05% 4 73 167 -94,00        
30  Massot Dominique 61,50 9 6 60,00% 3 141 128 13,00        
31  Desbin Jerome 61,00 6 4 60,00% 2 114 85 29,00        
32  Larcher J Paul 61,00 6 4 60,00% 2 85 95 -10,00        
33  Lejas Bernard 51,00 5 5 50,00% 2 90 92 -2,00        
34  Chasse J Francois 48,17 7 8 46,67% 3 122 141 -19,00        
35  Martin Didier 41,50 6 9 40,00% 3 139 139 0,00        
36  Messager Jerome 40,50 2 3 40,00% 1 54 41 13,00        
37  Farouault Didier 40,50 2 3 40,00% 1 36 46 -10,00        
38 Trouessard Samuel 40,50 2 3 40,00% 1 43 54 -11,00        
39 Neveu kevin 40,50 2 3 40,00% 1 39 53 -14,00        
40 Delaunay Daniel 21,50 3 12 20,00% 3 110 166 -56,00        
41  Porsmoguer Jonathan 20,50 1 4 20,00% 1 26 54 -28,00        
42 Piquet Johanne 11,00 1 9 10,00% 2 41 114 -73,00        
43 Martin Bernard 0,50 0 5 0,00% 1 25 60 -35,00        
44  Pannetier Didier #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,00        
45  Travers Gildas #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,00        
                           
                           
                           
                           
                           
Partager cet article
Repost0
12 août 2012 7 12 /08 /août /2012 17:46
PALETS VENDREDI SOIR
  03/08/2012                
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence
1  Hautbois Hervé 82,08 44 15 74,58 15 650 396 254
2  Desbin Jerome 80,14 48 19 71,64 17 703 475 228
3  Chasse J Francois 78,31 45 19 70,31 16 664 475 189
4  Levieux J Paul 76,35 54 28 65,85 21 823 642 181
5 Beaulieu Christophe 76,25 43 20 68,25 16 660 448 212
6  Gandon Jacques 74,56 51 28 64,56 20 762 634 128
7  Jeuland J Francois 69,74 53 38 58,24 23 896 767 129
8  Gaillard Serge 68,52 36 23 61,02 15 607 506 101
9  Legendre Clement 68,50 39 26 60,00 17 639 565 74
10 Jeusset Arsene 68,33 48 35 57,83 21 821 687 134
11  Porchet Gaby 67,50 36 24 60,00 15 573 527 46
12  Beunard Patrick 65,92 46 37 55,42 21 774 727 47
13  Esnault Henri 64,43 43 36 54,43 20 727 691 36
14 Gaillard Patrick 63,45 27 20 57,45 12 437 410 27
15  Martin Didier 62,84 34 28 54,84 16 597 537 60
16  Massot Dominique 61,40 28 23 54,90 13 472 409 63
17  Lacire Serge 60,63 40 39 50,63 20 760 707 53
18  Esnault Dominique 57,37 36 40 47,37 20 668 676 -8
19  Morel Paul 55,08 37 46 44,58 21 725 770 -45
20  Bouyer J Pierre 53,04 34 45 43,04 20 675 701 -26
21  Monterrain Jérémy 52,38 36 51 41,38 22 754 852 -98
22  Granger Gerard 51,72 37 55 40,22 23 721 866 -145
23  Lejas Bernard 50,86 27 36 42,86 16 503 615 -112
24  Gaulier J Pierre 50,29 28 39 41,79 17 577 649 -72
25 Trouessard Samuel 48,36 18 24 42,86 11 378 389 -11
26 Aubrée M Odile 46,84 28 48 36,84 20 589 737 -148
27 Gieux Joel 41,79 18 33 35,29 13 436 516 -80
28  Chasse André 41,40 20 39 33,90 15 442 604 -162
29 Piquet Johanne 40,38 15 28 34,88 11 322 431 -109
30 Bobon Didier 37,87 16 35 31,37 13 356 516 -160
31 Orain Nicolas 20,23 7 44 13,73 13 245 586 -341
32  Larcher J Paul 71,67 26 13 66,67 10 401 307 94
33  Chauvel J Noel 58,85 21 18 53,85 10 388 340 48
34  Courgeon Stéphane 58,85 21 18 53,85 10 355 343 12
35  Bouillé Regis 55,17 12 11 52,17 6 204 216 -12
36  Hautbois Joseph 54,50 18 18 50,00 9 318 306 12
37  Messager Jerome 46,48 10 13 43,48 6 194 207 -13
38  Delaunay Daniel 42,79 11 17 39,29 7 203 286 -83
39  Porsmoguer Jonathan 41,46 10 16 38,46 6 167 249 -82
40 Martin Bernard 33,13 8 19 29,63 7 188 281 -93
41  Boyère J Paul 77,00 12 4 75,00 4 171 115 56
42  Farouault Didier 52,00 8 8 50,00 4 153 148 5
43  Pannetier Didier 37,86 4 7 36,36 3 95 107 -12
Partager cet article
Repost0
27 juillet 2012 5 27 /07 /juillet /2012 23:46
PALETS VENDREDI SOIR
  27/07/2012                
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence
1  Hautbois Hervé 81,55 41 14 74,55 14 608 367 241
2  Desbin Jerome 81,02 46 17 73,02 16 662 430 232
3  Chasse J Francois 78,31 45 19 70,31 16 664 475 189
4 Beaulieu Christophe 76,25 43 20 68,25 16 660 448 212
5  Levieux J Paul 75,38 51 27 65,38 20 777 611 166
6  Gandon Jacques 74,56 51 28 64,56 20 762 634 128
7  Gaillard Serge 70,64 35 20 63,64 14 564 469 95
8 Jeusset Arsene 69,49 47 32 59,49 20 788 640 148
9  Porchet Gaby 67,50 36 24 60,00 15 573 527 46
10  Jeuland J Francois 67,32 49 38 56,32 22 848 748 100
11  Legendre Clement 67,02 36 25 59,02 16 601 534 67
12  Beunard Patrick 65,92 46 37 55,42 21 774 727 47
13  Esnault Henri 65,50 42 33 56,00 19 699 646 53
14 Gaillard Patrick 63,45 27 20 57,45 12 437 410 27
15  Martin Didier 62,67 32 26 55,17 15 560 498 62
16  Massot Dominique 61,40 28 23 54,90 13 472 409 63
17  Lacire Serge 60,17 38 37 50,67 19 714 674 40
18  Esnault Dominique 57,37 36 40 47,37 20 668 676 -8
19  Morel Paul 55,08 37 46 44,58 21 725 770 -45
20  Bouyer J Pierre 53,04 34 45 43,04 20 675 701 -26
21  Monterrain Jérémy 52,67 35 48 42,17 21 713 810 -97
22  Lejas Bernard 50,86 27 36 42,86 16 503 615 -112
23  Granger Gerard 50,77 35 53 39,77 22 691 820 -129
24  Gaulier J Pierre 50,29 28 39 41,79 17 577 649 -72
25 Trouessard Samuel 48,36 18 24 42,86 11 378 389 -11
26 Aubrée M Odile 46,84 28 48 36,84 20 589 737 -148
27 Gieux Joel 41,79 18 33 35,29 13 436 516 -80
28  Chasse André 41,40 20 39 33,90 15 442 604 -162
29 Piquet Johanne 40,38 15 28 34,88 11 322 431 -109
30 Bobon Didier 37,87 16 35 31,37 13 356 516 -160
31 Orain Nicolas 20,23 7 44 13,73 13 245 586 -341
32  Larcher J Paul 71,67 26 13 66,67 10 401 307 94
33  Boyère J Paul 77,00 12 4 75,00 4 171 115 56
34  Chauvel J Noel 58,85 21 18 53,85 10 388 340 48
35  Courgeon Stéphane 58,85 21 18 53,85 10 355 343 12
36  Bouillé Regis 55,13 10 9 52,63 5 174 170 4
37  Hautbois Joseph 54,50 18 18 50,00 9 318 306 12
38  Farouault Didier 52,00 8 8 50,00 4 153 148 5
39  Messager Jerome 47,50 9 11 45,00 5 177 181 -4
40  Porsmoguer Jonathan 41,46 10 16 38,46 6 167 249 -82
41  Delaunay Daniel 40,50 9 15 37,50 6 167 245 -78
42  Pannetier Didier 37,86 4 7 36,36 3 95 107 -12
43 Martin Bernard 33,13 8 19 29,63 7 188 281 -93
Partager cet article
Repost0
21 juillet 2012 6 21 /07 /juillet /2012 20:46
PALETS VENDREDI SOIR
  20/07/2012                
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence
1  Hautbois Hervé 81,55 41 14 74,55 14 608 367 241
2  Desbin Jerome 78,69 42 17 71,19 15 614 411 203
3  Chasse J Francois 78,31 45 19 70,31 16 664 475 189
4 Beaulieu Christophe 76,25 43 20 68,25 16 660 448 212
5  Levieux J Paul 75,38 51 27 65,38 20 777 611 166
6  Gandon Jacques 73,50 48 27 64,00 19 726 603 123
7  Larcher J Paul 71,67 26 13 66,67 10 401 307 94
8  Gaillard Serge 71,21 33 18 64,71 13 527 432 95
9 Jeusset Arsene 68,17 44 31 58,67 19 741 615 126
10  Legendre Clement 67,02 36 25 59,02 16 601 534 67
11  Beunard Patrick 65,70 44 35 55,70 20 735 687 48
12  Esnault Henri 65,34 40 31 56,34 18 659 610 49
13  Jeuland J Francois 64,72 45 38 54,22 21 800 734 66
14  Porchet Gaby 64,14 32 24 57,14 14 525 491 34
15 Gaillard Patrick 63,45 27 20 57,45 12 437 410 27
16  Martin Didier 62,67 32 26 55,17 15 560 498 62
17  Massot Dominique 61,40 28 23 54,90 13 472 409 63
18  Lacire Serge 59,70 36 35 50,70 18 678 634 44
19  Chauvel J Noel 58,85 21 18 53,85 10 388 340 48
20  Courgeon Stéphane 58,85 21 18 53,85 10 355 343 12
21  Esnault Dominique 56,72 34 38 47,22 19 636 647 -11
22  Morel Paul 55,57 36 43 45,57 20 698 727 -29
23  Bouyer J Pierre 53,50 33 42 44,00 19 645 665 -20
24  Gaulier J Pierre 52,44 28 35 44,44 16 547 601 -54
25  Monterrain Jérémy 51,77 33 46 41,77 20 682 776 -94
26  Lejas Bernard 51,57 26 33 44,07 15 476 573 -97
27  Granger Gerard 50,98 34 50 40,48 21 673 774 -101
28 Trouessard Samuel 48,36 18 24 42,86 11 378 389 -11
29 Aubrée M Odile 45,61 26 46 36,11 19 559 705 -146
30 Gieux Joel 41,79 18 33 35,29 13 436 516 -80
31  Chasse André 41,40 20 39 33,90 15 442 604 -162
32 Piquet Johanne 40,38 15 28 34,88 11 322 431 -109
33 Bobon Didier 37,87 16 35 31,37 13 356 516 -160
34 Orain Nicolas 20,23 7 44 13,73 13 245 586 -341
35  Hautbois Joseph 54,50 18 18 50,00 9 318 306 12
36 Martin Bernard 77,00 12 4 75,00 4 171 115 56
37  Delaunay Daniel 55,13 10 9 52,63 5 174 170 4
38  Porsmoguer Jonathan 52,00 8 8 50,00 4 153 148 5
39  Bouillé Regis 47,50 9 11 45,00 5 177 181 -4
40  Messager Jerome 41,46 10 16 38,46 6 167 249 -82
41  Boyère J Paul 40,50 9 15 37,50 6 167 245 -78
42  Farouault Didier 37,86 4 7 36,36 3 95 107 -12
43  Pannetier Didier 33,13 8 19 29,63 7 188 281 -93
Partager cet article
Repost0
14 juillet 2012 6 14 /07 /juillet /2012 16:08
PALETS VENDREDI SOIR
  13/07/2012                
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence
1  Hautbois Hervé 81,55 41 14 74,55 14 608 367 241
2  Desbin Jerome 77,91 39 16 70,91 14 572 388 184
3 Beaulieu Christophe 76,25 43 20 68,25 16 660 448 212
4  Chasse J Francois 75,83 41 19 68,33 15 616 461 155
5  Levieux J Paul 74,36 48 26 64,86 19 740 590 150
6  Gandon Jacques 73,50 48 27 64,00 19 726 603 123
7  Gaillard Serge 71,21 33 18 64,71 13 527 432 95
8 Jeusset Arsene 68,15 42 29 59,15 18 707 578 129
9  Beunard Patrick 65,50 42 33 56,00 19 703 663 40
10  Jeuland J Francois 64,43 43 36 54,43 20 764 695 69
11  Porchet Gaby 64,14 32 24 57,14 14 525 491 34
12  Legendre Clement 63,64 32 25 56,14 15 553 520 33
13  Massot Dominique 63,45 27 20 57,45 12 444 370 74
14 Gaillard Patrick 63,45 27 20 57,45 12 437 410 27
15  Martin Didier 62,67 32 26 55,17 15 560 498 62
16  Esnault Henri 62,23 36 31 53,73 17 611 585 26
17  Lacire Serge 59,70 36 35 50,70 18 678 634 44
18  Chauvel J Noel 58,85 21 18 53,85 10 388 340 48
19  Courgeon Stéphane 58,85 21 18 53,85 10 355 343 12
20  Morel Paul 56,17 35 40 46,67 19 663 688 -25
21  Esnault Dominique 54,59 31 37 45,59 18 596 623 -27
22  Bouyer J Pierre 54,07 32 39 45,07 18 620 623 -3
23  Gaulier J Pierre 53,26 27 32 45,76 15 525 559 -34
24  Lejas Bernard 52,45 25 30 45,45 14 449 530 -81
25  Monterrain Jérémy 52,17 32 43 42,67 19 659 724 -65
26  Granger Gerard 48,75 31 49 38,75 20 631 758 -127
27 Trouessard Samuel 48,36 18 24 42,86 11 378 389 -11
28 Aubrée M Odile 47,24 26 42 38,24 18 541 657 -116
29  Chasse André 41,55 19 36 34,55 14 424 560 -136
30 Piquet Johanne 40,38 15 28 34,88 11 322 431 -109
31 Gieux Joel 40,04 16 31 34,04 12 404 486 -82
32 Bobon Didier 35,79 14 33 29,79 12 325 477 -152
33 Orain Nicolas 20,23 7 44 13,73 13 245 586 -341
34  Larcher J Paul 70,21 23 12 65,71 9 362 276 86
35  Boyère J Paul 77,00 12 4 75,00 4 171 115 56
36  Bouillé Regis 55,13 10 9 52,63 5 174 170 4
37  Hautbois Joseph 54,50 18 18 50,00 9 318 306 12
38  Farouault Didier 52,00 8 8 50,00 4 153 148 5
39  Messager Jerome 47,50 9 11 45,00 5 177 181 -4
40  Porsmoguer Jonathan 41,46 10 16 38,46 6 167 249 -82
41  Delaunay Daniel 40,50 9 15 37,50 6 167 245 -78
42  Pannetier Didier 37,86 4 7 36,36 3 95 107 -12
43 Martin Bernard 33,13 8 19 29,63 7 188 281 -93
Partager cet article
Repost0