Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

dates a retenir

Dates a retenir année 2024
Vendredi 05 Janvier 
  Galettedes rois 
-Samedi 03 Février 
concours adhérents  tirage a la mêlée  +
 en soirée repas de L'AMICALE

-Dimanche 17 Mars

Concours C.S.P.F (salle de st Jean)
-Samedi 22 Juin 
journée grillades
- matin individuel
- après- midi tirage a la mêlée

 

 

agenda

rencontres individuelles  2024 

 

      20 Octobre 2023

      Rencontre Val D'IZE
      29 Décembre 2023
      19 Janvier 2024
      23 février 2024
      29 Mars 2024
      19 Avril 2024
      24 Mai 2024
      28 Juin 2024
      19Juillet 2024
      23 Aout 2024
      27 Septembre 2024                                                                             

Journées Championnat interclubs 2024

- Le 28/10/12023 à LANRELAS

  • Divisions 1-2-3-4 

-Le 18/11/2023 à CHATEAUBOURG

  • Divisions 1-2-3-4  

- Le 24/02/12024 à TAILLIS

  • Divisions 1-2

-Le 24/02/2024 à VAL D'IZE

  • Divisions 3-4  

- Le 09/03/12024 à CINTRE

  • Divisions -2-3

-Le 06/04/2024 à LAMBALLE

  • Divisions 1-2-3-4

- Le 20/04/12024 à BRECE

  • Divisions 1-2-3-4

-Le 04/05/2024 à VAL D'IZE et TAILLIS

  • Divisions 1-2-3-4

 

 

 

 

 

Texte Libre

 

 

 

dscf1601.jpg                       bienvenue  sur la

planète "PALETS"

 

22 décembre 2012 6 22 /12 /décembre /2012 22:39

 

Mesdames  , Messieurs, vendredi 28 décembre dernière journée de l'année 2012. Comme vous pouvez le constater, le classement peut encore evolué mis à part la 1ère et la 2 ème place,

Alors si vous voulez gagner quelques places venez nombreux

A VENDREDI

 

PALETS VENDREDI SOIR
  21/12/2012                
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence
1  Hautbois Hervé 90,45 79 23 77,45 26 1128 631 497
2  Desbin Jerome 87,08 78 28 73,58 27 1111 701 410
3  Chasse J Francois 84,22 71 28 71,72 25 1044 735 309
4 Beaulieu Christophe 83,93 70 28 71,43 25 1027 658 369
5  Jeuland J Francois 80,54 87 51 63,04 35 1386 1106 280
6  Levieux J Paul 78,36 81 51 61,36 34 1279 1057 222
7  Lacire Serge 76,04 78 53 59,54 33 1304 1049 255
8  Gaillard Serge 74,82 65 41 61,32 27 1074 877 197
9  Massot Dominique 74,76 63 39 61,76 26 977 811 166
10 Jeusset Arsene 74,52 72 50 59,02 31 1197 994 203
11  Porchet Gaby 74,17 63 40 61,17 26 986 851 135
12  Legendre Clement 70,50 48 32 60,00 21 764 683 81
13  Martin Didier 69,96 61 48 55,96 28 1040 904 136
14  Gandon Jacques 69,28 63 52 54,78 29 1063 982 81
15  Beunard Patrick 69,17 69 62 52,67 33 1194 1153 41
16  Morel Paul 63,88 64 74 46,38 35 1195 1275 -80
17  Esnault Henri 62,22 57 65 46,72 31 1060 1120 -60
18  Esnault Dominique 61,96 54 61 46,96 30 996 1011 -15
19 Gaillard Patrick 61,00 43 43 50,00 22 740 767 -27
20 Trouessard Samuel 60,02 34 32 51,52 17 606 600 6
21  Monterrain Jérémy 59,53 58 80 42,03 35 1155 1326 -171
22  Bouyer J Pierre 57,27 52 74 41,27 32 1044 1167 -123
23  Gaulier J Pierre 54,85 46 68 40,35 29 938 1109 -171
24  Granger Gerard 52,76 44 71 38,26 29 916 1098 -182
25 Aubrée M Odile 52,59 45 78 36,59 32 948 1204 -256
26  Lejas Bernard 51,28 38 60 38,78 25 713 973 -260
27  Chasse André 51,27 41 69 37,27 28 841 1083 -242
28 Gieux Joel 43,91 30 64 31,91 24 738 937 -199
29 Bobon Didier 39,00 21 49 30,00 18 488 722 -234
30  Bouillé Regis 71,93 39 22 63,93 16 585 472 113
31  Larcher J Paul 66,12 34 24 58,62 15 559 476 83
32  Chauvel J Noel 58,85 21 18 53,85 10 388 340 48
33  Courgeon Stéphane 54,96 28 31 47,46 15 513 537 -24
34  Hautbois Joseph 51,57 26 33 44,07 15 495 530 -35
35  Delaunay Daniel 45,58 19 29 39,58 12 352 502 -150
36  Messager Jerome 44,39 14 22 38,89 11 288 338 -50
37 Le Borgne Frank 41,21 15 27 35,71 11 321 394 -73
38 Piquet Johanne 40,38 15 28 34,88 11 322 431 -109
39 Martin Bernard 31,08 11 32 25,58 11 295 459 -164
40 Orain Nicolas 20,23 7 44 13,73 13 245 586 -341
41  Boyère J Paul 78,50 21 7 75,00 7 292 195 97
42 Neveu Kevin 77,50 15 5 75,00 5 207 140 67
43 Courgeon Francis 76,00 6 2 75,00 2 86 53 33
44 Gérard Christian 72,57 16 7 69,57 6 242 182 60
45  Farouault Didier 52,00 8 8 50,00 4 153 148 5
46 Belin Celine 50,50 2 2 50,00 1 38 38 0
47 Rethiers Pascal 47,45 5 6 45,45 4 97 109 -12
48  Pannetier Didier 46,94 8 10 44,44 5 161 173 -12
49  Porsmoguer Jonathan 36,83 10 20 33,33 7 184 297 -113
50 Brossault Serge 25,73 5 17 22,73 6 130 239 -109
51 Blanchard Joseph 22,02 5 22 18,52 7 157 306 -149
52 Karmamm Daniel 0,50 0 4 0,00 1 18 48 -30
Partager cet article
Repost0

commentaires