Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

dates a retenir

Dates a retenir année 2024
Vendredi 05 Janvier 
  Galettedes rois 
-Samedi 03 Février 
concours adhérents  tirage a la mêlée  +
 en soirée repas de L'AMICALE

-Dimanche 17 Mars

Concours C.S.P.F (salle de st Jean)
-Samedi 22 Juin 
journée grillades
- matin individuel
- après- midi tirage a la mêlée

 

 

agenda

rencontres individuelles  2024 

 

      20 Octobre 2023

      Rencontre Val D'IZE
      29 Décembre 2023
      19 Janvier 2024
      23 février 2024
      29 Mars 2024
      19 Avril 2024
      24 Mai 2024
      28 Juin 2024
      19Juillet 2024
      23 Aout 2024
      27 Septembre 2024                                                                             

Journées Championnat interclubs 2024

- Le 28/10/12023 à LANRELAS

  • Divisions 1-2-3-4 

-Le 18/11/2023 à CHATEAUBOURG

  • Divisions 1-2-3-4  

- Le 24/02/12024 à TAILLIS

  • Divisions 1-2

-Le 24/02/2024 à VAL D'IZE

  • Divisions 3-4  

- Le 09/03/12024 à CINTRE

  • Divisions -2-3

-Le 06/04/2024 à LAMBALLE

  • Divisions 1-2-3-4

- Le 20/04/12024 à BRECE

  • Divisions 1-2-3-4

-Le 04/05/2024 à VAL D'IZE et TAILLIS

  • Divisions 1-2-3-4

 

 

 

 

 

Texte Libre

 

 

 

dscf1601.jpg                       bienvenue  sur la

planète "PALETS"

 

29 décembre 2012 6 29 /12 /décembre /2012 12:07

 

CLASSEMENT FINAL EN DOUBLE 2012
                   
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent? Points P Points C Différence
1  Hautbois Hervé 90,45 79 23 77,45 26 1128 631 497
2  Desbin Jerome 87,08 78 28 73,58 27 1111 701 410
3  Chasse J Francois 85,82 75 28 72,82 26 1092 762 330
4 Beaulieu Christophe 83,59 72 30 70,59 26 1064 696 368
5  Jeuland J Francois 80,68 89 53 62,68 36 1428 1141 287
6  Levieux J Paul 78,53 83 53 61,03 35 1317 1091 226
7  Lacire Serge 76,26 80 55 59,26 34 1338 1085 253
8  Gaillard Serge 74,82 65 41 61,32 27 1074 877 197
9  Massot Dominique 74,76 63 39 61,76 26 977 811 166
10 Jeusset Arsene 74,52 72 50 59,02 31 1197 994 203
11  Porchet Gaby 73,31 64 43 59,81 27 1015 892 123
12  Legendre Clement 70,50 48 32 60,00 21 764 683 81
13  Gandon Jacques 70,46 66 53 55,46 30 1110 1011 99
14  Beunard Patrick 70,33 72 63 53,33 34 1233 1172 61
15  Martin Didier 70,25 63 50 55,75 29 1080 936 144
16  Morel Paul 64,48 66 76 46,48 36 1233 1317 -84
17  Esnault Dominique 62,11 55 63 46,61 31 1022 1041 -19
18  Esnault Henri 62,03 58 68 46,03 32 1095 1165 -70
19 Gaillard Patrick 60,39 44 46 48,89 23 767 812 -45
20  Monterrain Jérémy 60,25 60 82 42,25 36 1195 1366 -171
21  Bouyer J Pierre 58,04 54 76 41,54 33 1082 1206 -124
22  Gaulier J Pierre 55,68 48 70 40,68 30 973 1146 -173
23 Aubrée M Odile 54,30 48 79 37,80 33 988 1228 -240
24  Granger Gerard 52,76 44 71 38,26 29 916 1098 -182
25  Lejas Bernard 52,22 40 62 39,22 26 752 1011 -259
26  Chasse André 51,27 41 69 37,27 28 841 1083 -242
27 Gieux Joel 44,13 31 67 31,63 25 773 976 -203
28 Bobon Didier 37,88 21 53 28,38 19 506 770 -264
29  Bouillé Regis 71,00 40 24 62,50 17 609 506 103
30  Larcher J Paul 66,12 34 24 58,62 15 559 476 83
31 Trouessard Samuel 60,02 34 32 51,52 17 606 600 6
32  Chauvel J Noel 58,85 21 18 53,85 10 388 340 48
33  Courgeon Stéphane 55,62 30 33 47,62 16 546 573 -27
34  Hautbois Joseph 51,57 26 33 44,07 15 495 530 -35
35  Delaunay Daniel 45,58 19 29 39,58 12 352 502 -150
36  Messager Jerome 44,39 14 22 38,89 11 288 338 -50
37 Le Borgne Frank 42,96 17 29 36,96 12 350 438 -88
38 Piquet Johanne 40,38 15 28 34,88 11 322 431 -109
39 Martin Bernard 31,08 11 32 25,58 11 295 459 -164
40 Blanchard Joseph 23,35 6 25 19,35 8 189 348 -159
41 Orain Nicolas 20,23 7 44 13,73 13 245 586 -341
42  Boyère J Paul 78,50 21 7 75,00 7 292 195 97
43 Gérard Christian 77,57 20 7 74,07 7 290 198 92
44 Neveu Kevin 77,50 15 5 75,00 5 207 140 67
45 Courgeon Francis 76,00 6 2 75,00 2 86 53 33
46 Belin Celine 63,50 5 3 62,50 2 83 70 13
47  Farouault Didier 52,00 8 8 50,00 4 153 148 5
48 Rethiers Pascal 47,45 5 6 45,45 4 97 109 -12
49  Pannetier Didier 46,94 8 10 44,44 5 161 173 -12
50  Porsmoguer Jonathan 36,83 10 20 33,33 7 184 297 -113
51 Brossault Serge 25,73 5 17 22,73 6 130 239 -109
52 Karmamm Daniel 0,50 0 4 0,00 1 18 48 -30
Partager cet article
Repost0

commentaires