RESULTAT SOIREE DU 12/06/26
| Total | Points | Parts G | Parts P | % victoire | Présent | Pts P | Pts C | Diffé | |
| 1 | Boulay Daniel | 100,5 | 4 | 0 | 100,00% | 1 | 48 | 24 | 24,00 |
| 2 | Anjubault Yanis | 100,5 | 4 | 0 | 100,00% | 1 | 48 | 30 | 18,00 |
| 3 | Bouyer J Pierre | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 43 | 23 | 20,00 |
| 4 | Larcher J Paul | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 41 | 23 | 18,00 |
| 5 | Messager Mathieu | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 44 | 26 | 18,00 |
| 6 | Renault Daniel | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 43 | 25 | 18,00 |
| 7 | Croyal Noel | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 42 | 29 | 13,00 |
| 8 | Massot Dominique | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 45 | 34 | 11,00 |
| 9 | Desmons François | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 42 | 36 | 6,00 |
| 10 | Huard Damien | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 41 | 40 | 1,00 |
| 11 | Chauvin Severine | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 41 | 28 | 13,00 |
| 12 | Merel Daniel | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 41 | 30 | 11,00 |
| 13 | Le Damany | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 40 | 31 | 9,00 |
| 14 | Hallier Geoffray | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 40 | 32 | 8,00 |
| 15 | Martinez Karl | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 41 | 34 | 7,00 |
| 16 | Clouet Joel | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 43 | 39 | 4,00 |
| 17 | Anjubault Anita | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 31 | 37 | -6,00 |
| 18 | Gaillard Patrick | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 39 | 46 | -7,00 |
| 19 | Lepinay Hubert | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 33 | 40 | -7,00 |
| 20 | Blanchard Joseph | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 34 | 42 | -8,00 |
| 21 | Aubrée M Odile | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 40 | 40 | 0,00 |
| 22 | Coquin Olivier | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 31 | 38 | -7,00 |
| 23 | Porsmoguer Brian | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 33 | 42 | -9,00 |
| 24 | Messager Florian | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 31 | 42 | -11,00 |
| 25 | Messager Dorian | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 29 | 47 | -18,00 |
| 26 | Martin Didier | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 20 | 41 | -21,00 |
| 27 | Clouet Dimitri | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 20 | 44 | -24,00 |
| 28 | Marchais Camille | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 17 | 47 | -30,00 |
| 29 | Beunard Patrick | 0,5 | 0 | 4 | 0,00% | 1 | 30 | 48 | -18,00 |
| 30 | Neveu Joel | 0,5 | 0 | 4 | 0,00% | 1 | 20 | 48 | -28,00 |
| 31 | Malecot Maurice | 0,5 | 0 | 4 | 0,00% | 1 | 17 | 48 | -31,00 |
CLASSEMENT GENERAL DU 12/06/26
| Total | Points | Parties G | Partie P | % victoire | Présent | Points P | Points C | Différence | |
| 1 | Boulay Daniel | 87,27 | 89 | 35 | 71,77% | 31 | 1273 | 901 | 372 |
| 2 | Haubois Hervé | 83,75 | 59 | 21 | 73,75% | 20 | 870 | 540 | 330 |
| 3 | Anjubault Alan | 83,73 | 64 | 24 | 72,73% | 22 | 938 | 655 | 283 |
| 4 | Huard Damien | 82,61 | 53 | 19 | 73,61% | 18 | 785 | 516 | 269 |
| 5 | Levieux J Paul | 80,39 | 62 | 28 | 68,89% | 23 | 922 | 610 | 312 |
| 6 | Messager Mathieu | 79,83 | 51 | 21 | 70,83% | 18 | 750 | 497 | 253 |
| 7 | Anjubault Yanis | 77,80 | 61 | 31 | 66,30% | 23 | 919 | 710 | 209 |
| 8 | Gaillard Patrick | 74,66 | 71 | 48 | 59,66% | 30 | 1138 | 991 | 147 |
| 9 | Larcher J Paul | 72,89 | 46 | 26 | 63,89% | 18 | 696 | 588 | 108 |
| 10 | Messager Florian | 72,76 | 64 | 44 | 59,26% | 27 | 1024 | 838 | 186 |
| 11 | Maudet Denis | 72,40 | 52 | 32 | 61,90% | 21 | 821 | 639 | 182 |
| 12 | Hallier Geoffray | 71,67 | 68 | 52 | 56,67% | 30 | 1126 | 1030 | 96 |
| 13 | Renault Daniel | 71,38 | 57 | 39 | 59,38% | 24 | 930 | 757 | 173 |
| 14 | Verger Elouan | 71,25 | 49 | 31 | 61,25% | 20 | 776 | 649 | 127 |
| 15 | Benjamin David | 71,23 | 53 | 35 | 60,23% | 22 | 827 | 735 | 92 |
| 16 | Aubrée M Odile | 71,15 | 69 | 55 | 55,65% | 31 | 1162 | 1024 | 138 |
| 17 | Mauguet Enzo | 70,20 | 54 | 38 | 58,70% | 23 | 905 | 780 | 125 |
| 18 | Boismartel Alain | 69,50 | 57 | 43 | 57,00% | 25 | 919 | 845 | 74 |
| 19 | Jeuland Jean Francois | 68,95 | 51 | 37 | 57,95% | 22 | 868 | 698 | 170 |
| 20 | Béasse Serge | 68,00 | 36 | 24 | 60,00% | 16 | 578 | 465 | 113 |
| 21 | Desmons François | 67,56 | 66 | 62 | 51,56% | 32 | 1146 | 1173 | -27 |
| 22 | Roullier Jean Claude | 67,20 | 58 | 50 | 53,70% | 27 | 981 | 943 | 38 |
| 23 | Croyal Noel | 66,67 | 62 | 58 | 51,67% | 30 | 1065 | 988 | 77 |
| 24 | Malecot Maurice | 66,17 | 52 | 44 | 54,17% | 24 | 876 | 803 | 73 |
| 25 | Le Damany | 65,50 | 62 | 62 | 50,00% | 31 | 1096 | 1120 | -24 |
| 26 | Mauguet Alexis | 64,46 | 53 | 50 | 51,46% | 26 | 913 | 1084 | -171 |
| 27 | Lacire Serge | 63,75 | 43 | 37 | 53,75% | 20 | 749 | 651 | 98 |
| 28 | Merel Daniel | 63,64 | 57 | 59 | 49,14% | 29 | 1079 | 1060 | 19 |
| 29 | Lepinay Hubert | 63,27 | 46 | 42 | 52,27% | 22 | 798 | 745 | 53 |
| 30 | Bouyer J Pierre | 63,04 | 49 | 47 | 51,04% | 24 | 839 | 897 | -58 |
| 31 | Martin Didier | 61,44 | 36 | 32 | 52,94% | 17 | 594 | 587 | 7 |
| 32 | Messager Dorian | 61,13 | 34 | 30 | 53,13% | 16 | 564 | 563 | 1 |
| 33 | Porsmoguer Brian | 60,41 | 45 | 47 | 48,91% | 23 | 802 | 860 | -58 |
| 34 | Anjubault Anita | 60,35 | 55 | 69 | 44,35% | 32 | 1001 | 1130 | -129 |
| 35 | Renou Damien | 59,50 | 47 | 53 | 47,00% | 25 | 887 | 924 | -37 |
| 36 | Delarue Christophe | 58,00 | 32 | 32 | 50,00% | 16 | 609 | 586 | 23 |
| 37 | Martinez Karl | 55,83 | 49 | 71 | 40,83% | 30 | 1014 | 1161 | -147 |
| 38 | Bourdon Philippe | 55,55 | 35 | 41 | 46,05% | 19 | 668 | 704 | -36 |
| 39 | Georges Bernard | 54,83 | 33 | 39 | 45,83% | 18 | 655 | 668 | -13 |
| 40 | Blanchard Joseph | 53,50 | 41 | 59 | 41,00% | 25 | 812 | 1266 | -454 |
| 41 | Gieux Joel | 52,50 | 40 | 60 | 40,00% | 25 | 831 | 1343 | -512 |
| 42 | Beunard Patrick | 46,25 | 29 | 51 | 36,25% | 20 | 654 | 783 | -129 |
| 43 | Anjubault Sohan | 43,83 | 28 | 56 | 33,33% | 21 | 594 | 1170 | -576 |
| 44 | Verger Sébastien | 43,79 | 24 | 44 | 35,29% | 17 | 517 | 642 | -125 |
| 45 | Chauvin Severine | 39,50 | 27 | 73 | 27,00% | 25 | 674 | 1021 | -347 |
| 46 | Delaunay Daniel | 39,38 | 21 | 47 | 30,88% | 17 | 503 | 675 | -172 |
| 47 | Lepretre Stephane | 29,88 | 14 | 50 | 21,88% | 16 | 456 | 701 | -245 |
| 48 | Marchais Camille | 23,97 | 11 | 65 | 14,47% | 19 | 424 | 849 | -425 |
| 49 | Meril Didier | 72,50 | 39 | 21 | 65,00% | 15 | 627 | 442 | 185 |
| 50 | Massot Dominique | 70,83 | 38 | 22 | 63,33% | 15 | 609 | 495 | 114 |
| 51 | Lefeuvre Regis | 66,86 | 27 | 17 | 61,36% | 11 | 403 | 337 | 66 |
| 52 | Morel Sylvain | 62,32 | 25 | 19 | 56,82% | 11 | 425 | 377 | 48 |
| 53 | Vivier Anthony | 60,00 | 22 | 18 | 55,00% | 10 | 355 | 351 | 4 |
| 54 | Coquin Olivier | 51,72 | 17 | 19 | 47,22% | 9 | 289 | 341 | -52 |
| 55 | Gaulier J Pierre | 48,68 | 19 | 25 | 43,18% | 11 | 367 | 448 | -81 |
| 56 | Monterrain Jérémy | 47,36 | 15 | 20 | 42,86% | 9 | 264 | 312 | -48 |
| 57 | Clouet Dimitri | 46,88 | 21 | 31 | 40,38% | 13 | 408 | 516 | -108 |
| 58 | Gadbois Emmanuel | 45,00 | 16 | 24 | 40,00% | 10 | 305 | 408 | -103 |
| 59 | Karmamm Elisabeth | 42,50 | 15 | 25 | 37,50% | 10 | 316 | 405 | -89 |
| 60 | Clouet Joel | 41,50 | 12 | 20 | 37,50% | 8 | 300 | 316 | -16 |
| 61 | Blanchet Ugo | 39,59 | 15 | 29 | 34,09% | 11 | 333 | 447 | -114 |
| 62 | Meslier Aurore | 35,06 | 11 | 25 | 30,56% | 9 | 248 | 365 | -117 |
| 63 | Neveu Joel | 33,42 | 14 | 38 | 26,92% | 13 | 383 | 546 | -163 |
| 64 | Justal Kevin | 25,95 | 9 | 35 | 20,45% | 11 | 302 | 483 | -181 |
| 65 | Martin Sébastien | 45,75 | 7 | 9 | 43,75% | 4 | 146 | 145 | 1 |
| 66 | Lanoe Mickael | 39,50 | 6 | 10 | 37,50% | 4 | 129 | 149 | -20 |
| 67 | Pannetier Florian | 32,50 | 6 | 14 | 30,00% | 5 | 136 | 204 | -68 |
| 68 | Messager Jerome | 27,50 | 5 | 15 | 25,00% | 5 | 126 | 212 | -86 |
Publié depuis Overblog
SAMEDI 13 JUIN JOURNEE GRILLADES
- Matin concours en individuel .
INSCRIPTIONS ENTRE 9h ET 9h15- Engagements 5 euros
FINALES 4/12 ; 3/12 ;2/12 ; 1/12
- Après midi concours tirage à la mêlée .
INSCRIPTIONS ENTRE 14h ET 14h30- Engagements gratuit
FINALE entre les 4 meilleurs joueurs
RESULTAT SOIREE DU 05/06/26
| Total | Points | Parts G | Parts P | % victoire | Présent | Pts P | Pts C | Diffé | |
| 1 | Anjubault Anita | 100,5 | 4 | 0 | 100,00% | 1 | 48 | 30 | 18,00 |
| 2 | Massot Dominique | 100,5 | 4 | 0 | 100,00% | 1 | 48 | 31 | 17,00 |
| 3 | Neveu Joel | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 44 | 24 | 20,00 |
| 4 | Aubrée M Odile | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 42 | 25 | 17,00 |
| 5 | Anjubault Alan | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 45 | 30 | 15,00 |
| 6 | Boulay Daniel | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 41 | 26 | 15,00 |
| 7 | Lepinay Hubert | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 42 | 27 | 15,00 |
| 8 | Croyal Noel | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 40 | 28 | 12,00 |
| 9 | Haubois Hervé | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 38 | 26 | 12,00 |
| 10 | Lanoe Mickael | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 43 | 33 | 10,00 |
| 11 | Messager Florian | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 43 | 37 | 6,00 |
| 12 | Verger Elouan | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 39 | 35 | 4,00 |
| 13 | Le Damany | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 41 | 38 | 3,00 |
| 14 | Gaulier J Pierre | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 40 | 33 | 7,00 |
| 15 | Martin Didier | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 34 | 30 | 4,00 |
| 16 | Desmons François | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 42 | 42 | 0,00 |
| 17 | Gaillard Patrick | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 37 | 44 | -7,00 |
| 18 | Delaunay Daniel | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 31 | 39 | -8,00 |
| 19 | Anjubault Sohan | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 32 | 343 | -311,00 |
| 20 | Renou Damien | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 40 | 46 | -6,00 |
| 21 | Gieux Joel | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 32 | 40 | -8,00 |
| 22 | Roullier Jean Claude | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 37 | 45 | -8,00 |
| 23 | Clouet Joel | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 33 | 42 | -9,00 |
| 24 | Jeuland Jean Francois | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 34 | 43 | -9,00 |
| 25 | Lepretre Stephane | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 31 | 43 | -12,00 |
| 26 | Maudet Denis | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 35 | 47 | -12,00 |
| 27 | Marchais Camille | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 27 | 47 | -20,00 |
| 28 | Lacire Serge | 0,5 | 0 | 4 | 0,00% | 1 | 32 | 48 | -16,00 |
| 29 | Karmamm Elisabeth | 0,5 | 0 | 4 | 0,00% | 1 | 31 | 48 | -17,00 |
| 30 | Beunard Patrick | 0,5 | 0 | 4 | 0,00% | 1 | 24 | 48 | -24,00 |
| 31 | Blanchard Joseph | 0,5 | 0 | 4 | 0,00% | 1 | 19 | 48 | -29,00 |
CLASSEMENT GENERAL DU 05/06/26
| Total | Points | Parties G | Partie P | % victoire | Présent | Points P | Points C | Différence | |
| 1 | Boulay Daniel | 85,83 | 85 | 35 | 70,83% | 30 | 1225 | 877 | 348 |
| 2 | Haubois Hervé | 83,75 | 59 | 21 | 73,75% | 20 | 870 | 540 | 330 |
| 3 | Anjubault Alan | 83,73 | 64 | 24 | 72,73% | 22 | 938 | 655 | 283 |
| 4 | Huard Damien | 82,03 | 50 | 18 | 73,53% | 17 | 744 | 476 | 268 |
| 5 | Levieux J Paul | 80,39 | 62 | 28 | 68,89% | 23 | 922 | 610 | 312 |
| 6 | Messager Mathieu | 79,09 | 48 | 20 | 70,59% | 17 | 706 | 471 | 235 |
| 7 | Anjubault Yanis | 75,77 | 57 | 31 | 64,77% | 22 | 871 | 680 | 191 |
| 8 | Gaillard Patrick | 74,50 | 69 | 46 | 60,00% | 29 | 1099 | 945 | 154 |
| 9 | Messager Florian | 73,58 | 63 | 41 | 60,58% | 26 | 993 | 796 | 197 |
| 10 | Maudet Denis | 72,40 | 52 | 32 | 61,90% | 21 | 821 | 639 | 182 |
| 11 | Larcher J Paul | 71,74 | 43 | 25 | 63,24% | 17 | 655 | 565 | 90 |
| 12 | Aubrée M Odile | 71,67 | 68 | 52 | 56,67% | 30 | 1122 | 984 | 138 |
| 13 | Hallier Geoffray | 71,40 | 66 | 50 | 56,90% | 29 | 1086 | 998 | 88 |
| 14 | Verger Elouan | 71,25 | 49 | 31 | 61,25% | 20 | 776 | 649 | 127 |
| 15 | Benjamin David | 71,23 | 53 | 35 | 60,23% | 22 | 827 | 735 | 92 |
| 16 | Renault Daniel | 70,20 | 54 | 38 | 58,70% | 23 | 887 | 732 | 155 |
| 17 | Mauguet Enzo | 70,20 | 54 | 38 | 58,70% | 23 | 905 | 780 | 125 |
| 18 | Boismartel Alain | 69,50 | 57 | 43 | 57,00% | 25 | 919 | 845 | 74 |
| 19 | Jeuland Jean Francois | 68,95 | 51 | 37 | 57,95% | 22 | 868 | 698 | 170 |
| 20 | Malecot Maurice | 68,02 | 52 | 40 | 56,52% | 23 | 859 | 755 | 104 |
| 21 | Béasse Serge | 68,00 | 36 | 24 | 60,00% | 16 | 578 | 465 | 113 |
| 22 | Roullier Jean Claude | 67,20 | 58 | 50 | 53,70% | 27 | 981 | 943 | 38 |
| 23 | Desmons François | 66,31 | 63 | 61 | 50,81% | 31 | 1104 | 1137 | -33 |
| 24 | Croyal Noel | 65,36 | 59 | 57 | 50,86% | 29 | 1023 | 959 | 64 |
| 25 | Le Damany | 65,00 | 60 | 60 | 50,00% | 30 | 1056 | 1089 | -33 |
| 26 | Mauguet Alexis | 64,46 | 53 | 50 | 51,46% | 26 | 913 | 1084 | -171 |
| 27 | Lacire Serge | 63,75 | 43 | 37 | 53,75% | 20 | 749 | 651 | 98 |
| 28 | Merel Daniel | 63,11 | 55 | 57 | 49,11% | 28 | 1038 | 1030 | 8 |
| 29 | Lepinay Hubert | 62,88 | 44 | 40 | 52,38% | 21 | 765 | 705 | 60 |
| 30 | Martin Didier | 62,69 | 35 | 29 | 54,69% | 16 | 574 | 546 | 28 |
| 31 | Bouyer J Pierre | 61,50 | 46 | 46 | 50,00% | 23 | 796 | 874 | -78 |
| 32 | Porsmoguer Brian | 61,00 | 44 | 44 | 50,00% | 22 | 769 | 818 | -49 |
| 33 | Anjubault Anita | 59,67 | 53 | 67 | 44,17% | 31 | 970 | 1093 | -123 |
| 34 | Renou Damien | 59,50 | 47 | 53 | 47,00% | 25 | 887 | 924 | -37 |
| 35 | Delarue Christophe | 58,00 | 32 | 32 | 50,00% | 16 | 609 | 586 | 23 |
| 36 | Bourdon Philippe | 55,55 | 35 | 41 | 46,05% | 19 | 668 | 704 | -36 |
| 37 | Martinez Karl | 55,02 | 47 | 69 | 40,52% | 29 | 973 | 1127 | -154 |
| 38 | Georges Bernard | 54,83 | 33 | 39 | 45,83% | 18 | 655 | 668 | -13 |
| 39 | Blanchard Joseph | 52,63 | 39 | 57 | 40,63% | 24 | 778 | 1224 | -446 |
| 40 | Gieux Joel | 52,50 | 40 | 60 | 40,00% | 25 | 831 | 1343 | -512 |
| 41 | Beunard Patrick | 47,66 | 29 | 47 | 38,16% | 19 | 624 | 735 | -111 |
| 42 | Anjubault Sohan | 43,83 | 28 | 56 | 33,33% | 21 | 594 | 1170 | -576 |
| 43 | Verger Sébastien | 43,79 | 24 | 44 | 35,29% | 17 | 517 | 642 | -125 |
| 44 | Delaunay Daniel | 39,38 | 21 | 47 | 30,88% | 17 | 503 | 675 | -172 |
| 45 | Chauvin Severine | 38,04 | 25 | 71 | 26,04% | 24 | 633 | 993 | -360 |
| 46 | Lepretre Stephane | 29,88 | 14 | 50 | 21,88% | 16 | 456 | 701 | -245 |
| 47 | Marchais Camille | 22,89 | 10 | 62 | 13,89% | 18 | 407 | 802 | -395 |
| 48 | Meril Didier | 72,50 | 39 | 21 | 65,00% | 15 | 627 | 442 | 185 |
| 49 | Massot Dominique | 69,50 | 35 | 21 | 62,50% | 14 | 564 | 461 | 103 |
| 50 | Lefeuvre Regis | 66,86 | 27 | 17 | 61,36% | 11 | 403 | 337 | 66 |
| 51 | Messager Dorian | 62,50 | 33 | 27 | 55,00% | 15 | 535 | 516 | 19 |
| 52 | Morel Sylvain | 62,32 | 25 | 19 | 56,82% | 11 | 425 | 377 | 48 |
| 53 | Vivier Anthony | 60,00 | 22 | 18 | 55,00% | 10 | 355 | 351 | 4 |
| 54 | Coquin Olivier | 54,00 | 16 | 16 | 50,00% | 8 | 258 | 303 | -45 |
| 55 | Gaulier J Pierre | 48,68 | 19 | 25 | 43,18% | 11 | 367 | 448 | -81 |
| 56 | Clouet Dimitri | 47,67 | 20 | 28 | 41,67% | 12 | 388 | 472 | -84 |
| 57 | Monterrain Jérémy | 47,36 | 15 | 20 | 42,86% | 9 | 264 | 312 | -48 |
| 58 | Gadbois Emmanuel | 45,00 | 16 | 24 | 40,00% | 10 | 305 | 408 | -103 |
| 59 | Karmamm Elisabeth | 42,50 | 15 | 25 | 37,50% | 10 | 316 | 405 | -89 |
| 60 | Mauguet Hubert | 41,86 | 16 | 28 | 36,36% | 11 | 369 | 428 | -59 |
| 61 | Blanchet Ugo | 39,59 | 15 | 29 | 34,09% | 11 | 333 | 447 | -114 |
| 62 | Neveu Joel | 35,17 | 14 | 34 | 29,17% | 12 | 363 | 498 | -135 |
| 63 | Meslier Aurore | 35,06 | 11 | 25 | 30,56% | 9 | 248 | 365 | -117 |
| 64 | Bérich Clara | 30,03 | 12 | 39 | 23,53% | 13 | 305 | 564 | -259 |
| 65 | Justal Kevin | 25,95 | 9 | 35 | 20,45% | 11 | 302 | 483 | -181 |
| 66 | Legendre Clement | 52,00 | 8 | 8 | 50,00% | 4 | 132 | 140 | -8 |
| 67 | Martin Sébastien | 45,75 | 7 | 9 | 43,75% | 4 | 146 | 145 | 1 |
| 68 | Lanoe Mickael | 39,50 | 6 | 10 | 37,50% | 4 | 129 | 149 | -20 |
| 69 | Clouet Joel | 39,21 | 10 | 18 | 35,71% | 7 | 257 | 277 | -20 |
| 70 | Pannetier Florian | 32,50 | 6 | 14 | 30,00% | 5 | 136 | 204 | -68 |
| 71 | Gendry Kelvin | 28,00 | 6 | 18 | 25,00% | 6 | 163 | 247 | -84 |
| 72 | Messager Jerome | 27,50 | 5 | 15 | 25,00% | 5 | 126 | 212 | -86 |
| 73 | Lefeuvre Cyprien | 2,00 | 0 | 16 | 0,00% | 4 | 94 | 192 | -98 |
| 74 | Trouessard Sammuel | 63,50 | 5 | 3 | 62,50% | 2 | 74 | 65 | 9 |
| 75 | Dahirel Julien | 43,17 | 5 | 7 | 41,67% | 3 | 89 | 113 | -24 |
| 76 | Morel Kevin | 34,83 | 4 | 8 | 33,33% | 3 | 112 | 113 | -1 |
| 77 | Havard Maxime | 26,50 | 3 | 9 | 25,00% | 3 | 70 | 122 | -52 |
| 78 | Salmon André | 26,00 | 2 | 6 | 25,00% | 2 | 59 | 80 | -21 |
| 79 | Caudal Lilian | 13,50 | 1 | 7 | 12,50% | 2 | 52 | 91 | -39 |
| 80 | Baraffe Noemie | 9,83 | 1 | 11 | 8,33% | 3 | 52 | 141 | -89 |
RAPPEL
Vendredi 29 Mai, nous recevons nos amis de VAL D'IZE , donc pas d'entrainement pour les personnes non inscrites.
Rendez vous à 20 h pour partager le verre de l'amitié.
Début des rencontres à 20h30
bonne semaine à tous et à vendredi en pleine forme, pour décrocher une nouvelle victoire.
RESULTAT SOIREE DU 22/05/26
| Total | Points | Parts G | Parts P | % victoire | Présent | Pts P | Pts C | Diffé | |
| 1 | Benjamin David | 100,5 | 4 | 0 | 100,00% | 1 | 48 | 11 | 37,00 |
| 2 | Anjubault Alan | 100,5 | 4 | 0 | 100,00% | 1 | 48 | 24 | 24,00 |
| 3 | Croyal Noel | 100,5 | 4 | 0 | 100,00% | 1 | 48 | 26 | 22,00 |
| 4 | Roullier Jean Claude | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 44 | 17 | 27,00 |
| 5 | Messager Florian | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 43 | 18 | 25,00 |
| 6 | Anjubault Anita | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 42 | 28 | 14,00 |
| 7 | Lepinay Hubert | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 45 | 34 | 11,00 |
| 8 | Porsmoguer Brian | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 39 | 31 | 8,00 |
| 9 | Levieux J Paul | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 36 | 33 | 3,00 |
| 10 | Desmons François | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 39 | 41 | -2,00 |
| 11 | Beunard Patrick | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 44 | 30 | 14,00 |
| 12 | Gaillard Patrick | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 37 | 31 | 6,00 |
| 13 | Messager Mathieu | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 37 | 31 | 6,00 |
| 14 | Bouyer J Pierre | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 36 | 32 | 4,00 |
| 15 | Karmamm Elisabeth | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 35 | 31 | 4,00 |
| 16 | Verger Sébastien | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 34 | 30 | 4,00 |
| 17 | Georges Bernard | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 35 | 33 | 2,00 |
| 18 | Martinez Karl | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 42 | 40 | 2,00 |
| 19 | Maudet Denis | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 29 | 35 | -6,00 |
| 20 | Boismartel Alain | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 36 | 45 | -9,00 |
| 21 | Renault Daniel | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 29 | 43 | -14,00 |
| 22 | Justal Kevin | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 39 | 43 | -4,00 |
| 23 | Mauguet Enzo | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 39 | 43 | -4,00 |
| 24 | Boulay Daniel | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 35 | 45 | -10,00 |
| 25 | Messager Jerome | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 27 | 42 | -15,00 |
| 26 | Le Damany | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 22 | 43 | -21,00 |
| 27 | Marchais Camille | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 19 | 42 | -23,00 |
| 28 | Malecot Maurice | 0,5 | 0 | 4 | 0,00% | 1 | 18 | 48 | -30,00 |
| 29 | Neveu Joel | 0,5 | 0 | 4 | 0,00% | 1 | 18 | 48 | -30,00 |
CLASSEMENT GENERAL DU 22/05/26
| Total | Points | Parties G | Partie P | % victoire | Présent | Points P | Points C | Différence | |
| 1 | Boulay Daniel | 85,19 | 82 | 34 | 70,69% | 29 | 1184 | 851 | 333 |
| 2 | Haubois Hervé | 83,18 | 56 | 20 | 73,68% | 19 | 832 | 514 | 318 |
| 3 | Anjubault Alan | 83,12 | 61 | 23 | 72,62% | 21 | 893 | 625 | 268 |
| 4 | Huard Damien | 82,03 | 50 | 18 | 73,53% | 17 | 744 | 476 | 268 |
| 5 | Levieux J Paul | 80,39 | 62 | 28 | 68,89% | 23 | 922 | 610 | 312 |
| 6 | Messager Mathieu | 79,09 | 48 | 20 | 70,59% | 17 | 706 | 471 | 235 |
| 7 | Anjubault Yanis | 75,77 | 57 | 31 | 64,77% | 22 | 871 | 680 | 191 |
| 8 | Gaillard Patrick | 74,36 | 67 | 44 | 60,36% | 28 | 1062 | 901 | 161 |
| 9 | Maudet Denis | 73,75 | 51 | 29 | 63,75% | 20 | 786 | 592 | 194 |
| 10 | Messager Florian | 72,50 | 60 | 40 | 60,00% | 25 | 950 | 759 | 191 |
| 11 | Meril Didier | 72,50 | 39 | 21 | 65,00% | 15 | 627 | 442 | 185 |
| 12 | Larcher J Paul | 71,74 | 43 | 25 | 63,24% | 17 | 655 | 565 | 90 |
| 13 | Hallier Geoffray | 71,40 | 66 | 50 | 56,90% | 29 | 1086 | 998 | 88 |
| 14 | Benjamin David | 71,23 | 53 | 35 | 60,23% | 22 | 827 | 735 | 92 |
| 15 | Aubrée M Odile | 70,53 | 65 | 51 | 56,03% | 29 | 1080 | 959 | 121 |
| 16 | Renault Daniel | 70,20 | 54 | 38 | 58,70% | 23 | 887 | 732 | 155 |
