Articles récents
AVIS DE DECES
Bonsoir
Nous venons d'apprendre avec tristesse le décès de Monsieur Michel HUARD papa de Damien HUARD à l'âge de 74 ans .La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 02 avril 2026 à 14h30 en l'église de PARCE. Les membres du bureau et tous les adhérents adressent leurs sincères condoléances à la famille.
Publicité
RESULTAT SOIREE DU 27/03/26
| Total | Points | Parts G | Parts P | % victoire | Présent | Pts P | Pts C | Diffé | |
| 1 | Anjubault Yanis | 100,5 | 4 | 0 | 100,00% | 1 | 48 | 24 | 24,00 |
| 2 | Gaillard Patrick | 100,5 | 4 | 0 | 100,00% | 1 | 48 | 27 | 21,00 |
| 3 | Hallier Geoffray | 100,5 | 4 | 0 | 100,00% | 1 | 48 | 28 | 20,00 |
| 4 | Roullier Jean Claude | 100,5 | 4 | 0 | 100,00% | 1 | 48 | 32 | 16,00 |
| 5 | Boulay Daniel | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 46 | 23 | 23,00 |
| 6 | Le Damany | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 47 | 30 | 17,00 |
| 7 | Levieux J Paul | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 40 | 23 | 17,00 |
| 8 | Maudet Denis | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 45 | 33 | 12,00 |
| 9 | Aubrée M Odile | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 43 | 33 | 10,00 |
| 10 | Lepinay Hubert | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 39 | 29 | 10,00 |
| 11 | Renou Damien | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 41 | 31 | 10,00 |
| 12 | Lefeuvre Regis | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 40 | 31 | 9,00 |
| 13 | Morel Sylvain | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 40 | 31 | 9,00 |
| 14 | Huard Damien | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 47 | 42 | 5,00 |
| 15 | Benjamin David | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 38 | 39 | -1,00 |
| 16 | Haubois Hervé | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 44 | 30 | 14,00 |
| 17 | Anjubault Alan | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 39 | 33 | 6,00 |
| 18 | Martin Didier | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 38 | 33 | 5,00 |
| 19 | Croyal Noel | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 30 | 32 | -2,00 |
| 20 | Merel Daniel | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 43 | 45 | -2,00 |
| 21 | Messager Dorian | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 35 | 37 | -2,00 |
| 22 | Renault Daniel | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 39 | 41 | -2,00 |
| 23 | Neveu Joel | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 39 | 46 | -7,00 |
| 24 | Clouet Dimitri | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 36 | 45 | -9,00 |
| 25 | Porsmoguer Brian | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 31 | 40 | -9,00 |
| 26 | Malecot Maurice | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 29 | 42 | -13,00 |
| 27 | Béasse Serge | 26 | 1 | 3 | 25,00% | 2 | 32 | 37 | -5,00 |
| 28 | Anjubault Anita | 26 | 1 | 3 | 25,00% | 2 | 31 | 46 | -15,00 |
| 29 | Lanoe Mickael | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 43 | 29 | 14,00 |
| 30 | Liguet Anthony | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 42 | 45 | -3,00 |
| 31 | Mauguet Enzo | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 38 | 43 | -5,00 |
| 32 | Martinez Karl | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 37 | 44 | -7,00 |
| 33 | Messager Florian | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 32 | 40 | -8,00 |
| 34 | Messager Mathieu | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 30 | 38 | -8,00 |
| 35 | Boismartel Alain | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 29 | 38 | -9,00 |
| 36 | Gieux Joel | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 30 | 39 | -9,00 |
| 37 | Mauguet Alexis | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 28 | 39 | -11,00 |
| 38 | Chauvin Severine | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 23 | 45 | -22,00 |
| 39 | Desmons François | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 24 | 46 | -22,00 |
| 40 | Delaunay Daniel | 0,5 | 0 | 4 | 0,00% | 1 | 28 | 48 | -20,00 |
| 41 | Marchais Camille | 0,5 | 0 | 4 | 0,00% | 1 | 28 | 48 | -20,00 |
| 42 | Bouyer J Pierre | 0,5 | 0 | 4 | 0,00% | 1 | 24 | 48 | -24,00 |
| 43 | Blanchard Joseph | 0,5 | 0 | 4 | 0,00% | 1 | 18 | 48 | -30,00 |
CLASSEMENT GENERAL DU 27/03/26
| Total | Points | Parties G | Partie P | % victoire | Présent | Points P | Points C | Différence | |
| 1 | Boulay Daniel | 85,96 | 71 | 25 | 73,96% | 24 | 983 | 679 | 304 |
| 2 | Haubois Hervé | 82,03 | 50 | 18 | 73,53% | 17 | 742 | 457 | 285 |
| 3 | Levieux J Paul | 80,51 | 55 | 23 | 70,51% | 20 | 818 | 509 | 309 |
| 4 | Huard Damien | 78,43 | 40 | 16 | 71,43% | 14 | 602 | 405 | 197 |
| 5 | Anjubault Alan | 76,75 | 44 | 20 | 68,75% | 16 | 671 | 498 | 173 |
| 6 | Liguet Anthony | 74,50 | 62 | 38 | 62,00% | 25 | 969 | 822 | 147 |
| 7 | Maudet Denis | 74,17 | 40 | 20 | 66,67% | 15 | 605 | 442 | 163 |
| 8 | Mauguet Enzo | 73,97 | 49 | 27 | 64,47% | 19 | 773 | 621 | 152 |
| 9 | Aubrée M Odile | 71,38 | 57 | 39 | 59,38% | 24 | 929 | 792 | 137 |
| 10 | Jeuland Jean Francois | 71,25 | 49 | 31 | 61,25% | 20 | 802 | 608 | 194 |
| 11 | Gaillard Patrick | 70,77 | 52 | 35 | 59,77% | 22 | 829 | 713 | 116 |
| 12 | Hallier Geoffray | 70,33 | 56 | 40 | 58,33% | 24 | 908 | 806 | 102 |
| 13 | Anjubault Yanis | 70,11 | 44 | 28 | 61,11% | 18 | 698 | 563 | 135 |
| 14 | Benjamin David | 70,11 | 44 | 28 | 61,11% | 18 | 682 | 610 | 72 |
| 15 | Malecot Maurice | 67,39 | 44 | 32 | 57,89% | 19 | 726 | 618 | 108 |
| 16 | Verger Elouan | 67,32 | 40 | 28 | 58,82% | 17 | 656 | 549 | 107 |
| 17 | Béasse Serge | 66,62 | 31 | 21 | 59,62% | 14 | 496 | 403 | 93 |
| 18 | Boismartel Alain | 66,25 | 45 | 35 | 56,25% | 20 | 730 | 696 | 34 |
| 19 | Larcher J Paul | 66,12 | 31 | 21 | 59,62% | 13 | 486 | 450 | 36 |
| 20 | Renault Daniel | 65,94 | 41 | 31 | 56,94% | 18 | 687 | 589 | 98 |
| 21 | Roullier Jean Claude | 65,85 | 50 | 42 | 54,35% | 23 | 822 | 811 | 11 |
| 22 | Desmons François | 64,08 | 50 | 46 | 52,08% | 24 | 862 | 858 | 4 |
| 23 | Messager Florian | 63,45 | 41 | 35 | 53,95% | 19 | 693 | 612 | 81 |
| 24 | Lacire Serge | 62,91 | 37 | 31 | 54,41% | 17 | 628 | 554 | 74 |
| 25 | Mauguet Alexis | 62,59 | 47 | 45 | 51,09% | 23 | 830 | 787 | 43 |
| 26 | Le Damany | 62,59 | 47 | 45 | 51,09% | 23 | 815 | 828 | -13 |
| 27 | Croyal Noel | 61,00 | 44 | 44 | 50,00% | 22 | 780 | 719 | 61 |
| 28 | Bouyer J Pierre | 60,00 | 40 | 40 | 50,00% | 20 | 693 | 755 | -62 |
| 29 | Lepinay Hubert | 58,50 | 34 | 34 | 50,00% | 17 | 602 | 584 | 18 |
| 30 | Renou Damien | 56,87 | 36 | 40 | 47,37% | 19 | 650 | 692 | -42 |
| 31 | Delarue Christophe | 56,50 | 26 | 26 | 50,00% | 13 | 498 | 475 | 23 |
| 32 | Merel Daniel | 56,07 | 41 | 51 | 44,57% | 23 | 837 | 878 | -41 |
| 33 | Bourdon Philippe | 55,56 | 32 | 36 | 47,06% | 17 | 605 | 626 | -21 |
| 34 | Blanchard Joseph | 54,55 | 37 | 47 | 44,05% | 21 | 708 | 1089 | -381 |
| 35 | Porsmoguer Brian | 53,31 | 29 | 35 | 45,31% | 16 | 539 | 608 | -69 |
| 36 | Anjubault Anita | 52,08 | 38 | 58 | 39,58% | 25 | 742 | 918 | -176 |
| 37 | Martinez Karl | 51,58 | 38 | 58 | 39,58% | 24 | 803 | 956 | -153 |
| 38 | Georges Bernard | 50,73 | 23 | 29 | 44,23% | 13 | 470 | 486 | -16 |
| 39 | Gieux Joel | 46,25 | 29 | 51 | 36,25% | 20 | 638 | 755 | -117 |
| 40 | Beunard Patrick | 44,96 | 20 | 32 | 38,46% | 13 | 429 | 500 | -71 |
| 41 | Anjubault Sohan | 42,38 | 22 | 42 | 34,38% | 16 | 461 | 653 | -192 |
| 42 | Delaunay Daniel | 39,14 | 18 | 38 | 32,14% | 14 | 429 | 546 | -117 |
| 43 | Verger Sébastien | 39,14 | 18 | 38 | 32,14% | 14 | 411 | 544 | -133 |
| 44 | Chauvin Severine | 36,00 | 22 | 66 | 25,00% | 22 | 571 | 915 | -344 |
| 45 | Marchais Camille | 18,04 | 6 | 46 | 11,54% | 13 | 290 | 577 | -287 |
| 46 | Messager Mathieu | 78,92 | 35 | 13 | 72,92% | 12 | 500 | 312 | 188 |
| 47 | Meril Didier | 70,58 | 31 | 17 | 64,58% | 12 | 500 | 366 | 134 |
| 48 | Massot Dominique | 68,39 | 23 | 13 | 63,89% | 9 | 363 | 293 | 70 |
| 49 | Lefeuvre Regis | 66,86 | 27 | 17 | 61,36% | 11 | 403 | 337 | 66 |
| 50 | Martin Didier | 64,33 | 28 | 20 | 58,33% | 12 | 448 | 398 | 50 |
| 51 | Morel Sylvain | 62,50 | 23 | 17 | 57,50% | 10 | 388 | 346 | 42 |
| 52 | Vivier Anthony | 60,06 | 20 | 16 | 55,56% | 9 | 327 | 311 | 16 |
| 53 | Messager Dorian | 57,77 | 23 | 21 | 52,27% | 11 | 394 | 385 | 9 |
| 54 | Karmamm Elisabeth | 53,00 | 12 | 12 | 50,00% | 6 | 208 | 234 | -26 |
| 55 | Clouet Dimitri | 48,94 | 16 | 20 | 44,44% | 9 | 309 | 348 | -39 |
| 56 | Coquin Olivier | 48,83 | 11 | 13 | 45,83% | 6 | 193 | 240 | -47 |
| 57 | Gadbois Emmanuel | 46,17 | 15 | 21 | 41,67% | 9 | 276 | 361 | -85 |
| 58 | Monterrain Jérémy | 45,94 | 13 | 18 | 41,94% | 8 | 227 | 281 | -54 |
| 59 | Gaulier J Pierre | 43,39 | 14 | 22 | 38,89% | 9 | 282 | 375 | -93 |
| 60 | Mauguet Hubert | 41,86 | 16 | 28 | 36,36% | 11 | 369 | 428 | -59 |
| 61 | Neveu Joel | 40,50 | 9 | 15 | 37,50% | 6 | 199 | 249 | -50 |
| 62 | Blanchet Ugo | 39,59 | 15 | 29 | 34,09% | 11 | 333 | 447 | -114 |
| 63 | Meslier Aurore | 35,25 | 10 | 22 | 31,25% | 8 | 220 | 328 | -108 |
| 64 | Lepretre Stephane | 30,50 | 11 | 33 | 25,00% | 11 | 314 | 479 | -165 |
| 65 | Bérich Clara | 30,50 | 11 | 33 | 25,00% | 11 | 271 | 484 | -213 |
| 66 | Gendry Kelvin | 28,00 | 6 | 18 | 25,00% | 6 | 163 | 247 | -84 |
| 67 | Justal Kevin | 28,00 | 6 | 18 | 25,00% | 6 | 156 | 262 | -106 |
| 68 | Legendre Clement | 52,00 | 8 | 8 | 50,00% | 4 | 132 | 140 | -8 |
| 69 | Martin Sébastien | 45,75 | 7 | 9 | 43,75% | 4 | 146 | 145 | 1 |
| 70 | Dahirel Julien | 43,17 | 5 | 7 | 41,67% | 3 | 89 | 113 | -24 |
| 71 | Clouet Joel | 42,50 | 8 | 12 | 40,00% | 5 | 189 | 198 | -9 |
| 72 | Pannetier Florian | 26,50 | 3 | 9 | 25,00% | 3 | 71 | 121 | -50 |
| 73 | Havard Maxime | 26,50 | 3 | 9 | 25,00% | 3 | 70 | 122 | -52 |
| 74 | Messager Jerome | 26,50 | 3 | 9 | 25,00% | 3 | 68 | 126 | -58 |
| 75 | Baraffe Noemie | 9,83 | 1 | 11 | 8,33% | 3 | 52 | 141 | -89 |
| 76 | Lefeuvre Cyprien | 2,00 | 0 | 16 | 0,00% | 4 | 94 | 192 | -98 |
| 77 | Trouessard Sammuel | 63,50 | 5 | 3 | 62,50% | 2 | 74 | 65 | 9 |
| 78 | Morel Kevin | 26,00 | 2 | 6 | 25,00% | 2 | 68 | 75 | -7 |
| 79 | Lanoe Mickael | 26,00 | 2 | 6 | 25,00% | 2 | 56 | 70 | -14 |
| 80 | Salmon André | 26,00 | 2 | 6 | 25,00% | 2 | 59 | 80 | -21 |
| 81 | Caudal Lilian | 13,50 | 1 | 7 | 12,50% | 2 | 52 | 91 | -39 |
RESULTAT SOIREE DU 20/03/26
| Total | Points | Parts G | Parts P | % victoire | Présent | Pts P | Pts C | Diffé | |
| 1 | Maudet Denis | 100,5 | 4 | 0 | 100,00% | 1 | 48 | 14 | 34,00 |
| 2 | Croyal Noel | 100,5 | 4 | 0 | 100,00% | 1 | 48 | 16 | 32,00 |
| 3 | Malecot Maurice | 100,5 | 4 | 0 | 100,00% | 1 | 48 | 17 | 31,00 |
| 4 | Boulay Daniel | 100,5 | 4 | 0 | 100,00% | 1 | 48 | 18 | 30,00 |
| 5 | Mauguet Enzo | 100,5 | 4 | 0 | 100,00% | 1 | 48 | 22 | 26,00 |
| 6 | Mauguet Alexis | 100,5 | 4 | 0 | 100,00% | 1 | 48 | 23 | 25,00 |
| 7 | Messager Florian | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 47 | 13 | 34,00 |
| 8 | Huard Damien | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 41 | 25 | 16,00 |
| 9 | Lepinay Hubert | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 38 | 26 | 12,00 |
| 10 | Roullier Jean Claude | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 41 | 29 | 12,00 |
| 11 | Aubrée M Odile | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 47 | 37 | 10,00 |
| 12 | Béasse Serge | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 43 | 33 | 10,00 |
| 13 | Bouyer J Pierre | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 43 | 34 | 9,00 |
| 14 | Clouet Dimitri | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 36 | 32 | 4,00 |
| 15 | Georges Bernard | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 38 | 26 | 12,00 |
| 16 | Merel Daniel | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 35 | 27 | 8,00 |
| 17 | Hallier Geoffray | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 39 | 32 | 7,00 |
| 18 | Desmons François | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 39 | 36 | 3,00 |
| 19 | Anjubault Anita | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 31 | 29 | 2,00 |
| 20 | Le Damany | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 36 | 37 | -1,00 |
| 21 | Boismartel Alain | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 34 | 38 | -4,00 |
| 22 | Martinez Karl | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 34 | 38 | -4,00 |
| 23 | Liguet Anthony | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 33 | 42 | -9,00 |
| 24 | Messager Dorian | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 27 | 41 | -14,00 |
| 25 | Anjubault Yanis | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 37 | 333 | -296,00 |
| 26 | Chauvin Severine | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 29 | 36 | -7,00 |
| 27 | Neveu Joel | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 29 | 36 | -7,00 |
| 28 | Martin Didier | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 31 | 39 | -8,00 |
| 29 | Clouet Joel | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 32 | 41 | -9,00 |
| 30 | Delaunay Daniel | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 28 | 39 | -11,00 |
| 31 | Renault Daniel | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 31 | 47 | -16,00 |
| 32 | Monterrain Jérémy | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 19 | 36 | -17,00 |
| 33 | Porsmoguer Brian | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 24 | 43 | -19,00 |
| 34 | Lacire Serge | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 21 | 44 | -23,00 |
| 35 | Bérich Clara | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 23 | 47 | -24,00 |
| 36 | Gieux Joel | 0,5 | 0 | 4 | 0,00% | 1 | 30 | 48 | -18,00 |
| 37 | Larcher J Paul | 0,5 | 0 | 4 | 0,00% | 1 | 24 | 48 | -24,00 |
| 38 | Marchais Camille | 0,5 | 0 | 4 | 0,00% | 1 | 16 | 48 | -32,00 |
| 39 | Anjubault Sohan | 0,5 | 0 | 4 | 0,00% | 1 | 12 | 48 | -36,00 |
| 40 | Meslier Aurore | 0,5 | 0 | 4 | 0,00% | 1 | 10 | 48 | -38,00 |
Publicité
CLASSEMENT GENERAL DU 20/03/26
| Total | Points | Parties G | Partie P | % victoire | Présent | Points P | Points C | Différence | |
| 1 | Boulay Daniel | 85,41 | 68 | 24 | 73,91% | 23 | 937 | 656 | 281 |
| 2 | Haubois Hervé | 83,00 | 48 | 16 | 75,00% | 16 | 698 | 427 | 271 |
| 3 | Levieux J Paul | 79,77 | 52 | 22 | 70,27% | 19 | 778 | 486 | 292 |
| 4 | Huard Damien | 77,65 | 37 | 15 | 71,15% | 13 | 555 | 363 | 192 |
| 5 | Anjubault Alan | 77,50 | 42 | 18 | 70,00% | 15 | 632 | 465 | 167 |
| 6 | Mauguet Enzo | 75,67 | 48 | 24 | 66,67% | 18 | 735 | 578 | 157 |
| 7 | Liguet Anthony | 75,54 | 61 | 35 | 63,54% | 24 | 927 | 777 | 150 |
| 8 | Maudet Denis | 73,07 | 37 | 19 | 66,07% | 14 | 560 | 409 | 151 |
| 9 | Jeuland Jean Francois | 71,25 | 49 | 31 | 61,25% | 20 | 802 | 608 | 194 |
| 10 | Meril Didier | 70,58 | 31 | 17 | 64,58% | 12 | 500 | 366 | 134 |
| 11 | Aubrée M Odile | 70,20 | 54 | 38 | 58,70% | 23 | 886 | 759 | 127 |
| 12 | Benjamin David | 68,79 | 41 | 27 | 60,29% | 17 | 644 | 571 | 73 |
| 13 | Béasse Serge | 68,50 | 30 | 18 | 62,50% | 12 | 464 | 366 | 98 |
| 14 | Gaillard Patrick | 68,33 | 48 | 35 | 57,83% | 21 | 781 | 686 | 95 |
| 15 | Hallier Geoffray | 68,02 | 52 | 40 | 56,52% | 23 | 860 | 778 | 82 |
| 16 | Boismartel Alain | 67,39 | 44 | 32 | 57,89% | 19 | 701 | 658 | 43 |
| 17 | Malecot Maurice | 67,33 | 42 | 30 | 58,33% | 18 | 697 | 576 | 121 |
| 18 | Verger Elouan | 67,32 | 40 | 28 | 58,82% | 17 | 656 | 549 | 107 |
| 19 | Anjubault Yanis | 67,32 | 40 | 28 | 58,82% | 17 | 650 | 839 | -189 |
| 20 | Larcher J Paul | 66,12 | 31 | 21 | 59,62% | 13 | 486 | 875 | -389 |
| 21 | Renault Daniel | 65,85 | 39 | 29 | 57,35% | 17 | 648 | 548 | 100 |
| 22 | Desmons François | 64,76 | 49 | 43 | 53,26% | 23 | 838 | 812 | 26 |
| 23 | Messager Florian | 64,56 | 40 | 32 | 55,56% | 18 | 661 | 572 | 89 |
| 24 | Mauguet Alexis | 63,27 | 46 | 42 | 52,27% | 22 | 802 | 748 | 54 |
| 25 | Roullier Jean Claude | 63,27 | 46 | 42 | 52,27% | 22 | 774 | 779 | -5 |
| 26 | Lacire Serge | 62,91 | 37 | 31 | 54,41% | 17 | 628 | 554 | 74 |
| 27 | Bouyer J Pierre | 62,13 | 40 | 36 | 52,63% | 19 | 669 | 707 | -38 |
| 28 | Le Damany | 61,00 | 44 | 44 | 50,00% | 22 | 768 | 798 | -30 |
| 29 | Croyal Noel | 60,50 | 42 | 42 | 50,00% | 21 | 750 | 687 | 63 |
| 30 | Delarue Christophe | 56,50 | 26 | 26 | 50,00% | 13 | 498 | 475 | 23 |
| 31 | Lepinay Hubert | 56,44 | 31 | 33 | 48,44% | 16 | 563 | 555 | 8 |
| 32 | Blanchard Joseph | 56,25 | 37 | 43 | 46,25% | 20 | 690 | 1041 | -351 |
| 33 | Bourdon Philippe | 55,56 | 32 | 36 | 47,06% | 17 | 605 | 626 | -21 |
| 34 | Merel Daniel | 55,32 | 39 | 49 | 44,32% | 22 | 794 | 833 | -39 |
| 35 | Renou Damien | 54,83 | 33 | 39 | 45,83% | 18 | 609 | 661 | -52 |
| 36 | Porsmoguer Brian | 52,50 | 27 | 33 | 45,00% | 15 | 508 | 568 | -60 |
| 37 | Martinez Karl | 51,72 | 37 | 55 | 40,22% | 23 | 1090 | 912 | 178 |
| 38 | Anjubault Anita | 51,72 | 37 | 55 | 40,22% | 23 | 711 | 1224 | -513 |
| 39 | Georges Bernard | 50,73 | 23 | 29 | 44,23% | 13 | 470 | 486 | -16 |
| 40 | Gieux Joel | 46,34 | 28 | 48 | 36,84% | 19 | 608 | 716 | -108 |
| 41 | Beunard Patrick | 44,96 | 20 | 32 | 38,46% | 13 | 429 | 500 | -71 |
| 42 | Anjubault Sohan | 42,38 | 22 | 42 | 34,38% | 16 | 461 | 653 | -192 |
| 43 | Delaunay Daniel | 41,12 | 18 | 34 | 34,62% | 13 | 401 | 498 | -97 |
| 44 | Verger Sébastien | 39,14 | 18 | 38 | 32,14% | 14 | 411 | 544 | -133 |
| 45 | Chauvin Severine | 35,50 | 21 | 63 | 25,00% | 21 | 548 | 870 | -322 |
| 46 | Marchais Camille | 18,50 | 6 | 42 | 12,50% | 12 | 262 | 529 | -267 |
| 47 | Messager Mathieu | 82,77 | 34 | 10 | 77,27% | 11 | 470 | 274 | 196 |
| 48 | Massot Dominique | 68,39 | 23 | 13 | 63,89% | 9 | 363 | 293 | 70 |
| 49 | Lefeuvre Regis | 65,00 | 24 | 16 | 60,00% | 10 | 363 | 306 | 57 |
| 50 | Martin Didier | 64,59 | 26 | 18 | 59,09% | 11 | 410 | 365 | 45 |
| 51 | Morel Sylvain | 60,06 | 20 | 16 | 55,56% | 9 | 348 | 315 | 33 |
| 52 | Vivier Anthony | 60,06 | 20 | 16 | 55,56% | 9 | 327 | 311 | 16 |
| 53 | Messager Dorian | 57,50 | 21 | 19 | 52,50% | 10 | 359 | 348 | 11 |
| 54 | Karmamm Elisabeth | 53,00 | 12 | 12 | 50,00% | 6 | 208 | 234 | -26 |
| 55 | Coquin Olivier | 48,83 | 11 | 13 | 45,83% | 6 | 193 | 240 | -47 |
| 56 | Clouet Dimitri | 47,75 | 14 | 18 | 43,75% | 8 | 273 | 303 | -30 |
| 57 | Gadbois Emmanuel | 46,17 | 15 | 21 | 41,67% | 9 | 276 | 361 | -85 |
| 58 | Monterrain Jérémy | 45,94 | 13 | 18 | 41,94% | 8 | 227 | 281 | -54 |
| 59 | Gaulier J Pierre | 43,39 | 14 | 22 | 38,89% | 9 | 282 | 375 | -93 |
| 60 | Mauguet Hubert | 41,86 | 16 | 28 | 36,36% | 11 | 369 | 428 | -59 |
| 61 | Blanchet Ugo | 39,59 | 15 | 29 | 34,09% | 11 | 333 | 447 | -114 |
| 62 | Meslier Aurore | 35,25 | 10 | 22 | 31,25% | 8 | 220 | 328 | -108 |
| 63 | Lepretre Stephane | 30,50 | 11 | 33 | 25,00% | 11 | 314 | 479 | -165 |
| 64 | Bérich Clara | 30,50 | 11 | 33 | 25,00% | 11 | 271 | 484 | -213 |
| 65 | Gendry Kelvin | 28,00 | 6 | 18 | 25,00% | 6 | 163 | 247 | -84 |
| 66 | Justal Kevin | 28,00 | 6 | 18 | 25,00% | 6 | 156 | 262 | -106 |
| 67 | Legendre Clement | 52,00 | 8 | 8 | 50,00% | 4 | 132 | 140 | -8 |
| 68 | Martin Sébastien | 45,75 | 7 | 9 | 43,75% | 4 | 146 | 145 | 1 |
| 69 | Dahirel Julien | 43,17 | 5 | 7 | 41,67% | 3 | 89 | 113 | -24 |
| 70 | Clouet Joel | 42,50 | 8 | 12 | 40,00% | 5 | 189 | 198 | -9 |
| 71 | Neveu Joel | 37,50 | 7 | 13 | 35,00% | 5 | 160 | 203 | -43 |
| 72 | Pannetier Florian | 26,50 | 3 | 9 | 25,00% | 3 | 71 | 121 | -50 |
| 73 | Havard Maxime | 26,50 | 3 | 9 | 25,00% | 3 | 70 | 122 | -52 |
| 74 | Messager Jerome | 26,50 | 3 | 9 | 25,00% | 3 | 68 | 126 | -58 |
| 75 | Baraffe Noemie | 9,83 | 1 | 11 | 8,33% | 3 | 52 | 141 | -89 |
| 76 | Lefeuvre Cyprien | 2,00 | 0 | 16 | 0,00% | 4 | 94 | 192 | -98 |
| 77 | Trouessard Sammuel | 63,50 | 5 | 3 | 62,50% | 2 | 74 | 65 | 9 |
| 78 | Morel Kevin | 26,00 | 2 | 6 | 25,00% | 2 | 68 | 75 | -7 |
| 79 | Salmon André | 26,00 | 2 | 6 | 25,00% | 2 | 59 | 80 | -21 |
| 80 | Lanoe Mickael | 25,50 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 13 | 41 | -28 |
| 81 | Caudal Lilian | 13,50 | 1 | 7 | 12,50% | 2 | 52 | 91 | -39 |
| 82 | Vitré Pascal | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTAT SOIREE DU 13/03/26
| Total | Points | Parts G | Parts P | % victoire | Présent | Pts P | Pts C | Diffé | |
| 1 | Mauguet Enzo | 100,5 | 4 | 0 | 100,00% | 1 | 48 | 16 | 32,00 |
| 2 | Benjamin David | 100,5 | 4 | 0 | 100,00% | 1 | 48 | 27 | 21,00 |
| 3 | Malecot Maurice | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 43 | 22 | 21,00 |
| 4 | Croyal Noel | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 47 | 27 | 20,00 |
| 5 | Haubois Hervé | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 44 | 25 | 19,00 |
| 6 | Messager Dorian | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 44 | 28 | 16,00 |
| 7 | Renault Daniel | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 41 | 25 | 16,00 |
| 8 | Delarue Christophe | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 44 | 29 | 15,00 |
| 9 | Messager Florian | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 36 | 21 | 15,00 |
| 10 | Boulay Daniel | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 41 | 30 | 11,00 |
| 11 | Martinez Karl | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 41 | 32 | 9,00 |
| 12 | Morel Sylvain | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 37 | 28 | 9,00 |
| 13 | Hallier Geoffray | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 41 | 33 | 8,00 |
| 14 | Martin Didier | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 43 | 37 | 6,00 |
| 15 | Gieux Joel | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 37 | 27 | 10,00 |
