CLASSEMENT GENERAL DU 27/02/26
| Total | Points | Parties G | Partie P | % victoire | Présent | Points P | Points C | Différence | |
| 1 | Haubois Hervé | 82,00 | 42 | 14 | 75,00% | 14 | 611 | 387 | 224 |
| 2 | Boulay Daniel | 81,25 | 57 | 23 | 71,25% | 20 | 800 | 574 | 226 |
| 3 | Levieux J Paul | 80,14 | 48 | 19 | 71,64% | 17 | 711 | 422 | 289 |
| 4 | Anjubault Alan | 79,58 | 38 | 14 | 73,08% | 13 | 558 | 388 | 170 |
| 5 | Huard Damien | 75,95 | 31 | 13 | 70,45% | 11 | 470 | 306 | 164 |
| 6 | Liguet Anthony | 74,79 | 54 | 30 | 64,29% | 21 | 815 | 673 | 142 |
| 7 | Larcher J Paul | 73,68 | 30 | 14 | 68,18% | 11 | 442 | 355 | 87 |
| 8 | Jeuland Jean Francois | 71,34 | 47 | 29 | 61,84% | 19 | 770 | 572 | 198 |
| 9 | Maudet Denis | 70,58 | 31 | 17 | 64,58% | 12 | 478 | 354 | 124 |
| 10 | Mauguet Enzo | 70,50 | 40 | 24 | 62,50% | 16 | 639 | 540 | 99 |
| 11 | Aubrée M Odile | 68,75 | 47 | 33 | 58,75% | 20 | 767 | 655 | 112 |
| 12 | Anjubault Yanis | 67,50 | 36 | 24 | 60,00% | 15 | 579 | 472 | 107 |
| 13 | Meril Didier | 66,86 | 27 | 17 | 61,36% | 11 | 452 | 340 | 112 |
| 14 | Hallier Geoffray | 66,25 | 45 | 35 | 56,25% | 20 | 751 | 677 | 74 |
| 15 | Lacire Serge | 65,93 | 33 | 23 | 58,93% | 14 | 545 | 436 | 109 |
| 16 | Renault Daniel | 65,83 | 35 | 25 | 58,33% | 15 | 576 | 476 | 100 |
| 17 | Verger Elouan | 65,81 | 37 | 27 | 57,81% | 16 | 620 | 517 | 103 |
| 18 | Benjamin David | 65,81 | 37 | 27 | 57,81% | 16 | 596 | 544 | 52 |
| 19 | Boismartel Alain | 65,81 | 37 | 27 | 57,81% | 16 | 589 | 551 | 38 |
| 20 | Gaillard Patrick | 65,50 | 42 | 33 | 56,00% | 19 | 698 | 616 | 82 |
| 21 | Desmons François | 65,00 | 44 | 36 | 55,00% | 20 | 743 | 697 | 46 |
| 22 | Roullier Jean Claude | 63,75 | 43 | 37 | 53,75% | 20 | 707 | 702 | 5 |
| 23 | Bouyer J Pierre | 61,13 | 34 | 30 | 53,13% | 16 | 559 | 598 | -39 |
| 24 | Malecot Maurice | 60,83 | 32 | 28 | 53,33% | 15 | 563 | 512 | 51 |
| 25 | Messager Florian | 60,83 | 32 | 28 | 53,33% | 15 | 542 | 500 | 42 |
| 26 | Le Damany | 60,82 | 39 | 37 | 51,32% | 19 | 675 | 694 | -19 |
| 27 | Mauguet Alexis | 59,50 | 38 | 38 | 50,00% | 19 | 686 | 659 | 27 |
| 28 | Blanchard Joseph | 56,87 | 36 | 40 | 47,37% | 19 | 657 | 1000 | -343 |
| 29 | Bourdon Philippe | 56,44 | 31 | 33 | 48,44% | 16 | 573 | 585 | -12 |
| 30 | Croyal Noel | 56,22 | 34 | 38 | 47,22% | 18 | 619 | 604 | 15 |
| 31 | Porsmoguer Brian | 56,00 | 24 | 24 | 50,00% | 12 | 422 | 439 | -17 |
| 32 | Renou Damien | 55,56 | 32 | 36 | 47,06% | 17 | 583 | 622 | -39 |
| 33 | Delarue Christophe | 55,50 | 22 | 22 | 50,00% | 11 | 429 | 404 | 25 |
| 34 | Merel Daniel | 54,24 | 34 | 42 | 44,74% | 19 | 686 | 721 | -35 |
| 35 | Lepinay Hubert | 53,43 | 26 | 30 | 46,43% | 14 | 489 | 493 | -4 |
| 36 | Anjubault Anita | 48,75 | 31 | 49 | 38,75% | 20 | 611 | 1152 | -541 |
| 37 | Georges Bernard | 48,68 | 19 | 25 | 43,18% | 11 | 394 | 428 | -34 |
| 38 | Gieux Joel | 47,06 | 25 | 39 | 39,06% | 16 | 508 | 605 | -97 |
| 39 | Martinez Karl | 46,25 | 29 | 51 | 36,25% | 20 | 974 | 802 | 172 |
| 40 | Beunard Patrick | 44,96 | 20 | 32 | 38,46% | 13 | 429 | 500 | -71 |
| 41 | Mauguet Hubert | 41,86 | 16 | 28 | 36,36% | 11 | 369 | 428 | -59 |
| 42 | Delaunay Daniel | 41,86 | 16 | 28 | 36,36% | 11 | 335 | 421 | -86 |
| 43 | Verger Sébastien | 41,12 | 18 | 34 | 34,62% | 13 | 394 | 496 | -102 |
| 44 | Anjubault Sohan | 41,12 | 18 | 34 | 34,62% | 13 | 380 | 528 | -148 |
| 45 | Chauvin Severine | 31,22 | 16 | 56 | 22,22% | 18 | 451 | 767 | -316 |
| 46 | Messager Mathieu | 82,50 | 31 | 9 | 77,50% | 10 | 433 | 245 | 188 |
| 47 | Massot Dominique | 68,39 | 23 | 13 | 63,89% | 9 | 363 | 293 | 70 |
| 48 | Lefeuvre Regis | 68,39 | 23 | 13 | 63,89% | 9 | 327 | 264 | 63 |
| 49 | Béasse Serge | 67,50 | 25 | 15 | 62,50% | 10 | 387 | 295 | 92 |
| 50 | Morel Sylvain | 64,21 | 17 | 11 | 60,71% | 7 | 282 | 239 | 43 |
| 51 | Martin Didier | 63,38 | 19 | 13 | 59,38% | 8 | 292 | 262 | 30 |
| 52 | Vivier Anthony | 63,38 | 19 | 13 | 59,38% | 8 | 295 | 267 | 28 |
| 53 | Messager Dorian | 57,07 | 15 | 13 | 53,57% | 7 | 258 | 234 | 24 |
| 54 | Monterrain Jérémy | 47,94 | 12 | 15 | 44,44% | 7 | 208 | 245 | -37 |
| 55 | Karmamm Elisabeth | 47,50 | 9 | 11 | 45,00% | 5 | 161 | 195 | -34 |
| 56 | Coquin Olivier | 47,50 | 9 | 11 | 45,00% | 5 | 160 | 202 | -42 |
| 57 | Gadbois Emmanuel | 44,63 | 13 | 19 | 40,63% | 8 | 244 | 325 | -81 |
| 58 | Gaulier J Pierre | 43,39 | 14 | 22 | 38,89% | 9 | 282 | 375 | -93 |
| 59 | Clouet Dimitri | 42,79 | 11 | 17 | 39,29% | 7 | 237 | 271 | -34 |
| 60 | Blanchet Ugo | 42,50 | 15 | 25 | 37,50% | 10 | 311 | 399 | -88 |
| 61 | Meslier Aurore | 39,21 | 10 | 18 | 35,71% | 7 | 210 | 280 | -70 |
| 62 | Bérich Clara | 32,28 | 10 | 26 | 27,78% | 9 | 239 | 389 | -150 |
| 63 | Lepretre Stephane | 30,00 | 10 | 30 | 25,00% | 10 | 279 | 433 | -154 |
| 64 | Gendry Kelvin | 28,00 | 6 | 18 | 25,00% | 6 | 163 | 247 | -84 |
| 65 | Justal Kevin | 28,00 | 6 | 18 | 25,00% | 6 | 156 | 262 | -106 |
| 66 | Marchais Camille | 17,50 | 5 | 35 | 12,50% | 10 | 226 | 439 | -213 |
| 67 | Trouessard Sammuel | 63,50 | 5 | 3 | 62,50% | 2 | 74 | 65 | 9 |
| 68 | Legendre Clement | 52,00 | 8 | 8 | 50,00% | 4 | 132 | 140 | -8 |
| 69 | Martin Sébastien | 51,50 | 6 | 6 | 50,00% | 3 | 107 | 103 | 4 |
| 70 | Dahirel Julien | 43,17 | 5 | 7 | 41,67% | 3 | 89 | 113 | -24 |
| 71 | Clouet Joel | 34,83 | 4 | 8 | 33,33% | 3 | 117 | 118 | -1 |
| 72 | Neveu Joel | 34,83 | 4 | 8 | 33,33% | 3 | 92 | 131 | -39 |
| 73 | Pannetier Florian | 26,50 | 3 | 9 | 25,00% | 3 | 71 | 121 | -50 |
| 74 | Havard Maxime | 26,50 | 3 | 9 | 25,00% | 3 | 70 | 122 | -52 |
| 75 | Messager Jerome | 26,50 | 3 | 9 | 25,00% | 3 | 68 | 126 | -58 |
| 76 | Morel Kevin | 26,00 | 2 | 6 | 25,00% | 2 | 68 | 75 | -7 |
| 77 | Salmon André | 26,00 | 2 | 6 | 25,00% | 2 | 59 | 80 | -21 |
| 78 | Caudal Lilian | 13,50 | 1 | 7 | 12,50% | 2 | 52 | 91 | -39 |
| 79 | Baraffe Noemie | 9,83 | 1 | 11 | 8,33% | 3 | 52 | 141 | -89 |
| 80 | Lefeuvre Cyprien | 2,00 | 0 | 16 | 0,00% | 4 | 94 | 192 | -98 |
| 81 | Lanoe Mickael | 25,50 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 13 | 41 | -28 |
| 82 | Vitré Pascal | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTAT SOIREE DU 20/02/26
| Total | Points | Parts G | Parts P | % victoire | Présent | Pts P | Pts C | Diffé | |
| 1 | MessagerFlorian | 100,5 | 4 | 0 | 100,00% | 1 | 48 | 18 | 30,00 |
| 2 | Roullier Jean Claude | 100,5 | 4 | 0 | 100,00% | 1 | 48 | 22 | 26,00 |
| 3 | Mauguet Enzo | 100,5 | 4 | 0 | 100,00% | 1 | 48 | 24 | 24,00 |
| 4 | Levieux J Paul | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 43 | 17 | 26,00 |
| 5 | Messager Mathieu | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 47 | 25 | 22,00 |
| 6 | Morel Sylvain | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 47 | 25 | 22,00 |
| 7 | Croyal Noel | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 43 | 25 | 18,00 |
| 8 | Le Damany | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 47 | 31 | 16,00 |
| 9 | Boulay Daniel | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 38 | 24 | 14,00 |
| 10 | Meril Didier | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 47 | 35 | 12,00 |
| 11 | Anjubault Alan | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 46 | 35 | 11,00 |
| 12 | Verger Elouan | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 42 | 31 | 11,00 |
| 13 | Anjubault Yanis | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 36 | 30 | 6,00 |
| 14 | Boismartel Alain | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 36 | 30 | 6,00 |
| 15 | Liguet Anthony | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 40 | 35 | 5,00 |
| 16 | Bouyer J Pierre | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 42 | 38 | 4,00 |
| 17 | Martin Didier | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 38 | 36 | 2,00 |
| 18 | Dahirel Julien | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 37 | 29 | 8,00 |
| 19 | Benjamin David | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 36 | 31 | 5,00 |
| 21 | Clouet Dimitri | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 37 | 34 | 3,00 |
| 22 | Jeuland Jean Francois | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 38 | 35 | 3,00 |
| 23 | Malecot Maurice | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 35 | 32 | 3,00 |
| 24 | Renou Damien | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 33 | 31 | 2,00 |
| 25 | Delarue Christophe | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 37 | 38 | -1,00 |
| 26 | Coquin Olivier | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 36 | 38 | -2,00 |
| 27 | Porsmoguer Brian | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 31 | 34 | -3,00 |
| 28 | Martin Sébastien | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 27 | 31 | -4,00 |
| 29 | Aubrée M Odile | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 31 | 39 | -8,00 |
| 30 | Gadbois Emmanuel | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 34 | 43 | -9,00 |
| 31 | Anjubault Anita | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 38 | 391 | -353,00 |
| 32 | Desmons François | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 36 | 36 | 0,00 |
| 33 | Hallier Geoffray | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 36 | 40 | -4,00 |
| 34 | Lacire Serge | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 38 | 42 | -4,00 |
| 35 | Blanchard Joseph | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 34 | 42 | -8,00 |
| 36 | Verger Sébastien | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 33 | 41 | -8,00 |
| 37 | Martinez Karl | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 30 | 42 | -12,00 |
| 38 | Renault Daniel | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 28 | 41 | -13,00 |
| 39 | Chauvin Severine | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 25 | 41 | -16,00 |
| 40 | Anjubault Sohan | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 23 | 42 | -19,00 |
| 41 | Gaillard Patrick | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 19 | 41 | -22,00 |
| 42 | Gieux Joel | 0,5 | 0 | 4 | 0,00% | 1 | 25 | 48 | -23,00 |
| 43 | Merel Daniel | 0,5 | 0 | 4 | 0,00% | 1 | 20 | 48 | -28,00 |
| 44 | Mauguet Alexis | 0,5 | 0 | 4 | 0,00% | 1 | 17 | 48 | -31,00 |
CLASSEMENT GENERAL DU 20/02/26
| 1 | Messager Mathieu | 82,50 | 31 | 9 | 77,50% | 10 | 433 | 245 | 188 |
| 2 | Haubois Hervé | 82,00 | 42 | 14 | 75,00% | 14 | 611 | 387 | 224 |
| 3 | Levieux J Paul | 80,14 | 48 | 19 | 71,64% | 17 | 711 | 422 | 289 |
| 4 | Anjubault Alan | 79,58 | 38 | 14 | 73,08% | 13 | 558 | 388 | 170 |
| 5 | Boulay Daniel | 79,24 | 53 | 23 | 69,74% | 19 | 752 | 552 | 200 |
| 6 | Huard Damien | 77,50 | 29 | 11 | 72,50% | 10 | 436 | 274 | 162 |
| 7 | Liguet Anthony | 73,75 | 51 | 29 | 63,75% | 20 | 771 | 648 | 123 |
| 8 | Maudet Denis | 70,58 | 31 | 17 | 64,58% | 12 | 478 | 354 | 124 |
| 9 | Mauguet Enzo | 70,50 | 40 | 24 | 62,50% | 16 | 639 | 540 | 99 |
| 10 | Jeuland Jean Francois | 70,11 | 44 | 28 | 61,11% | 18 | 728 | 544 | 184 |
| 11 | Larcher J Paul | 70,00 | 26 | 14 | 65,00% | 10 | 394 | 333 | 61 |
| 12 | Anjubault Yanis | 67,71 | 34 | 22 | 60,71% | 14 | 548 | 445 | 103 |
| 13 | Béasse Serge | 67,50 | 25 | 15 | 62,50% | 10 | 387 | 295 | 92 |
| 14 | Aubrée M Odile | 67,39 | 44 | 32 | 57,89% | 19 | 723 | 619 | 104 |
| 15 | Meril Didier | 66,86 | 27 | 17 | 61,36% | 11 | 452 | 340 | 112 |
| 16 | Lacire Serge | 65,93 | 33 | 23 | 58,93% | 14 | 545 | 436 | 109 |
| 17 | Renault Daniel | 65,83 | 35 | 25 | 58,33% | 15 | 576 | 476 | 100 |
| 18 | Messager Florian | 65,83 | 35 | 25 | 58,33% | 15 | 569 | 471 | 98 |
| 19 | Benjamin David | 65,83 | 35 | 25 | 58,33% | 15 | 561 | 504 | 57 |
| 20 | Verger Elouan | 65,81 | 37 | 27 | 57,81% | 16 | 620 | 517 | 103 |
| 21 | Boismartel Alain | 65,81 | 37 | 27 | 57,81% | 16 | 589 | 551 | 38 |
| 22 | Desmons François | 64,76 | 42 | 34 | 55,26% | 19 | 714 | 658 | 56 |
| 23 | Gaillard Patrick | 63,93 | 39 | 32 | 54,93% | 18 | 654 | 591 | 63 |
| 24 | Roullier Jean Claude | 63,75 | 43 | 37 | 53,75% | 20 | 707 | 702 | 5 |
| 25 | Hallier Geoffray | 63,45 | 41 | 35 | 53,95% | 19 | 703 | 658 | 45 |
| 26 | Mauguet Alexis | 61,78 | 38 | 34 | 52,78% | 18 | 662 | 611 | 51 |
| 27 | Malecot Maurice | 60,57 | 30 | 26 | 53,57% | 14 | 530 | 478 | 52 |
| 28 | Le Damany | 60,39 | 37 | 35 | 51,39% | 18 | 638 | 660 | -22 |
| 29 | Bourdon Philippe | 59,17 | 31 | 29 | 51,67% | 15 | 557 | 537 | 20 |
| 30 | Bouyer J Pierre | 59,17 | 31 | 29 | 51,67% | 15 | 514 | 566 | -52 |
| 31 | Blanchard Joseph | 59,00 | 36 | 36 | 50,00% | 18 | 630 | 952 | -322 |
| 32 | Porsmoguer Brian | 57,77 | 23 | 21 | 52,27% | 11 | 390 | 399 | -9 |
| 33 | Croyal Noel | 56,22 | 34 | 38 | 47,22% | 18 | 619 | 604 | 15 |
| 34 | Delarue Christophe | 55,50 | 22 | 22 | 50,00% | 11 | 429 | 404 | 25 |
| 35 | Renou Damien | 54,88 | 30 | 34 | 46,88% | 16 | 545 | 587 | -42 |
| 36 | Merel Daniel | 54,24 | 34 | 42 | 44,74% | 19 | 686 | 721 | -35 |
| 37 | Lepinay Hubert | 52,65 | 24 | 28 | 46,15% | 13 | 457 | 455 | 2 |
| 38 | Georges Bernard | 50,00 | 18 | 22 | 45,00% | 10 | 372 | 382 | -10 |
| 39 | Anjubault Anita | 47,66 | 29 | 47 | 38,16% | 19 | 572 | 1120 | -548 |
| 40 | Martinez Karl | 46,34 | 28 | 48 | 36,84% | 19 | 945 | 756 | 189 |
| 41 | Gieux Joel | 45,83 | 23 | 37 | 38,33% | 15 | 475 | 572 | -97 |
| 42 | Beunard Patrick | 44,96 | 20 | 32 | 38,46% | 13 | 429 | 500 | -71 |
| 43 | Mauguet Hubert | 41,86 | 16 | 28 | 36,36% | 11 | 369 | 428 | -59 |
| 44 | Delaunay Daniel | 41,86 | 16 | 28 | 36,36% | 11 | 335 | 421 | -86 |
| 45 | Verger Sébastien | 41,12 | 18 | 34 | 34,62% | 13 | 394 | 496 | -102 |
| 46 | Anjubault Sohan | 39,33 | 16 | 32 | 33,33% | 12 | 338 | 496 | -158 |
| 47 | Chauvin Severine | 32,03 | 16 | 52 | 23,53% | 17 | 430 | 719 | -289 |
| 48 | Lepretre Stephane | 30,00 | 10 | 30 | 25,00% | 10 | 279 | 433 | -154 |
| 49 | Marchais Camille | 17,50 | 5 | 35 | 12,50% | 10 | 226 | 439 | -213 |
| 50 | Lefeuvre Regis | 69,63 | 21 | 11 | 65,63% | 8 | 300 | 231 | 69 |
| 51 | Massot Dominique | 68,39 | 23 | 13 | 63,89% | 9 | 363 | 293 | 70 |
| 52 | Vivier Anthony | 64,21 | 17 | 11 | 60,71% | 7 | 262 | 229 | 33 |
| 53 | Morel Sylvain | 61,33 | 14 | 10 | 58,33% | 6 | 236 | 213 | 23 |
| 54 | Martin Didier | 60,64 | 16 | 12 | 57,14% | 7 | 246 | 234 | 12 |
| 55 | Monterrain Jérémy | 47,94 | 12 | 15 | 44,44% | 7 | 208 | 245 | -37 |
| 56 | Karmamm Elisabeth | 47,50 | 9 | 11 | 45,00% | 5 | 161 | 195 | -34 |
| 57 | Coquin Olivier | 47,50 | 9 | 11 | 45,00% | 5 | 160 | 202 | -42 |
| 58 | Gadbois Emmanuel | 44,63 | 13 | 19 | 40,63% | 8 | 244 | 325 | -81 |
| 59 | Gaulier J Pierre | 43,39 | 14 | 22 | 38,89% | 9 | 282 | 375 | -93 |
| 60 | Clouet Dimitri | 42,79 | 11 | 17 | 39,29% | 7 | 237 | 271 | -34 |
| 62 | Meslier Aurore | 39,21 | 10 | 18 | 35,71% | 7 | 210 | 280 | -70 |
| 63 | Blanchet Ugo | 37,83 | 12 | 24 | 33,33% | 9 | 267 | 378 | -111 |
| 64 | Bérich Clara | 32,13 | 9 | 23 | 28,13% | 8 | 215 | 342 | -127 |
| 65 | Gendry Kelvin | 28,00 | 6 | 18 | 25,00% | 6 | 163 | 247 | -84 |
| 66 | Justal Kevin | 28,00 | 6 | 18 | 25,00% | 6 | 156 | 262 | -106 |
| 67 | Trouessard Sammuel | 63,50 | 5 | 3 | 62,50% | 2 | 74 | 65 | 9 |
| 68 | Legendre Clement | 52,00 | 8 | 8 | 50,00% | 4 | 132 | 140 | -8 |
| 69 | Martin Sébastien | 51,50 | 6 | 6 | 50,00% | 3 | 107 | 103 | 4 |
| 70 | Dahirel Julien | 38,50 | 3 | 5 | 37,50% | 2 | 58 | 70 | -12 |
| 71 | Clouet Joel | 34,83 | 4 | 8 | 33,33% | 3 | 117 | 118 | -1 |
| 72 | Pannetier Florian | 26,50 | 3 | 9 | 25,00% | 3 | 71 | 121 | -50 |
| 73 | Havard Maxime | 26,50 | 3 | 9 | 25,00% | 3 | 70 | 122 | -52 |
| 74 | Messager Jerome | 26,50 | 3 | 9 | 25,00% | 3 | 68 | 126 | -58 |
| 75 | Morel Kevin | 26,00 | 2 | 6 | 25,00% | 2 | 68 | 75 | -7 |
RESULTAT SOIREE DU 13/02/26
| Total | Points | Parts G | Parts P | % victoire | Présent | Pts P | Pts C | Diffé | |
| 1 | Desmons François | 100,5 | 4 | 0 | 100,00% | 1 | 48 | 26 | 22,00 |
| 2 | Anjubault Yanis | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 44 | 17 | 27,00 |
| 3 | Martin Didier | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 46 | 19 | 27,00 |
| 4 | Croyal Noel | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 43 | 20 | 23,00 |
| 5 | Messager Florian | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 46 | 24 | 22,00 |
| 6 | Jeuland Jean Francois | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 46 | 28 | 18,00 |
| 7 | Levieux J Paul | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 41 | 23 | 18,00 |
| 8 | Maudet Denis | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 42 | 24 | 18,00 |
| 9 | Verger Elouan | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 44 | 26 | 18,00 |
| 10 | Anjubault Alan | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 43 | 26 | 17,00 |
| 11 | Benjamin David | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 40 | 24 | 16,00 |
| 12 | Le Damany | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 44 | 31 | 13,00 |
| 13 | Merel Daniel | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 37 | 25 | 12,00 |
| 14 | Roullier Jean Claude | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 44 | 34 | 10,00 |
| 15 | Porsmoguer Brian | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 41 | 33 | 8,00 |
| 16 | Haubois Hervé | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 38 | 31 | 7,00 |
| 17 | Boismartel Alain | 75,5 | 3 | 1 | 75,00% | 1 | 43 | 37 | 6,00 |
| 18 | Massot Dominique | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 42 | 31 | 11,00 |
| 19 | Hallier Geoffray | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 36 | 30 | 6,00 |
| 20 | Messager Mathieu | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 35 | 31 | 4,00 |
| 21 | Lepinay Hubert | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 34 | 31 | 3,00 |
| 22 | Meril Didier | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 43 | 41 | 2,00 |
| 23 | Bouyer J Pierre | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 35 | 38 | -3,00 |
| 24 | Lacire Serge | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 37 | 40 | -3,00 |
| 25 | Gaillard Patrick | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 35 | 39 | -4,00 |
| 26 | Karmamm Elisabeth | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 33 | 38 | -5,00 |
| 27 | Renou Damien | 50,5 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 32 | 43 | -11,00 |
| 28 | Bourdon Philippe | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 42 | 38 | 4,00 |
| 29 | Malecot Maurice | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 32 | 37 | -5,00 |
| 30 | Boulay Daniel | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 30 | 39 | -9,00 |
| 31 | Martinez Karl | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 34 | 43 | -9,00 |
| 32 | Liguet Anthony | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 34 | 45 | -11,00 |
| 33 | Clouet Dimitri | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 31 | 43 | -12,00 |
| 34 | Aubrée M Odile | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 29 | 45 | -16,00 |
| 35 | Chauvin Severine | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 24 | 41 | -17,00 |
| 36 | Anjubault Anita | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 22 | 43 | -21,00 |
| 37 | Coquin Olivier | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 20 | 44 | -24,00 |
| 38 | Blanchard Joseph | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 21 | 46 | -25,00 |
| 39 | Gaulier J Pierre | 25,5 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 16 | 45 | -29,00 |
CLASSEMENT GENERAL DU 13/02/26
| Total | Points | Parties G | Partie P | % victoire | Présent | Points P | Points C | Différence | |
| 1 | Haubois Hervé | 82,00 | 42 | 14 | 75,00% | 14 | 611 | 387 | 224 |
| 2 | Levieux J Paul | 79,43 | 45 | 18 | 71,43% | 16 | 668 | 405 | 263 |
| 3 | Anjubault Alan | 78,92 | 35 | 13 | 72,92% | 12 | 512 | 353 | 159 |
| 4 | Boulay Daniel | 78,44 | 50 | 22 | 69,44% | 18 | 714 | 528 | 186 |
| 5 | Huard Damien | 77,50 | 29 | 11 | 72,50% | 10 | 436 | 274 | 162 |
| 6 | Liguet Anthony | 72,66 | 48 | 28 | 63,16% | 19 | 731 | 613 | 118 |
| 7 | Maudet Denis | 70,58 | 31 | 17 | 64,58% | 12 | 478 | 354 | 124 |
| 8 | Jeuland Jean Francois | 70,26 | 42 | 26 | 61,76% | 17 | 690 | 509 | 181 |
| 9 | Larcher J Paul | 70,00 | 26 | 14 | 65,00% | 10 | 394 | 333 | 61 |
| 10 | Lacire Serge | 68,04 | 32 | 20 | 61,54% | 13 | 507 | 394 | 113 |
| 11 | Renault Daniel | 67,71 | 34 | 22 | 60,71% | 14 | 548 | 435 | 113 |
| 12 | Béasse Serge | 67,50 | 25 | 15 | 62,50% | 10 | 387 | 295 | 92 |
| 13 | Mauguet Enzo | 67,50 | 36 | 24 | 60,00% | 15 | 591 | 516 | 75 |
| 14 | Aubrée M Odile | 67,33 | 42 | 30 | 58,33% | 18 | 692 | 580 | 112 |
| 15 | Anjubault Yanis | 66,12 | 31 | 21 | 59,62% | 13 | 512 | 415 | 97 |
| 16 | Desmons François | 65,94 | 41 | 31 | 56,94% | 18 | 678 | 622 | 56 |
| 17 | Benjamin David | 65,93 | 33 | 23 | 58,93% | 14 | 525 | 473 | 52 |
| 18 | Gaillard Patrick | 65,22 | 38 | 29 | 56,72% | 17 | 635 | 550 | 85 |
| 19 | Meril Didier | 65,00 | 24 | 16 | 60,00% | 10 | 405 | 305 | 100 |
| 20 | Hallier Geoffray | 64,56 | 40 | 32 | 55,56% | 18 | 667 | 618 | 49 |
| 21 | Mauguet Alexis | 64,38 | 38 | 30 | 55,88% | 17 | 645 | 563 | 82 |
| 22 | Verger Elouan | 64,17 | 34 | 26 | 56,67% | 15 | 578 | 486 | 92 |
| 23 | Boismartel Alain | 64,17 | 34 | 26 | 56,67% | 15 | 553 | 521 | 32 |
| 24 | Messager Florian | 62,36 | 31 | 25 | 55,36% | 14 | 521 | 453 | 68 |
| 25 | Roullier Jean Claude | 60,82 | 39 | 37 | 51,32% | 19 | 659 | 680 | -21 |
| 26 | Malecot Maurice | 60,35 | 28 | 24 | 53,85% | 13 | 495 | 446 | 49 |
